1
/
of
1
ข้อต่อลม Fittings SMC One-touch Fittings code KQ2L08-03_P
ข้อต่อลม Fittings SMC One-touch Fittings code KQ2L08-03_P
SMC
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินRegular price
178.70 ฿
Regular price
Sale price
178.70 ฿
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
รายละเอียด ข้อต่อลม Fittings SMC One-touch Fittings code KQ2L08-03_P
SMC Fittings One-touch Fittings KQ2 คือข้อต่อท่อแบบเร็วที่ออกแบบมาเพื่อให้การเชื่อมต่อและถอดสายลมเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว ด้วยระบบล็อกแบบ One-touch เพียงแค่สอดท่อเข้าไปก็สามารถติดตั้งได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ ช่วยลดเวลาในการติดตั้งและบำรุงรักษา รองรับแรงดันลมและอุณหภูมิที่หลากหลาย มีความทนทานสูงต่อการรั่วซึมและการสึกหรอ เหมาะสำหรับงานนิวเมติกส์ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความแม่นยำและประสิทธิภาพสูงในการเชื่อมต่อระบบลม
View full details
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- สามารถใช้ในสุญญากาศได้ถึง –100 กิโลปาสกาล
- ชนิดของตัวเรือน: รวม 51 รุ่น
- วัสดุเกลียว/การเคลือบพื้นผิว (เคลือบหรือไม่เคลือบ): 2 ชนิด
- การเคลือบผิวที่เลือกได้: ทองเหลือง (ไม่ชุบ), ทองเหลืองชุบนิกเกิลแบบไร้ไฟฟ้า
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่ใช้ได้
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- ชนิดกลม ระบบเมตริก: เส้นผ่านศูนย์กลาง (O.D.) 2, 3.2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 มม.
- ชนิดกลม ระบบนิ้ว: เส้นผ่านศูนย์กลาง (O.D.) 1/8'', 5/32'', 3/16'', 1/4'', 5/16'', 3/8'', 1/2''
- ชนิดวงรี ระบบเมตริก: เส้นผ่านศูนย์กลาง (O.D.) 3.2, 4, 6 มม.
- ชนิดวงรี ระบบนิ้ว: เส้นผ่านศูนย์กลาง (O.D.) 1/8'', 5/32'', 3/16''
- เกลียวเชื่อมต่อ ระบบเมตริก: M3, M5, M6
- เกลียวเชื่อมต่อ R, Rc: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- เกลียวเชื่อมต่อ G: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- เกลียวเชื่อมต่อ NPT: 10-32UNF, 1/16, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- เกลียวเชื่อมต่อ Uni (เกลียวสากล): 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- ซีลด้วยน้ำยา/ปะเก็น
- ซีลด้วยการประกบหน้าผิว (Face seal)
- ซีลด้วยปะเก็น (สำหรับเกลียว Uni)
| Applicable tubing O.D. [mm] | Connection thread R | Model | H (Width across flats) | øD1 | øD2 | L1 | L2 | A | M | Effective area [mm²] | Min. port size | Weight [g] | with a rib | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nylon | Urethane | |||||||||||||
| ø3.2 | 1/8 | KQ2L23-01_P | 12 | 7.1 | 10 | 14.5 | 16 | 14.3 | 13.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 5.1 | — |
| ø3.2 | 1/4 | KQ2L23-02_P | 17 | 7.1 | 10 | 14.5 | 19.4 | 15.3 | 13.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 14.3 | — |
| ø4 | 1/8 | KQ2L04-01_P | 12 | 8.2 | 10 | 14.8 | 15.5 | 14.4 | 13.3 | 4.6 | 3.3 | 3 | 5.2 | — |
| ø4 | 1/4 | KQ2L04-02_P | 17 | 8.2 | 10 | 14.8 | 19.9 | 16.4 | 13.3 | 4.6 | 3.3 | 3 | 14.5 | ● |
| ø6 | 1/8 | KQ2L06-01_P | 12 | 10.4 | 10 | 15.5 | 16.6 | 16.6 | 13.3 | 11.4 | 9 | 4.5 | 5.7 | — |
| ø6 | 1/4 | KQ2L06-02_P | 17 | 10.4 | 10 | 15.5 | 21 | 18.6 | 13.3 | 11.4 | 9 | 4.5 | 15 | — |
| ø6 | 3/8 | KQ2L06-03_P | 21 | 10.4 | 10 | 15.5 | 23 | 20.6 | 13.3 | 11.4 | 9 | 4.5 | 30.2 | — |
| ø8 | 1/8 | KQ2L08-01_P | 12 | 13.2 | 12 | 16.4 | 18 | 19.4 | 14.2 | 11.4 | 11.4 | 4.5 | 6.5 | ● |
| ø8 | 1/4 | KQ2L08-02_P | 17 | 13.2 | 12 | 17.2 | 22.4 | 21.4 | 14.2 | 21.6 | 14.9 | 6 | 13.7 | ● |
| ø8 | 3/8 | KQ2L08-03_P | 21 | 13.2 | 12 | 17.2 | 24.4 | 23.4 | 14.2 | 21.6 | 14.9 | 6 | 28.7 | ● |
| ø10 | 1/8 | KQ2L10-01_P | 12 | 15.9 | 12 | 18.6 | 22.2 | 24.9 | 15.6 | 21.6 | 14.9 | 6 | 10.1 | ● |
| ø10 | 1/4 | KQ2L10-02_P | 17 | 15.9 | 17 | 19.3 | 25.7 | 26.0 | 15.6 | 35.2 | 25 | 7.5 | 17.9 | ● |
| ø10 | 3/8 | KQ2L10-03_P | 21 | 15.9 | 17 | 19.3 | 25.8 | 26.1 | 15.6 | 35.2 | 25 | 7.5 | 17.8 | ● |
| ø10 | 1/2 | KQ2L10-04_P | 27 | 15.9 | 17 | 19.3 | 30.6 | 28.1 | 15.6 | 35.2 | 25 | 7.5 | 45.1 | ● |
| ø12 | 1/4 | KQ2L12-02_P | 17 | 18.5 | 17 | 21.5 | 27 | 28.6 | 17 | 50.2 | 39.7 | 9 | 19.6 | ● |
| ø12 | 3/8 | KQ2L12-03_P | 21 | 18.5 | 17 | 21.5 | 27.1 | 28.7 | 17 | 50.2 | 39.7 | 9 | 28.6 | ● |
| ø12 | 1/2 | KQ2L12-04_P | 27 | 18.5 | 17 | 21.5 | 31.9 | 30.7 | 17 | 50.2 | 39.7 | 9 | 47 | ● |
| ø16 | 1/4 | KQ2L16-02_P | 17 | 23.8 | 17 | 25.1 | 29.6 | 33.9 | 20.6 | 50.2 | 50.2 | 9 | 24 | ● |
| ø16 | 3/8 | KQ2L16-03_P | 21 | 23.8 | 21 | 27.1 | 32.7 | 37.0 | 20.6 | 71 | 58.9 | 11 | 33.8 | ● |
| ø16 | 1/2 | KQ2L16-04_P | 27 | 23.8 | 21 | 27.1 | 34.7 | 36.2 | 20.6 | 100 | 58.9 | 13 | 59.9 | ● |
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
| Fluid | Air, Water *1 *2 | |
| Operating pressure range *3 | -100 kPa to 1 MPa | |
| Proof pressure (at 23°C) | 3 MPa | |
| Ambient and fluid temperature | -5 to 60°C, Water: 0 to 40°C (No freezing) | |
| Thread | Mounting section | JIS B0203 (Taper thread for piping) |
| JIS B0205 (Metric coarse thread) | ||
| Nut section | JIS B0205 (Metric fine thread) | |
| Seal on the threads | Seal ring | |
จุดเด่นและประเภทของข้อต่อลม SMC แบรนด์ชั้นนำระดับโลก
อ่านบทความ
ลักษณะ ข้อต่อฟิตติ้ง (Fitting) มีกี่แบบ?
อ่านบทความ

- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.