รายละเอียด กระบอกสูบ SMC MBKW
| รหัสสินค้า | ราคา | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBKB32-25Z | 2,256 บาท | 32 | 25 | - | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MBKB32-75Z | 2,353 บาท | 32 | 75 | - | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MBKB32-100Z | 2,402 บาท | 32 | 100 | - | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MBKB32-150Z | 2,498 บาท | 32 | 150 | - | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MBKB32-200Z | 2,594 บาท | 32 | 200 | - | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MBKB32-250Z | 2,691 บาท | 32 | 250 | - | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MBKB40-25Z | 2,353 บาท | 40 | 25 | - | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MBKB40-75Z | 2,482 บาท | 40 | 75 | - | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MBKB40-100Z | 2,546 บาท | 40 | 100 | - | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MBKB40-125Z | 2,610 บาท | 40 | 125 | - | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MBKB40-175Z | 2,740 บาท | 40 | 175 | - | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MBKB40-200Z | 2,804 บาท | 40 | 200 | - | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MBKB50-50Z | 3,255 บาท | 50 | 50 | - | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MBKB50-75Z | 3,368 บาท | 50 | 75 | - | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MBKB50-125Z | 3,594 บาท | 50 | 125 | - | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MBKB50-300Z | 4,383 บาท | 50 | 300 | - | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MBKB63-50Z | 3,868 บาท | 63 | 50 | - | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MBKB63-150KZ | 5,447 บาท | 63 | 150 | - | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MBKB80-50Z | 5,802 บาท | 80 | 50 | - | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MBKB80-75Z | 5,963 บาท | 80 | 75 | - | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MBKB80-100Z | 6,124 บาท | 80 | 100 | - | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MBKB80-125Z | 6,286 บาท | 80 | 125 | - | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MBKB80-700Z | 9,992 บาท | 80 | 700 | - | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MBKB100-20Z | 6,286 บาท | 100 | 20 | - | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MBKB100-50Z | 6,511 บาท | 100 | 50 | - | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MBKB100-100Z | 6,962 บาท | 100 | 100 | - | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MBKB100-200Z | 7,865 บาท | 100 | 200 | - | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MBKD50-50Z | 3,417 บาท | 50 | 50 | - | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น |
| MBKF32-50Z | 2,466 บาท | 32 | 50 | - | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน |
| MBKF32-75Z | 2,514 บาท | 32 | 75 | - | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน |
| MBKF32-250Z | 2,853 บาท | 32 | 250 | - | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน |
| MBKF40-25Z | 2,514 บาท | 40 | 25 | - | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน |
| MBKF40-100Z | 2,707 บาท | 40 | 100 | - | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน |
| MBKF50-100Z | 3,642 บาท | 50 | 100 | - | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน |
| MBKF80-200Z | 7,091 บาท | 80 | 200 | - | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน |
| MBKF80-230Z | 7,414 บาท | 80 | 230 | - | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน |
| MBKF80-700Z | 10,314 บาท | 80 | 700 | - | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน |
| MBKF80-800Z | 10,959 บาท | 80 | 800 | - | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน |
| MBKF100-40Z | 6,930 บาท | 100 | 40 | - | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน |
| MBKF100-100Z | 7,381 บาท | 100 | 100 | - | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน |
| MBKF100-150Z | 7,832 บาท | 100 | 150 | - | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน |
| MBKF100-300Z | 9,186 บาท | 100 | 300 | - | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน |
| MBKF100-700Z | 12,796 บาท | 100 | 700 | - | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน |
| MBKF100-750Z | 13,247 บาท | 100 | 750 | - | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน |
| MBKG80-90Z | 6,446 บาท | 80 | 90 | - | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | หัว - ท้าย หน้าแปลน |
| MBKG80-200JZ | 8,171 บาท | 80 | 200 | - | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | หัว - ท้าย หน้าแปลน |
| MBKL40-500Z | 3,739 บาท | 40 | 500 | - | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทเท้า ตามแนวแกน |
| MBKT63-125Z | 4,754 บาท | 63 | 125 | - | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | วาล์วบอล กลาง |
| MBKT100-150Z-NW | 10,305 บาท | 100 | 150 | - | - | - | ข้อต่อร่วม รูปทรงตัว U | วาล์วบอล กลาง |
| MDBKB32-100Z-A93L | 3,336 บาท | 32 | 100 | A93 | 3 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MDBKB32-150Z | 2,562 บาท | 32 | 150 | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MDBKB32-150Z-M9N | 3,755 บาท | 32 | 150 | M9N | 0.5 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MDBKB32-175Z-M9B | 3,771 บาท | 32 | 175 | M9B | 0.5 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MDBKB32-250Z | 2,756 บาท | 32 | 250 | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MDBKB32-350Z | 2,950 บาท | 32 | 350 | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MDBKB32-350Z-M9N | 4,142 บาท | 32 | 350 | M9N | 0.5 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MDBKB32-500Z | 3,239 บาท | 32 | 500 | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MDBKB32-500Z-M9BW | 4,496 บาท | 32 | 500 | M9BW | 0.5 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MDBKB40-50Z | 2,482 บาท | 40 | 50 | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MDBKB40-50Z-M9B | 3,642 บาท | 40 | 50 | M9B | 0.5 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MDBKB40-100Z-M9BW | 3,868 บาท | 40 | 100 | M9BW | 0.5 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MDBKB40-150Z-M9BW | 3,997 บาท | 40 | 150 | M9BW | 0.5 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MDBKB40-200Z | 2,869 บาท | 40 | 200 | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MDBKB40-200Z-M9BW | 4,126 บาท | 40 | 200 | M9BW | 0.5 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MDBKB40-300Z | 3,126 บาท | 40 | 300 | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MDBKB40-500Z | 3,642 บาท | 40 | 500 | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MDBKB50-100Z | 3,578 บาท | 50 | 100 | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MDBKB50-100Z-A93L | 4,416 บาท | 50 | 100 | A93 | 3 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MDBKB50-150Z | 3,803 บาท | 50 | 150 | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MDBKB50-300Z | 4,480 บาท | 50 | 300 | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MDBKB50-400Z | 4,931 บาท | 50 | 400 | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MDBKB50-600Z-M9N | 6,994 บาท | 50 | 600 | M9N | 0.5 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MDBKB63-50Z | 3,981 บาท | 63 | 50 | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MDBKB63-125Z | 4,319 บาท | 63 | 125 | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MDBKB63-200Z | 4,658 บาท | 63 | 200 | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MDBKB63-250Z-A54L | 6,446 บาท | 63 | 250 | A54 | 3 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MDBKB63-350Z | 5,334 บาท | 63 | 350 | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MDBKB63-600Z | 6,462 บาท | 63 | 600 | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MDBKB80-50Z | 5,930 บาท | 80 | 50 | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MDBKB80-100Z | 6,253 บาท | 80 | 100 | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MDBKB80-500Z | 8,831 บาท | 80 | 500 | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MDBKB100-50Z | 6,672 บาท | 100 | 50 | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MDBKB100-65Z | 6,898 บาท | 100 | 65 | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MDBKB100-200Z | 8,026 บาท | 100 | 200 | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MDBKB100-250Z | 8,477 บาท | 100 | 250 | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MDBKB100-350Z | 9,379 บาท | 100 | 350 | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MDBKB100-400Z-A93Z | 10,734 บาท | 100 | 400 | A93 | 5 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน |
| MDBKD40-25Z | 2,578 บาท | 40 | 25 | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น |
| MDBKD40-450Z-N-A93 | 4,786 บาท | 40 | 450 | A93 | 0.5 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น |
| MDBKD63-75Z-NW-M9BL | 6,446 บาท | 63 | 75 | M9B | 3 | 2 | ข้อต่อร่วม รูปทรงตัว U | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น |
| MDBKF32-100Z | 2,627 บาท | 32 | 100 | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน |
| MDBKF32-150Z-M9BL | 4,013 บาท | 32 | 150 | M9B | 3 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน |
| MDBKF32-300Z-A93L | 3,884 บาท | 32 | 300 | A93 | 3 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน |
| MDBKF32-500Z-A93L | 4,270 บาท | 32 | 500 | A93 | 3 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน |
| MDBKF50-25Z-M9BL | 4,658 บาท | 50 | 25 | M9B | 3 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน |
| MDBKF50-75Z | 3,626 บาท | 50 | 75 | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน |
| MDBKF50-75Z-M9BL | 4,883 บาท | 50 | 75 | M9B | 3 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน |
| MDBKF50-150Z-A93 | 4,674 บาท | 50 | 150 | A93 | 0.5 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน |
| MDBKF50-300Z-M9B | 5,770 บาท | 50 | 300 | M9B | 0.5 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน |
| MDBKF50-500Z-M9BW | 6,769 บาท | 50 | 500 | M9BW | 0.5 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน |
วิธีดูรหัส กระบอกลม SMC รุ่น MBKW

Specification กระบอกลม SMC รุ่น MBKW
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| หนังบู๊ | การแสดงคู่ก้านเดี่ยว | |||||
| ของไหล | อากาศ | |||||
| ความดัน พิสูจน์ | 1.5 MPa | |||||
| แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | |||||
| ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.05 MPa | |||||
| อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10°C ถึง 70°C (ไม่มีการแช่แข็ง) ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 °C ถึง 60 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |||||
| การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ | |||||
| ความเร็วลูกสูบ | 50 ถึง 1,000 มม. / วินาที | |||||
| ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | สูงถึง 250: (0 ถึง +1.0), (251 ถึง 1,000: (0 ถึง +1.4),1,001 ถึง 1,500: (0 ถึง +1.8) | |||||
| เบาะ* | เบาะลมหรือ ยางกันกระแทก | |||||
| ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ (Rc, NPT, G) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | ||
| ประเภท อุปกรณ์รองรับท่อ | ประเภทพื้นฐาน, ประเภทเท้า, ประเภทหน้าแปลนปลายก้าน, ชนิดหน้าแปลนหัวท้าย ประเภทเคลวิสเดี่ยวประเภทเคลวิสคู่ประเภท วาล์วบอล ตรงกลาง | |||||
| ความแม่นยำของโครงสร้างป้องกันการหมุน ก้าน | ±0.5° | ±0.5° | ±0.3° | |||
| แรงบิด การหมุนที่อนุญาต: น้อยกว่าหรือน้อยกว่า | 0.25 | 0.45 | 0.64 | 0.79 | 0.93 | |
ส่วนประกอบ กระบอกลม SMC รุ่น MBKW

| จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | ปริมาณ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ฝาครอบก้าน | อะลูมิเนียม Diecast | 1 | ไตรวาเลนท์ โคร เมี่ยม |
| 2 | ฝาครอบ หัว | อะลูมิเนียม Diecast | 1 | ไตรวาเลนท์ โคร เมี่ยม |
| 3 | ท่อทรง กระบอกสูบ | อะลูมิเนียมผสม | 1 | อ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง |
| 4 | ก้านลูกสูบ | สเตนเลส | 1 | — |
| 5 | ลูกสูบ | อะลูมิเนียมผสม | 1 | — |
| 6 | แหวน รอง | เหล็กกล้า | 2 | สังกะสี โครเมต |
| 7 | น๊อตตัวเมีย ลูกสูบ | เหล็กกล้า | 1 | สังกะสี โครเมต |
| 8 | ไกด์ ไม่หมุน | ตลับลูกปืน/รองลื่น อัลลอยด์ | 1 | — |
| 9 | วาล์ว เบาะ | ขดลวดเหล็กกล้า | 2 | สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต |
| 10 | แหวนล็อค | เหล็กกล้า สำหรับ สปริง | 2 | ⌀40 ถึง 100 มม. |
| 11 | ลูกหมาก | เหล็กกล้าคาร์บอน | 4 | สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต |
| 12 | น๊อตตัวเมีย ลูกหมาก | เหล็กกล้าคาร์บอน | 8 | สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต |
| 13 | สวม แหวน | เรซิ่น | 1 | — |
| *14 | ซีล ก้าน | NBR | 1 | — |
| *15 | ซีล ลูกสูบ | NBR | 1 | — |
| *16 | ซีล เบาะ | ยูรีเทน | 2 | — |
| 17 | ซีล วาล์ว เบาะ | NBR | 2 | — |
| *18 | ปะเก็น สายยาง กระบอกสูบ | NBR | 2 | — |
| 19 | น๊อตตัวเมีย ปลายก้าน | เหล็กกล้า | 1 | สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต |
| 20 | แม่เหล็ก | — | (1) | — |
| 21 | สกรูตัวหนอน หัวหกเหลี่ยม | ขดลวดเหล็กกล้า | 2 | ไตรวาเลนท์โครเมต สีดำ |
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.
