รายละเอียด กระบอกสูบ SMC MB1/MDB1
| รหัส | ราคา | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | รอง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | เบลโลว์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB1B32-25Z | 2,079 บาท | 32 | 25 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B32-35Z | 2,127 บาท | 32 | 35 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B32-40Z | 2,127 บาท | 32 | 40 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B32-50Z | 2,127 บาท | 32 | 50 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B32-60Z | 2,176 บาท | 32 | 60 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B32-65Z | 2,176 บาท | 32 | 65 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B32-70Z | 2,176 บาท | 32 | 70 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B32-75Z | 2,176 บาท | 32 | 75 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B32-80Z | 2,224 บาท | 32 | 80 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B32-100Z | 2,224 บาท | 32 | 100 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B32-100Z-XC65 | 3,436 บาท | 32 | 100 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B32-110Z | 2,272 บาท | 32 | 110 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B32-125Z | 2,272 บาท | 32 | 125 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B32-135Z | 2,321 บาท | 32 | 135 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B32-150Z | 2,321 บาท | 32 | 150 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B32-175Z | 2,369 บาท | 32 | 175 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B32-180Z-XC5 | 2,998 บาท | 32 | 180 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง / ทนความร้อน | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B32-200Z | 2,418 บาท | 32 | 200 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B32-250Z | 2,514 บาท | 32 | 250 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B32-275Z | 2,610 บาท | 32 | 275 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B32-300Z | 2,610 บาท | 32 | 300 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B32-350Z | 2,707 บาท | 32 | 350 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B32-400Z | 2,804 บาท | 32 | 400 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B32-500Z | 2,998 บาท | 32 | 500 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B40-6Z | 2,127 บาท | 40 | 6 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B40-25Z | 2,127 บาท | 40 | 25 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B40-30Z | 2,192 บาท | 40 | 30 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B40-35Z | 2,192 บาท | 40 | 35 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B40-40Z | 2,192 บาท | 40 | 40 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B40-50Z | 2,192 บาท | 40 | 50 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B40-60Z | 2,256 บาท | 40 | 60 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B40-70Z | 2,256 บาท | 40 | 70 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B40-75Z | 2,256 บาท | 40 | 75 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B40-80Z | 2,321 บาท | 40 | 80 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B40-100JZ | 3,078 บาท | 40 | 100 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน |
| MB1B40-100Z | 2,321 บาท | 40 | 100 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B40-100Z-W-XC65 | 4,051 บาท | 40 | 100 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ข้อต่อร่วม รูปทรงตัว U | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B40-110Z | 2,385 บาท | 40 | 110 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B40-125Z | 2,385 บาท | 40 | 125 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B40-150Z | 2,450 บาท | 40 | 150 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B40-150Z-XC68 | 2,769 บาท | 40 | 150 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B40-200Z | 2,578 บาท | 40 | 200 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B40-220Z | 2,707 บาท | 40 | 220 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B40-250Z | 2,707 บาท | 40 | 250 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B40-300Z | 2,837 บาท | 40 | 300 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B40-300Z-XC68 | 3,194 บาท | 40 | 300 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B40-350Z | 2,966 บาท | 40 | 350 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B40-400Z | 3,094 บาท | 40 | 400 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B40-450Z-XB6 | 4,383 บาท | 40 | 450 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง / ทนความร้อน | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B40-500Z | 3,352 บาท | 40 | 500 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B40-500Z-XC65 | 4,964 บาท | 40 | 500 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B50-25Z | 2,901 บาท | 50 | 25 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B50-30Z | 3,014 บาท | 50 | 30 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B50-40Z | 3,014 บาท | 50 | 40 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B50-50Z | 3,014 บาท | 50 | 50 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B50-50Z-XC4 | 3,288 บาท | 50 | 50 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B50-60Z | 3,126 บาท | 50 | 60 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B50-75Z | 3,126 บาท | 50 | 75 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B50-80Z | 3,239 บาท | 50 | 80 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B50-100Z | 3,239 บาท | 50 | 100 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B50-110Z | 3,352 บาท | 50 | 110 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B50-125NZ | 9,547 บาท | 50 | 125 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะ ยาง | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B50-125Z | 3,352 บาท | 50 | 125 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B50-150Z | 3,465 บาท | 50 | 150 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B50-160Z | 3,578 บาท | 50 | 160 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B50-175Z | 3,578 บาท | 50 | 175 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B50-200JZ | 4,642 บาท | 50 | 200 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน |
| MB1B50-200Z | 3,690 บาท | 50 | 200 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B50-250Z | 3,916 บาท | 50 | 250 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B50-250Z-XB6 | 5,125 บาท | 50 | 250 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง / ทนความร้อน | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B50-260Z | 4,142 บาท | 50 | 260 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B50-300Z | 4,142 บาท | 50 | 300 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B50-320Z | 4,367 บาท | 50 | 320 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B50-350Z | 4,367 บาท | 50 | 350 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B50-400Z | 4,593 บาท | 50 | 400 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B50-450Z | 4,818 บาท | 50 | 450 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B50-500Z | 5,044 บาท | 50 | 500 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B50-600Z | 5,495 บาท | 50 | 600 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B50-610Z | 5,721 บาท | 50 | 610 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B50TF-75Z | 3,126 บาท | 50 | 75 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | G | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B63-40Z | 3,626 บาท | 63 | 40 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B63-50JZ | 4,287 บาท | 63 | 50 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน |
| MB1B63-50Z | 3,626 บาท | 63 | 50 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B63-60Z | 3,739 บาท | 63 | 60 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B63-75Z | 3,739 บาท | 63 | 75 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B63-80Z | 3,852 บาท | 63 | 80 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B63-100Z | 3,852 บาท | 63 | 100 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B63-120Z | 3,965 บาท | 63 | 120 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B63-125Z | 3,965 บาท | 63 | 125 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B63-130Z | 4,078 บาท | 63 | 130 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B63-150Z | 4,078 บาท | 63 | 150 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B63-160Z | 4,190 บาท | 63 | 160 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B63-200Z | 4,303 บาท | 63 | 200 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B63-250Z | 4,529 บาท | 63 | 250 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B63-300Z | 4,754 บาท | 63 | 300 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B63-350Z | 2,973 บาท | 63 | 350 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B63-400Z | 5,206 บาท | 63 | 400 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B63-450Z | 5,431 บาท | 63 | 450 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B80-25Z | 3,884 บาท | 80 | 25 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
| MB1B80-50Z | 4,013 บาท | 80 | 50 | ความเร็วสูง / ความถี่สูง | เบาะลม | Rc | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี |
วิธีดูรหัส กระบอกลม SMC รุ่น MB1/MDB1

Specification
| ขนาด รู (มิลลิเมตร) | 32 | 40 | 50 | 63 | 60 | 100 | 125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วิธีการใช้งาน | การแสดงดับเบิลคันเดียว | ||||||
| บังคับของเหลว | อากาศ | ||||||
| พิสูจน์ ความดัน | 1.5 MPa | ||||||
| แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | ||||||
| ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.05 MPa | ||||||
| อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของ ของไหล ใช้งานได้ | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ถึง 70 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง) ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ถึง 60 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง) | ||||||
| การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น (ไม่ใช่น้ำมันหล่อลื่น) | ||||||
| ความเร็วลูกสูบในการทำงาน | 50 ถึง 1,000 มม. / วินาที | ||||||
| ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | สูงถึง 250: (0 ถึง +1.0), 251 ถึง 1,000: (0 ถึง +1.4), 1,001 ถึง 1,500: (0 ถึง +1.8), 1,501 ถึง 2,000: (0 ถึง +2.2), 2,001 ถึง 2,300: (0 ถึง +2.6) | ||||||
| กันกระแทก | เบาะอากาศหรือ ยางกันกระแทก | ||||||
| ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ (rc, NPT, G) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | |||
| สไตล์การติดตั้ง | ประเภทพื้นฐาน, ประเภทเท้า ตามแนวแกน , ชนิด ชนิดหน้าแปลน ปลาย - ปลาย, ประเภท หัว - end ชนิดหน้าแปลน ประเภทปิ๊นเดียวปิ๊นแบบคู่ | ||||||
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.
