รายละเอียด กระบอกสูบ SMC CM2K
| รหัส | ราคา | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | รอง | ความดัน ใช้งาน (MPa) | สเปค | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | รูปทรง ปลาย ก้าน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDM2KB20-25Z | 1,294 บาท | 20 | 25 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | เบาะ ยาง | 0.05 ถึง 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก |
| CDM2KB20-50Z | 1,340 บาท | 20 | 50 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | เบาะ ยาง | 0.05 ถึง 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก |
| CDM2KB20-75Z | 1,386 บาท | 20 | 75 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | เบาะ ยาง | 0.05 ถึง 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก |
| CDM2KB20-100Z | 1,432 บาท | 20 | 100 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | เบาะ ยาง | 0.05 ถึง 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก |
| CDM2KB20-150Z | 1,525 บาท | 20 | 150 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | เบาะ ยาง | 0.05 ถึง 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก |
| CDM2KB20-200Z | 1,617 บาท | 20 | 200 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | เบาะ ยาง | 0.05 ถึง 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก |
| CDM2KB20-250Z | 1,710 บาท | 20 | 250 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | เบาะ ยาง | 0.05 ถึง 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก |
| CDM2KB25-25Z | 1,370 บาท | 25 | 25 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | เบาะ ยาง | 0.05 ถึง 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก |
| CDM2KB25-50Z | 1,417 บาท | 25 | 50 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | เบาะ ยาง | 0.05 ถึง 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก |
| CDM2KB25-75Z | 1,463 บาท | 25 | 75 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | เบาะ ยาง | 0.05 ถึง 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก |
| CDM2KB25-100Z | 1,510 บาท | 25 | 100 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | เบาะ ยาง | 0.05 ถึง 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก |
| CDM2KB25-200Z | 1,694 บาท | 25 | 200 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | เบาะ ยาง | 0.05 ถึง 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก |
| CDM2KB25-220Z | 1,740 บาท | 25 | 220 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | เบาะ ยาง | 0.05 ถึง 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก |
| CDM2KB25-300Z | 1,879 บาท | 25 | 300 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | เบาะ ยาง | 0.05 ถึง 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก |
| CDM2KB32-50Z | 1,448 บาท | 32 | 50 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | เบาะ ยาง | 0.05 ถึง 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก |
| CDM2KB32-75Z | 1,494 บาท | 32 | 75 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | เบาะ ยาง | 0.05 ถึง 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก |
| CDM2KB32-100Z | 1,540 บาท | 32 | 100 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | เบาะ ยาง | 0.05 ถึง 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก |
| CDM2KB32-150Z | 1,633 บาท | 32 | 150 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | เบาะ ยาง | 0.05 ถึง 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก |
| CDM2KB32-300Z | 1,910 บาท | 32 | 300 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | เบาะ ยาง | 0.05 ถึง 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก |
| CDM2KB40-100Z | 2,233 บาท | 40 | 100 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | เบาะ ยาง | 0.05 ถึง 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก |
| CDM2KB40-150Z | 2,356 บาท | 40 | 150 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | เบาะ ยาง | 0.05 ถึง 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก |
| CDM2KB40-250Z | 2,602 บาท | 40 | 250 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | เบาะ ยาง | 0.05 ถึง 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก |
| CDM2KBZ20-20Z | 1,294 บาท | 20 | 20 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | เบาะ ยาง | 0.05 ถึง 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Boss-cut / พื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก |
| CDM2KF25-250JZ-M9BW | 4,204 บาท | 25 | 250 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | เบาะ ยาง | - | แม่เหล็ก แบบฝัง | ชนิดหน้าแปลน ก้าน | เกลียวนอก |
| CM2KB20-30Z | 1,278 บาท | 20 | 30 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | เบาะ ยาง | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝัง | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก |
| CM2KB20-50Z | 1,278 บาท | 20 | 50 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | เบาะ ยาง | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝัง | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก |
| CM2KB20-250Z | 1,648 บาท | 20 | 250 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | เบาะ ยาง | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝัง | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก |
| CM2KB32-100Z | 1,478 บาท | 32 | 100 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | เบาะ ยาง | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝัง | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก |
| CM2KB32-300Z | 1,848 บาท | 32 | 300 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | เบาะ ยาง | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝัง | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก |
| CM2KB40-75AZ | 2,402 บาท | 40 | 75 | - | เบาะลม | - | ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝัง | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | สกรู เกลียวนอก ปลาย ก้าน |
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.
