| Part | Material |
|---|---|
| Orifice and Carrier | Stainless Steel |
| Extension Tubes | Stainless Steel |
| Pressure Test Points (P84) | DZR |
Dimensions & Weights
| Size(DN) | Face-To-Face A(mm) | Centre-To-Top B(mm) | Outside Dianeter C(mm) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 18 | 116 | 63 | 0.7 |
| 25 | 18 | 119 | 73 | 0.8 |
| 32 | 18 | 124 | 84 | 1 |
| 40 | 18 | 127 | 94 | 1.1 |
| 50 | 18 | 131 | 109 | 1.4 |
| 65 | 18 | 114 | 129 | 1.5 |
| 80 | 18 | 120 | 144 | 1.8 |
| 100 | 18 | 127 | 164 | 2.2 |
| 125 | 18 | 137 | 194 | 2.6 |
| 150 | 18 | 147 | 220 | 3 |
| 200 | 18 | 167 | 275 | 4.4 |
| 250 | 18 | 187 | 331 | 5.7 |
| 300 | 18 | 207 | 386 | 7.1 |
| 350 | 21 | 216 | 444 | 12.4 |
| 400 | 21 | 235 | 495 | 14.5 |
| 450 | 21 | 256 | 555 | 18 |
| 500 | 21 | 278 | 617 | 22.1 |
| 600 | 25 | 319 | 734 | 36.1 |
Coefficients*
| Size(DN) | Flow(Kv) | Head Loss(K) | KVS |
|---|---|---|---|
| 20 | 6 | 9.6 | 4.7 |
| 25 | 11.6 | 6.6 | 8.6 |
| 32 | 23 | 5.1 | 16.6 |
| 40 | 35 | 4 | 24.5 |
| 50 | 72 | 2.5 | 46.1 |
| 65 | 154 | 1.5 | 90 |
| 80 | 220 | 1.4 | 120 |
| 100 | 373 | 1.4 | 220 |
| 125 | 570 | 1.4 | 342 |
| 150 | 789 | 1.5 | 468 |
| 200 | 1383 | 1.6 | 792 |
| 250 | 2122 | 1.7 | 1224 |
| 300 | 3116 | 1.6 | 1800 |
| 350 | 2754 | 2.6 | 1795 |
| 400 | 3573 | 2.6 | 2334 |
| 450 | 4583 | 2.6 | 2981 |
| 500 | 5686 | 2.6 | 3700 |
| 600 | 8229 | 2.6 | 4491 |
