รายละเอียด กระบอกสูบ SMC CBG1
| รหัส | ราคา | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | รอง | ตำแหน่ง ล็อค | ชนิด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBG1BA20-200-HN | 2,456 บาท | 20 | 200 | เบาะลม | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BA25-200-HN | 2,790 บาท | 25 | 200 | เบาะลม | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BA32-20-RN | 2,698 บาท | 32 | 20 | เบาะลม | พร้อมตัว ล็อค ปลายก้าน | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BA32-25-HL | 2,754 บาท | 32 | 25 | เบาะลม | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | ประเภทการล็อค |
| CBG1BA32-25-HN | 2,698 บาท | 32 | 25 | เบาะลม | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BA32-25-RN | 2,698 บาท | 32 | 25 | เบาะลม | พร้อมตัว ล็อค ปลายก้าน | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BA32-40-HL | 2,810 บาท | 32 | 40 | เบาะลม | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | ประเภทการล็อค |
| CBG1BA32-45-HN | 2,754 บาท | 32 | 45 | เบาะลม | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BA32-50-HL | 2,810 บาท | 32 | 50 | เบาะลม | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | ประเภทการล็อค |
| CBG1BA32-50-HN | 2,754 บาท | 32 | 50 | เบาะลม | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BA32-50-RL | 2,810 บาท | 32 | 50 | เบาะลม | พร้อมตัว ล็อค ปลายก้าน | ประเภทการล็อค |
| CBG1BA32-50-RN | 2,754 บาท | 32 | 50 | เบาะลม | พร้อมตัว ล็อค ปลายก้าน | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BA32-75-HL | 2,865 บาท | 32 | 75 | เบาะลม | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | ประเภทการล็อค |
| CBG1BA32-75-HN | 2,810 บาท | 32 | 75 | เบาะลม | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BA32-75-RN | 2,810 บาท | 32 | 75 | เบาะลม | พร้อมตัว ล็อค ปลายก้าน | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BA32-80-HN | 2,865 บาท | 32 | 80 | เบาะลม | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BA32-100-HL | 2,921 บาท | 32 | 100 | เบาะลม | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | ประเภทการล็อค |
| CBG1BA32-100-HN | 2,865 บาท | 32 | 100 | เบาะลม | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BA32-100-RN | 2,865 บาท | 32 | 100 | เบาะลม | พร้อมตัว ล็อค ปลายก้าน | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BA32-100-WN | 3,870 บาท | 32 | 100 | เบาะลม | มีตัว ล็อค ทั้งสองด้าน | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BA32-105-RN | 2,921 บาท | 32 | 105 | เบาะลม | พร้อมตัว ล็อค ปลายก้าน | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BA32-110-HN | 2,921 บาท | 32 | 110 | เบาะลม | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BA32-110-RN | 2,921 บาท | 32 | 110 | เบาะลม | พร้อมตัว ล็อค ปลายก้าน | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BA32-125-HL | 2,977 บาท | 32 | 125 | เบาะลม | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | ประเภทการล็อค |
| CBG1BA32-125-HN | 2,921 บาท | 32 | 125 | เบาะลม | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BA32-125-RN | 2,921 บาท | 32 | 125 | เบาะลม | พร้อมตัว ล็อค ปลายก้าน | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BA32-130-RN | 2,977 บาท | 32 | 130 | เบาะลม | พร้อมตัว ล็อค ปลายก้าน | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BA32-135-HN | 2,977 บาท | 32 | 135 | เบาะลม | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BA32-150-HL | 3,033 บาท | 32 | 150 | เบาะลม | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | ประเภทการล็อค |
| CBG1BA32-150-HN | 2,977 บาท | 32 | 150 | เบาะลม | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BA32-150-RN | 2,977 บาท | 32 | 150 | เบาะลม | พร้อมตัว ล็อค ปลายก้าน | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BA32-175-RN | 3,088 บาท | 32 | 175 | เบาะลม | พร้อมตัว ล็อค ปลายก้าน | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BA32-180-HL | 3,144 บาท | 32 | 180 | เบาะลม | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | ประเภทการล็อค |
| CBG1BA32-200-HL | 3,144 บาท | 32 | 200 | เบาะลม | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | ประเภทการล็อค |
| CBG1BA32-200-HN | 3,088 บาท | 32 | 200 | เบาะลม | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BA32-200-RN | 3,088 บาท | 32 | 200 | เบาะลม | พร้อมตัว ล็อค ปลายก้าน | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BA32-240-RN | 3,200 บาท | 32 | 240 | เบาะลม | พร้อมตัว ล็อค ปลายก้าน | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BA32-250-HL | 3,256 บาท | 32 | 250 | เบาะลม | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | ประเภทการล็อค |
| CBG1BA32-250-HN | 3,200 บาท | 32 | 250 | เบาะลม | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BA32-250-RN | 3,200 บาท | 32 | 250 | เบาะลม | พร้อมตัว ล็อค ปลายก้าน | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BA32-275-HN | 3,311 บาท | 32 | 275 | เบาะลม | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BA32-300-HN | 3,311 บาท | 32 | 300 | เบาะลม | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BA32-300-RL | 3,367 บาท | 32 | 300 | เบาะลม | พร้อมตัว ล็อค ปลายก้าน | ประเภทการล็อค |
| CBG1BA32-350-HL | 3,479 บาท | 32 | 350 | เบาะลม | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | ประเภทการล็อค |
| CBG1BA32-450-HL | 3,702 บาท | 32 | 450 | เบาะลม | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | ประเภทการล็อค |
| CBG1BA40-150-HL | 3,833 บาท | 40 | 150 | เบาะลม | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | ประเภทการล็อค |
| CBG1BA40-150-RN | 3,777 บาท | 40 | 150 | เบาะลม | พร้อมตัว ล็อค ปลายก้าน | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BA40-250-HL | 4,130 บาท | 40 | 250 | เบาะลม | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | ประเภทการล็อค |
| CBG1BA40-450-HL | 4,726 บาท | 40 | 450 | เบาะลม | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | ประเภทการล็อค |
| CBG1BA40-500-RL | 4,874 บาท | 40 | 500 | เบาะลม | พร้อมตัว ล็อค ปลายก้าน | ประเภทการล็อค |
| CBG1BA50-150-HN | 5,023 บาท | 50 | 150 | เบาะลม | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BA63-100-HN | 5,506 บาท | 63 | 100 | เบาะลม | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BA80-25-HN | 6,530 บาท | 80 | 25 | เบาะลม | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BA80-50-HN | 6,679 บาท | 80 | 50 | เบาะลม | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BA80-65-RL | 7,014 บาท | 80 | 65 | เบาะลม | พร้อมตัว ล็อค ปลายก้าน | ประเภทการล็อค |
| CBG1BA80-75-HN | 6,828 บาท | 80 | 75 | เบาะลม | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BA80-75-RN | 6,828 บาท | 80 | 75 | เบาะลม | พร้อมตัว ล็อค ปลายก้าน | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BA80-75-WN | 9,153 บาท | 80 | 75 | เบาะลม | มีตัว ล็อค ทั้งสองด้าน | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BA80-80-HN | 6,977 บาท | 80 | 80 | เบาะลม | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BA80-100-HL | 7,162 บาท | 80 | 100 | เบาะลม | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | ประเภทการล็อค |
| CBG1BA80-100-HN | 6,977 บาท | 80 | 100 | เบาะลม | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BA80-110-HN | 7,126 บาท | 80 | 110 | เบาะลม | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BA80-200-HL | 7,758 บาท | 80 | 200 | เบาะลม | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | ประเภทการล็อค |
| CBG1BA80-200-HN | 7,572 บาท | 80 | 200 | เบาะลม | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BA80-220-RN | 7,870 บาท | 80 | 220 | เบาะลม | พร้อมตัว ล็อค ปลายก้าน | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BA80-250-HN | 7,870 บาท | 80 | 250 | เบาะลม | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BA80-250-RN | 7,870 บาท | 80 | 250 | เบาะลม | พร้อมตัว ล็อค ปลายก้าน | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BA80-300-HL | 8,353 บาท | 80 | 300 | เบาะลม | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | ประเภทการล็อค |
| CBG1BA80-300-HN | 8,167 บาท | 80 | 300 | เบาะลม | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BA80-300-RN | 8,167 บาท | 80 | 300 | เบาะลม | พร้อมตัว ล็อค ปลายก้าน | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BN20-25-HN | 1,618 บาท | 20 | 25 | เบาะ ยาง | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BN20-50-HL | 1,730 บาท | 20 | 50 | เบาะ ยาง | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | ประเภทการล็อค |
| CBG1BN20-50-HN | 1,674 บาท | 20 | 50 | เบาะ ยาง | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BN20-50-RN | 1,674 บาท | 20 | 50 | เบาะ ยาง | พร้อมตัว ล็อค ปลายก้าน | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BN20-75-HN | 1,730 บาท | 20 | 75 | เบาะ ยาง | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BN20-75-RN | 1,730 บาท | 20 | 75 | เบาะ ยาง | พร้อมตัว ล็อค ปลายก้าน | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BN20-75-WL | 2,437 บาท | 20 | 75 | เบาะ ยาง | มีตัว ล็อค ทั้งสองด้าน | ประเภทการล็อค |
| CBG1BN20-100-HN | 1,786 บาท | 20 | 100 | เบาะ ยาง | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BN20-100-RN | 1,786 บาท | 20 | 100 | เบาะ ยาง | พร้อมตัว ล็อค ปลายก้าน | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BN20-125-HN | 1,842 บาท | 20 | 125 | เบาะ ยาง | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BN20-150-HL | 1,954 บาท | 20 | 150 | เบาะ ยาง | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | ประเภทการล็อค |
| CBG1BN20-150-HN | 1,898 บาท | 20 | 150 | เบาะ ยาง | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BN20-150-RN | 1,898 บาท | 20 | 150 | เบาะ ยาง | พร้อมตัว ล็อค ปลายก้าน | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BN20-190-HN | 2,010 บาท | 20 | 190 | เบาะ ยาง | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BN20-200-HL | 2,065 บาท | 20 | 200 | เบาะ ยาง | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | ประเภทการล็อค |
| CBG1BN20-200-RN | 2,010 บาท | 20 | 200 | เบาะ ยาง | พร้อมตัว ล็อค ปลายก้าน | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BN25-15-RN | 1,954 บาท | 25 | 15 | เบาะ ยาง | พร้อมตัว ล็อค ปลายก้าน | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BN25-25-HL | 2,010 บาท | 25 | 25 | เบาะ ยาง | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | ประเภทการล็อค |
| CBG1BN25-25-HN | 1,954 บาท | 25 | 25 | เบาะ ยาง | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BN25-30-HL | 2,065 บาท | 25 | 30 | เบาะ ยาง | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | ประเภทการล็อค |
| CBG1BN25-50-HN | 2,010 บาท | 25 | 50 | เบาะ ยาง | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BN25-50-WN | 2,828 บาท | 25 | 50 | เบาะ ยาง | มีตัว ล็อค ทั้งสองด้าน | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BN25-75-HN | 2,065 บาท | 25 | 75 | เบาะ ยาง | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BN25-75-RL | 2,121 บาท | 25 | 75 | เบาะ ยาง | พร้อมตัว ล็อค ปลายก้าน | ประเภทการล็อค |
| CBG1BN25-100-HL | 2,177 บาท | 25 | 100 | เบาะ ยาง | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | ประเภทการล็อค |
| CBG1BN25-100-HN | 2,121 บาท | 25 | 100 | เบาะ ยาง | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BN25-125-HL | 2,233 บาท | 25 | 125 | เบาะ ยาง | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | ประเภทการล็อค |
| CBG1BN25-125-HN | 2,177 บาท | 25 | 125 | เบาะ ยาง | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BN25-125-RN | 2,177 บาท | 25 | 125 | เบาะ ยาง | พร้อมตัว ล็อค ปลายก้าน | แบบไม่ล็อค |
| CBG1BN25-150-HL | 2,288 บาท | 25 | 150 | เบาะ ยาง | พร้อม ล็อค หัว ท้าย | ประเภทการล็อค |
วิธีดูรหัส กระบอกลม SMC รุ่น CBG1

Specification
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วิธีการใช้งาน | การแสดงดับเบิลคันเดียว | |||||||
| การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น (ไม่ใช่น้ำมันหล่อลื่น) | |||||||
| บังคับของเหลว | อากาศ | |||||||
| พิสูจน์ ความดัน | 1.5 MPa | |||||||
| แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | |||||||
| ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.15 mpa * | |||||||
| อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของ ของไหล ใช้งานได้ | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 70 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |||||||
| ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 60 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง) | ||||||||
| ความเร็วลูกสูบในการทำงาน | 50 ถึง 1,000 มม. / วินาที | 50 ถึง 700 มม. / วินาที | ||||||
| ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | สูงสุด 1,000 st (0 ถึง +1.4) mm, สูงสุด 1,200 st (0 ถึง +1.8) mm | สูงสุด 1,000 st (0 ถึง +1.4) mm สูงสุด 1,500 st (0 ถึง +1.8) mm | ||||||
| กันกระแทก | ยางกันกระแทก, เบาะลม | |||||||
| การติดตั้ง ** | ประเภทพื้นฐาน, ประเภทเท้าแกน, ชนิดหน้าแปลนปลาย - ปลาย, ชนิดหน้าแปลนปลาย, ประเภทปลายหัวพิมพ์, ปลายหัวพิมพ์, หัวพิมพ์ | |||||||
- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่
