| No. | Part | Material |
|---|---|---|
| 1 | Body | Bronze to BS EN 1982 CC491K |
| 2 | Mesh | Stainless Steel to A.I.S.I. Type 304 |
| 3 | Cap Seal | PTFE |
| 4 | Cap | Bronze to BS EN 1982 CC491K |
| 5 | ID Plate | Aluminium |
Dimensions & Weights
| DN | MESH HOLE Ø (mm) |
A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | Weight(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0.75 | 58 | 33 | 40 | 55 | 62 | 27 | 0.16 |
| 20 | 0.75 | 70 | 42 | 54 | 69 | 80 | 33 | 0.28 |
| 25 | 0.75 | 88 | 48 | 60 | 80 | 93 | 39 | 0.38 |
| 32 | 1.4 | 96 | 55 | 69 | 95 | 108 | 49 | 0.64 |
| 40 | 1.4 | 107 | 61 | 76 | 107 | 118 | 55 | 0.88 |
| 50 | 1.4 | 126 | 79 | 99 | 135 | 153 | 67 | 1.4 |
