1
/
of
1
ข้อต่อลม Fittings SMC One-touch Fittings code KQ2ZD08-02-_P
ข้อต่อลม Fittings SMC One-touch Fittings code KQ2ZD08-02-_P
SMC
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินRegular price
467.16 ฿
Regular price
Sale price
467.16 ฿
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
รายละเอียด ข้อต่อลม Fittings SMC One-touch Fittings code KQ2ZD08-02-_P
SMC Fittings One-touch Fittings KQ2 คือข้อต่อท่อแบบเร็วที่ออกแบบมาเพื่อให้การเชื่อมต่อและถอดสายลมเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว ด้วยระบบล็อกแบบ One-touch เพียงแค่สอดท่อเข้าไปก็สามารถติดตั้งได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ ช่วยลดเวลาในการติดตั้งและบำรุงรักษา รองรับแรงดันลมและอุณหภูมิที่หลากหลาย มีความทนทานสูงต่อการรั่วซึมและการสึกหรอ เหมาะสำหรับงานนิวเมติกส์ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความแม่นยำและประสิทธิภาพสูงในการเชื่อมต่อระบบลม
View full details
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- สามารถใช้ในสุญญากาศได้ถึง –100 กิโลปาสกาล
- ชนิดของตัวเรือน: รวม 51 รุ่น
- วัสดุเกลียว/การเคลือบพื้นผิว (เคลือบหรือไม่เคลือบ): 2 ชนิด
- การเคลือบผิวที่เลือกได้: ทองเหลือง (ไม่ชุบ), ทองเหลืองชุบนิกเกิลแบบไร้ไฟฟ้า
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่ใช้ได้
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- ชนิดกลม ระบบเมตริก: เส้นผ่านศูนย์กลาง (O.D.) 2, 3.2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 มม.
- ชนิดกลม ระบบนิ้ว: เส้นผ่านศูนย์กลาง (O.D.) 1/8'', 5/32'', 3/16'', 1/4'', 5/16'', 3/8'', 1/2''
- ชนิดวงรี ระบบเมตริก: เส้นผ่านศูนย์กลาง (O.D.) 3.2, 4, 6 มม.
- ชนิดวงรี ระบบนิ้ว: เส้นผ่านศูนย์กลาง (O.D.) 1/8'', 5/32'', 3/16''
- เกลียวเชื่อมต่อ ระบบเมตริก: M3, M5, M6
- เกลียวเชื่อมต่อ R, Rc: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- เกลียวเชื่อมต่อ G: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- เกลียวเชื่อมต่อ NPT: 10-32UNF, 1/16, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- เกลียวเชื่อมต่อ Uni (เกลียวสากล): 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- ซีลด้วยน้ำยา/ปะเก็น
- ซีลด้วยการประกบหน้าผิว (Face seal)
- ซีลด้วยปะเก็น (สำหรับเกลียว Uni)
| Applicable tubing O.D. [mm] | Connection thread R | Model | H (Width across flats) | ∅D1 | ∅D2 | L1 | L2 | L3 | A | M | P1 | P2 | Effective area [mm²] | Min. port size | Weight [g] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nylon | Urethane | |||||||||||||||
| ∅4 | 1/8 | KQ2ZD04-01-☐P | 14 | 8.2 | 13.4 | 18.5 | 17.6 | 40.3 | 35.1 | 13.3 | 13.4 | 8.2 | 4.7 | 4.7 | 3 | 23.6 |
| 1/4 | KQ2ZD04-02-☐P | 17 | 8.2 | 13.4 | 18.5 | 21 | 43.7 | 36.1 | 13.3 | 13.4 | 8.2 | 4.7 | 4.7 | 3 | 32.8 | |
| 3/8 | KQ2ZD04-03-☐P | 21 | 8.2 | 13.4 | 18.5 | 23 | 45.7 | 38.1 | 13.3 | 13.4 | 8.2 | 4.7 | 4.7 | 3 | 50.3 | |
| ∅6 | 1/8 | KQ2ZD06-01-☐P | 14 | 10.4 | 13.4 | 18.4 | 17.6 | 40.3 | 35.1 | 13.3 | 13.4 | 10.4 | 8.6 | 8.6 | 4.5 | 24.8 |
| 1/4 | KQ2ZD06-02-☐P | 17 | 10.4 | 13.4 | 18.4 | 21 | 43.7 | 36.1 | 13.3 | 13.4 | 10.4 | 8.6 | 8.6 | 4.5 | 34 | |
| 3/8 | KQ2ZD06-03-☐P | 21 | 10.4 | 13.4 | 18.4 | 23 | 45.7 | 38.1 | 13.3 | 13.4 | 10.4 | 8.6 | 8.6 | 4.5 | 51.6 | |
| ∅8 | 1/8 | KQ2ZD08-01-☐P | 19 | 13.2 | 17.6 | 21.2 | 21 | 47.8 | 42.6 | 14.2 | 15.9 | 13.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 56.1 |
| 1/4 | KQ2ZD08-02-☐P | 19 | 13.2 | 17.6 | 21.2 | 23.4 | 50.2 | 42.6 | 14.2 | 15.9 | 13.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 52.2 | |
| 3/8 | KQ2ZD08-03-☐P | 21 | 13.2 | 17.6 | 21.2 | 24.4 | 51.2 | 43.6 | 14.2 | 15.9 | 13.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 64.1 | |
| 1/2 | KQ2ZD08-04-☐P | 27 | 13.2 | 17.6 | 21.2 | 29.2 | 56 | 45.6 | 14.2 | 15.9 | 13.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 104.1 | |
| ∅10 | 1/4 | KQ2ZD10-02-☐P | 21 | 15.9 | 20.6 | 23.6 | 25.8 | 57.7 | 50.1 | 15.6 | 19.2 | 15.9 | 31.8 | 21.6 | 7.5 | 76.5 |
| 3/8 | KQ2ZD10-03-☐P | 21 | 15.9 | 20.6 | 23.6 | 25.8 | 57.7 | 50.1 | 15.6 | 19.2 | 15.9 | 31.8 | 21.6 | 7.5 | 75.3 | |
| 1/2 | KQ2ZD10-04-☐P | 27 | 15.9 | 20.6 | 23.6 | 30.6 | 62.5 | 52.1 | 15.6 | 19.2 | 15.9 | 31.8 | 21.6 | 7.5 | 114 | |
| ∅12 | 1/4 | KQ2ZD12-02-☐P | 26 | 18.5 | 25.2 | 26.8 | 29.1 | 65 | 57.4 | 17 | 21.6 | 18.5 | 44.6 | 35.3 | 9 | 134.4 |
| 3/8 | KQ2ZD12-03-☐P | 26 | 18.5 | 25.2 | 26.8 | 29.1 | 65 | 57.4 | 17 | 21.6 | 18.5 | 44.6 | 35.3 | 9 | 126 | |
| 1/2 | KQ2ZD12-04-☐P | 27 | 18.5 | 25.2 | 26.8 | 31.9 | 67.8 | 57.4 | 17 | 21.6 | 18.5 | 44.6 | 35.3 | 9 | 137.4 | |
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
| Fluid | Air, Water *1 *2 | |
| Operating pressure range *3 | -100 kPa to 1 MPa | |
| Proof pressure (at 23°C) | 3 MPa | |
| Ambient and fluid temperature | -5 to 60°C, Water: 0 to 40°C (No freezing) | |
| Thread | Mounting section | JIS B0203 (Taper thread for piping) |
| JIS B0205 (Metric coarse thread) | ||
| Nut section | JIS B0205 (Metric fine thread) | |
| Seal on the threads | Seal ring | |
จุดเด่นและประเภทของข้อต่อลม SMC แบรนด์ชั้นนำระดับโลก
อ่านบทความ
ลักษณะ ข้อต่อฟิตติ้ง (Fitting) มีกี่แบบ?
อ่านบทความ

- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.