1
/
of
1
ข้อต่อลม Fittings SMC One-touch Fittings code KQ2T16-03-_P
ข้อต่อลม Fittings SMC One-touch Fittings code KQ2T16-03-_P
SMC
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินRegular price
640.97 ฿
Regular price
Sale price
640.97 ฿
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
รายละเอียด ข้อต่อลม Fittings SMC One-touch Fittings code KQ2T16-03-_P
SMC Fittings One-touch Fittings KQ2 คือข้อต่อท่อแบบเร็วที่ออกแบบมาเพื่อให้การเชื่อมต่อและถอดสายลมเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว ด้วยระบบล็อกแบบ One-touch เพียงแค่สอดท่อเข้าไปก็สามารถติดตั้งได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ ช่วยลดเวลาในการติดตั้งและบำรุงรักษา รองรับแรงดันลมและอุณหภูมิที่หลากหลาย มีความทนทานสูงต่อการรั่วซึมและการสึกหรอ เหมาะสำหรับงานนิวเมติกส์ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความแม่นยำและประสิทธิภาพสูงในการเชื่อมต่อระบบลม
View full details
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- สามารถใช้ในสุญญากาศได้ถึง –100 กิโลปาสกาล
- ชนิดของตัวเรือน: รวม 51 รุ่น
- วัสดุเกลียว/การเคลือบพื้นผิว (เคลือบหรือไม่เคลือบ): 2 ชนิด
- การเคลือบผิวที่เลือกได้: ทองเหลือง (ไม่ชุบ), ทองเหลืองชุบนิกเกิลแบบไร้ไฟฟ้า
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่ใช้ได้
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- ชนิดกลม ระบบเมตริก: เส้นผ่านศูนย์กลาง (O.D.) 2, 3.2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 มม.
- ชนิดกลม ระบบนิ้ว: เส้นผ่านศูนย์กลาง (O.D.) 1/8'', 5/32'', 3/16'', 1/4'', 5/16'', 3/8'', 1/2''
- ชนิดวงรี ระบบเมตริก: เส้นผ่านศูนย์กลาง (O.D.) 3.2, 4, 6 มม.
- ชนิดวงรี ระบบนิ้ว: เส้นผ่านศูนย์กลาง (O.D.) 1/8'', 5/32'', 3/16''
- เกลียวเชื่อมต่อ ระบบเมตริก: M3, M5, M6
- เกลียวเชื่อมต่อ R, Rc: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- เกลียวเชื่อมต่อ G: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- เกลียวเชื่อมต่อ NPT: 10-32UNF, 1/16, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- เกลียวเชื่อมต่อ Uni (เกลียวสากล): 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- ซีลด้วยน้ำยา/ปะเก็น
- ซีลด้วยการประกบหน้าผิว (Face seal)
- ซีลด้วยปะเก็น (สำหรับเกลียว Uni)
| Applicable tubing O.D. [mm] | Connection thread R | Model | H (Width across flats) | ∅D1 | ∅D2 | L1 | L2 | A | M | Effective area [mm²] | Min. port size | Weight [g] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nylon | Urethane | ||||||||||||
| ∅3.2 | 1/8 | KQ2T23-01-☐P | 12 | 7.1 | 10 | 14.5 | 15.9 | 14.3 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 5.7 |
| 1/4 | KQ2T23-02-☐P | 17 | 7.1 | 10 | 14.5 | 19.3 | 15.3 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 14.9 | |
| ∅4 | 1/8 | KQ2T04-01-☐P | 12 | 8.2 | 10 | 14.8 | 15.5 | 14.4 | 13.3 | 6 | 4.1 | 3 | 5.9 |
| 1/4 | KQ2T04-02-☐P | 17 | 8.2 | 10 | 14.8 | 19.9 | 16.4 | 13.3 | 6 | 4.1 | 3 | 15.2 | |
| ∅6 | 1/8 | KQ2T06-01-☐P | 12 | 10.4 | 10 | 15.5 | 16.6 | 16.6 | 13.3 | 13.9 | 11 | 4.5 | 6.6 |
| 1/4 | KQ2T06-02-☐P | 17 | 10.4 | 10 | 15.5 | 21 | 18.6 | 13.3 | 13.9 | 11 | 4.5 | 15.9 | |
| 3/8 | KQ2T06-03-☐P | 21 | 10.4 | 10 | 15.5 | 23 | 20.6 | 13.3 | 13.9 | 11 | 4.5 | 31.1 | |
| ∅8 | 1/8 | KQ2T08-01-☐P | 12 | 13.2 | 10 | 16.4 | 18 | 19.4 | 14.2 | 14 | 14 | 4.5 | 8.3 |
| 1/4 | KQ2T08-02-☐P | 17 | 13.2 | 12 | 17.2 | 22.4 | 21.4 | 14.2 | 26.3 | 18.2 | 6 | 15.5 | |
| 3/8 | KQ2T08-03-☐P | 21 | 13.2 | 12 | 17.2 | 24.4 | 23.4 | 14.2 | 26.3 | 18.2 | 6 | 30.4 | |
| ∅10 | 1/8 | KQ2T10-01-☐P | 12 | 15.9 | 12 | 18.6 | 22.1 | 24.9 | 15.6 | 21.6 | 14.9 | 6 | 12.9 |
| 1/4 | KQ2T10-02-☐P | 17 | 15.9 | 17 | 19.3 | 25.6 | 26 | 15.6 | 35.2 | 25 | 7.5 | 20.5 | |
| 3/8 | KQ2T10-03-☐P | 21 | 15.9 | 17 | 19.3 | 25.7 | 26.1 | 15.6 | 35.2 | 25 | 7.5 | 20.4 | |
| 1/2 | KQ2T10-04-☐P | 27 | 15.9 | 17 | 19.3 | 30.5 | 28.1 | 15.6 | 35.2 | 25 | 7.5 | 47.7 | |
| ∅12 | 1/4 | KQ2T12-02-☐P | 17 | 18.5 | 17 | 21.5 | 26.9 | 28.6 | 17 | 57.2 | 45.2 | 9 | 23.5 |
| 3/8 | KQ2T12-03-☐P | 21 | 18.5 | 17 | 21.5 | 28.7 | 28.7 | 17 | 57.2 | 45.2 | 9 | 23.6 | |
| 1/2 | KQ2T12-04-☐P | 27 | 18.5 | 17 | 21.5 | 31.8 | 30.7 | 17 | 57.2 | 45.2 | 9 | 50.8 | |
| ∅16 | 1/4 | KQ2T16-02-☐P | 17 | 23.8 | 17 | 25.1 | 29.6 | 33.9 | 20.6 | 57.2 | 57.2 | 9 | 31.7 |
| 3/8 | KQ2T16-03-☐P | 21 | 23.8 | 21 | 27.1 | 32.7 | 37 | 20.6 | 71 | 58.9 | 11 | 40.8 | |
| 1/2 | KQ2T16-04-☐P | 27 | 23.8 | 21 | 27.1 | 34.7 | 36.2 | 20.6 | 100 | 58.9 | 13 | 66.8 | |
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
| Fluid | Air, Water *1 *2 | |
| Operating pressure range *3 | -100 kPa to 1 MPa | |
| Proof pressure (at 23°C) | 3 MPa | |
| Ambient and fluid temperature | -5 to 60°C, Water: 0 to 40°C (No freezing) | |
| Thread | Mounting section | JIS B0203 (Taper thread for piping) |
| JIS B0205 (Metric coarse thread) | ||
| Nut section | JIS B0205 (Metric fine thread) | |
| Seal on the threads | Seal ring | |
จุดเด่นและประเภทของข้อต่อลม SMC แบรนด์ชั้นนำระดับโลก
อ่านบทความ
ลักษณะ ข้อต่อฟิตติ้ง (Fitting) มีกี่แบบ?
อ่านบทความ

- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.