1
/
of
1
ข้อต่อลม Fittings SMC One-touch Fittings code KQ2L01-33☐
ข้อต่อลม Fittings SMC One-touch Fittings code KQ2L01-33☐
SMC
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินRegular price
182.78 ฿
Regular price
Sale price
182.78 ฿
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
รายละเอียด ข้อต่อลม Fittings SMC One-touch Fittings code KQ2L01-33☐
SMC Fittings One-touch Fittings KQ2 คือข้อต่อท่อแบบเร็วที่ออกแบบมาเพื่อให้การเชื่อมต่อและถอดสายลมเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว ด้วยระบบล็อกแบบ One-touch เพียงแค่สอดท่อเข้าไปก็สามารถติดตั้งได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ ช่วยลดเวลาในการติดตั้งและบำรุงรักษา รองรับแรงดันลมและอุณหภูมิที่หลากหลาย มีความทนทานสูงต่อการรั่วซึมและการสึกหรอ เหมาะสำหรับงานนิวเมติกส์ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความแม่นยำและประสิทธิภาพสูงในการเชื่อมต่อระบบลม
View full details
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- สามารถใช้ในสุญญากาศได้ถึง –100 กิโลปาสกาล
- ชนิดของตัวเรือน: รวม 51 รุ่น
- วัสดุเกลียว/การเคลือบพื้นผิว (เคลือบหรือไม่เคลือบ): 2 ชนิด
- การเคลือบผิวที่เลือกได้: ทองเหลือง (ไม่ชุบ), ทองเหลืองชุบนิกเกิลแบบไร้ไฟฟ้า
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่ใช้ได้
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- ชนิดกลม ระบบเมตริก: เส้นผ่านศูนย์กลาง (O.D.) 2, 3.2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 มม.
- ชนิดกลม ระบบนิ้ว: เส้นผ่านศูนย์กลาง (O.D.) 1/8'', 5/32'', 3/16'', 1/4'', 5/16'', 3/8'', 1/2''
- ชนิดวงรี ระบบเมตริก: เส้นผ่านศูนย์กลาง (O.D.) 3.2, 4, 6 มม.
- ชนิดวงรี ระบบนิ้ว: เส้นผ่านศูนย์กลาง (O.D.) 1/8'', 5/32'', 3/16''
- เกลียวเชื่อมต่อ ระบบเมตริก: M3, M5, M6
- เกลียวเชื่อมต่อ R, Rc: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- เกลียวเชื่อมต่อ G: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- เกลียวเชื่อมต่อ NPT: 10-32UNF, 1/16, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- เกลียวเชื่อมต่อ Uni (เกลียวสากล): 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- ซีลด้วยน้ำยา/ปะเก็น
- ซีลด้วยการประกบหน้าผิว (Face seal)
- ซีลด้วยปะเก็น (สำหรับเกลียว Uni)
| Applicable tubing O.D. [inch] | Connection thread NPT | Model | H (Width across flats) | øD1 | øD2 | L1 | L2 | A*1 | M | Effective area [mm²] | Min. port size | Weight [g] | With a rib | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nylon | Urethane | |||||||||||||
| ø1/8 | 1/16 | KQ2L01-33☐ | 11.11 | 7.1 | 10 | 14.5 | 24.3 | 23.8 | 13.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 9.1 | — |
| 1/8 | KQ2L01-34☐S | 11.11 | 7.1 | 10 | 14.5 | 16.7 | 17.1 | 13.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 9.1 | — | |
| 1/4 | KQ2L01-35☐S | 14.29 | 7.1 | 10 | 14.5 | 21.1 | 20.3 | 13.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 15 | — | |
| ø5/32 | 1/8 | KQ2L03-34☐S | 11.11 | 8.2 | 10 | 14.8 | 16.2 | 17.1 | 13.3 | 4.6 | 3.3 | 3 | 5.6 | ● |
| 1/4 | KQ2L03-35☐S | 14.29 | 8.2 | 10 | 14.8 | 21.6 | 21.3 | 13.3 | 4.6 | 3.3 | 3 | 15.2 | ● | |
| 3/8 | KQ2L03-37☐S | 17.46 | 8.2 | 10 | 14.8 | 23.8 | 23.8 | 13.3 | 4.6 | 3.3 | 3 | 9.3 | — | |
| ø3/16 | 1/8 | KQ2L05-34☐S | 11.11 | 9.1 | 10 | 15 | 16.7 | 18.1 | 13.3 | 6.8 | 5.6 | 3.5 | 5.8 | ● |
| 1/4 | KQ2L05-35☐S | 14.29 | 9.1 | 10 | 15 | 22.1 | 22.3 | 13.3 | 6.8 | 5.6 | 3.5 | 15.4 | ● | |
| 1/16 | KQ2L05-33☐S | 11.11 | 9.1 | 10 | 15.6 | 25.3 | 26.8 | 13.3 | 6.8 | 6.8 | 3.5 | 9.8 | — | |
| ø1/4 | 1/8 | KQ2L07-34☐S | 11.11 | 11.1 | 10 | 15.6 | 17.7 | 20.1 | 13.3 | 11.3 | 10 | 4.5 | 6.1 | ● |
| 1/4 | KQ2L07-35☐S | 14.29 | 11.1 | 10 | 15.6 | 23.1 | 24.3 | 13.3 | 11.3 | 10 | 4.5 | 15.7 | ● | |
| 3/8 | KQ2L07-36☐S | 17.46 | 11.1 | 10 | 15.6 | 24.5 | 25.4 | 13.3 | 11.3 | 10 | 4.5 | 28 | ● | |
| 1/16 | KQ2L07-33☐S | 11.11 | 11.1 | 10 | 15.6 | 25.3 | 26.8 | 13.3 | 11.3 | 10 | 4.5 | 19.8 | — | |
| ø5/16 | 1/8 | KQ2L09-34☐S | 11.11 | 13.2 | 10 | 16.4 | 18.7 | 22.1 | 14.2 | 11.4 | 11.4 | 4.5 | 6.9 | ● |
| 1/4 | KQ2L09-35☐S | 14.29 | 13.2 | 10 | 17.2 | 24.1 | 26.3 | 14.2 | 21.6 | 14.9 | 6 | 14.1 | ● | |
| 3/8 | KQ2L09-36☐S | 17.46 | 13.2 | 12 | 17.2 | 25.5 | 27.4 | 14.2 | 21.6 | 14.9 | 6 | 26.2 | ● | |
| ø3/8 | 1/8 | KQ2L11-34☐S | 12.7 | 15.4 | 12 | 18.6 | 23.2 | 27.7 | 15.6 | 21.2 | 21.2 | 6 | 11.8 | ● |
| 1/4 | KQ2L11-35☐S | 17.46 | 15.4 | 17 | 19.3 | 28.6 | 31.9 | 15.6 | 28.8 | 23.8 | 7.5 | 21.7 | ● | |
| 3/8 | KQ2L11-36☐S | 17.46 | 15.4 | 17 | 19.3 | 29.2 | 32.2 | 15.6 | 28.8 | 23.8 | 7.5 | 19.8 | ● | |
| 1/2 | KQ2L11-37☐S | 22.23 | 15.4 | 17 | 19.3 | 33.4 | 34.7 | 15.6 | 28.8 | 23.8 | 7.5 | 46.2 | ● | |
| ø1/2 | 1/4 | KQ2L13-35☐S | 17.46 | 19.3 | 17 | 21.5 | 30.5 | 35.7 | 17 | 50.3 | 44.4 | 9 | 24 | — |
| 3/8 | KQ2L13-36☐S | 17.46 | 19.3 | 17 | 21.8 | 26.3 | 31.2 | 17 | 56 | 44.4 | 9.5 | 20.3 | ● | |
| 1/2 | KQ2L13-37☐S | 22.23 | 19.3 | 17 | 21.8 | 30.5 | 33.7 | 17 | 56 | 44.4 | 9.5 | 46.3 | ● | |
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
| Fluid | Air, Water *1 *2 | |
| Operating pressure range *3 | -100 kPa to 1 MPa | |
| Proof pressure (at 23°C) | 3 MPa | |
| Ambient and fluid temperature | -5 to 60°C, Water: 0 to 40°C (No freezing) | |
| Thread | Mounting section |
ANSI/ASME1.20.1 (NPT thread)
JIS B0208 (UNF thread) |
| Nut section | JIS B0208 (UNF thread) | |
| Seal on the threads | With sealant | |
จุดเด่นและประเภทของข้อต่อลม SMC แบรนด์ชั้นนำระดับโลก
อ่านบทความ
ลักษณะ ข้อต่อฟิตติ้ง (Fitting) มีกี่แบบ?
อ่านบทความ

- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.