รายละเอียด กระบอกสูบ SMC C85 Series
| รหัส | ราคา | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ความดัน ใช้งาน (MPa) | สเปค กำหนดเองทำ |
|---|---|---|---|---|---|
| C85E8-10 | 835 บาท | 8 | 10 | 0.1 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85E8-20 | 539 บาท | 8 | 20 | 0.1 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85E8-25 | 730 บาท | 8 | 25 | 0.1 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85E8-30 | 806 บาท | 8 | 30 | 0.1 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85E8-40 | 922 บาท | 8 | 40 | 0.1 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85E8-100 | 707 บาท | 8 | 100 | 0.1 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85E10-10 | 539 บาท | 10 | 10 | 0.08 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85E10-20 | 539 บาท | 10 | 20 | 0.08 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85E10-50 | 595 บาท | 10 | 50 | 0.08 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85E10-80 | 707 บาท | 10 | 80 | 0.08 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85E10-100 | 707 บาท | 10 | 100 | 0.08 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85E12-20 | 907 บาท | 12 | 20 | 0.08 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85E12-25 | 670 บาท | 12 | 25 | 0.08 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85E12-80 | 818 บาท | 12 | 80 | 0.08 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85E12-100 | 818 บาท | 12 | 100 | 0.08 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85E12-160 | 1,005 บาท | 12 | 160 | 0.08 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85E12-200 | 1,462 บาท | 12 | 200 | 0.08 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85E16-10 | 670 บาท | 16 | 10 | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85E16-15 | 907 บาท | 16 | 15 | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85E16-25 | 907 บาท | 16 | 25 | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85E16-30 | 958 บาท | 16 | 30 | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85E16-40 | 958 บาท | 16 | 40 | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85E16-50 | 958 บาท | 16 | 50 | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85E16-80 | 818 บาท | 16 | 80 | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85E16-150 | 1,005 บาท | 16 | 150 | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85E16-200 | 1,462 บาท | 16 | 200 | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85E20-15 | 909 บาท | 20 | 15 | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85E20-25 | 909 บาท | 20 | 25 | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85E20-44 | 1,562 บาท | 20 | 44 | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85E20-50 | 955 บาท | 20 | 50 | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85E20-80 | 1,714 บาท | 20 | 80 | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85E20-110 | 1,094 บาท | 20 | 110 | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85E20-150 | 1,940 บาท | 20 | 150 | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85E20-200 | 2,016 บาท | 20 | 200 | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85E20-250 | 1,325 บาท | 20 | 250 | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85E20-250-XC6B | 3,351 บาท | 20 | 250 | 0.05 ถึง 1.0 | สเตนเลส (ก้านลูกสูบ, น๊อตตัวเมีย น๊อตตัวเมีย) |
| C85E20-300 | 2,650 บาท | 20 | 300 | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85E25-25 | 1,001 บาท | 25 | 25 | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85E25-45 | 1,714 บาท | 25 | 45 | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85E25-50 | 1,800 บาท | 25 | 50 | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85E25-120 | 1,186 บาท | 25 | 120 | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85E25-200 | 1,325 บาท | 25 | 200 | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85E25-300 | 2,470 บาท | 25 | 300 | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85F8-40 | 1,440 บาท | 8 | 40 | 0.1 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85F8-80 | 958 บาท | 8 | 80 | 0.1 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85F10-10 | 730 บาท | 10 | 10 | 0.08 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85F10-25 | 539 บาท | 10 | 25 | 0.08 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85F10-40 | 595 บาท | 10 | 40 | 0.08 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85F12-10 | 907 บาท | 12 | 10 | 0.08 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85F12-120 | 1,210 บาท | 12 | 120 | 0.08 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85F16 | 130 บาท | 16 | - | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85F16-10 | 766 บาท | 16 | 10 | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85F16-15 | 670 บาท | 16 | 15 | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85F16-16 | 670 บาท | 16 | 16 | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85F16-20 | 670 บาท | 16 | 20 | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85F16-25 | 670 บาท | 16 | 25 | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85F16-30 | 707 บาท | 16 | 30 | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85F16-40 | 707 บาท | 16 | 40 | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85F16-50 | 707 บาท | 16 | 50 | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85F16-70 | 1,109 บาท | 16 | 70 | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85F16-80 | 818 บาท | 16 | 80 | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85F16-100 | 818 บาท | 16 | 100 | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85F16-150 | 1,005 บาท | 16 | 150 | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85F20-10 | 909 บาท | 20 | 10 | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85F20-15 | 909 บาท | 20 | 15 | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85F20-20 | 909 บาท | 20 | 20 | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85F20-25 | 909 บาท | 20 | 25 | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85F20-25-XC6A | 1,247 บาท | 20 | 25 | 0.05 ถึง 1.0 | สเตนเลส (ก้านลูกสูบ, น๊อตตัวเมีย ปลายก้าน) |
| C85F20-40 | 1,562 บาท | 20 | 40 | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85F20-70 | 1,047 บาท | 20 | 70 | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85F20-80 | 1,047 บาท | 20 | 80 | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85F20-125 | 1,094 บาท | 20 | 125 | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85F20-130 | 1,186 บาท | 20 | 130 | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85F20-135 | 1,186 บาท | 20 | 135 | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85F20-160 | 1,940 บาท | 20 | 160 | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85F20-300 | 2,318 บาท | 20 | 300 | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85F25 | 93 บาท | 25 | - | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85F25-10 | 942 บาท | 25 | 10 | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85F25-15 | 1,638 บาท | 25 | 15 | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85F25-25 | 1,001 บาท | 25 | 25 | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85F25-30 | 618 บาท | 25 | 30 | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85F25-30-XC6A | 2,268 บาท | 25 | 30 | 0.05 ถึง 1.0 | สเตนเลส (ก้านลูกสูบ, น๊อตตัวเมีย ปลายก้าน) |
| C85F25-50 | 1,714 บาท | 25 | 50 | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85F25-50-XC6B | 1,771 บาท | 25 | 50 | 0.05 ถึง 1.0 | สเตนเลส (ก้านลูกสูบ, น๊อตตัวเมีย น๊อตตัวเมีย) |
| C85F25-75 | 1,140 บาท | 25 | 75 | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85F25-80 | 1,140 บาท | 25 | 80 | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85F25-300 | 2,470 บาท | 25 | 300 | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85N8-10 | 651 บาท | 8 | 10 | 0.1 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85N8-15 | 651 บาท | 8 | 15 | 0.1 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85N8-20 | 651 บาท | 8 | 20 | 0.1 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85N8-25 | 651 บาท | 8 | 25 | 0.1 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85N8-30 | 1,094 บาท | 8 | 30 | 0.1 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85N8-40 | 707 บาท | 8 | 40 | 0.1 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85N8-50 | 707 บาท | 8 | 50 | 0.1 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85N8-80 | 1,109 บาท | 8 | 80 | 0.1 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85N8-100 | 818 บาท | 8 | 100 | 0.1 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85N10-10 | 651 บาท | 10 | 10 | 0.08 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85N10-10C | 1,098 บาท | 10 | 10 | 0.08 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85N10-12 | 651 บาท | 10 | 12 | 0.08 ถึง 1.0 | ไม่มี |
| C85N10-15 | 414 บาท | 10 | 15 | 0.08 ถึง 1.0 | ไม่มี |
Specification กระบอกสูบ SMC C85
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.) | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รุ่น | ประเภท ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | ||||||
| วิธีการใช้งาน | การแสดงดับเบิลคันเดียว | ||||||
| บังคับของเหลว | อากาศ | ||||||
| พิสูจน์ ความดัน | 1.5 MPa | ||||||
| แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | ||||||
| ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | เบาะ ยาง | 0.1 MPa | 0.08 MPa | 0.05 MPa | |||
| เบาะลม | - | 0.08 MPa | 0.05 MPa | ||||
| อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และ อุณหภูมิของ ของไหล | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -20 ° C ถึง 80 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง) | ||||||
| ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 60 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |||||||
| การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น (ไม่ใช่น้ำมันหล่อลื่น) | ||||||
| ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 0 ถึง +1.0 มม | 0 ถึง +1.4 มม | |||||
| ความเร็วลูกสูบในการทำงาน | 50 ถึง 1,500 มม. / วินาที | ||||||
| กันกระแทก | เบาะ ยาง | ||||||
| - | เบาะลม | ||||||
| การเคลื่อนไหวที่อนุญาต พลังงาน | เบาะ ยาง | 0.02 J | 0.03 J | 0.04 J | 0.09 J | 0.27 J | 0.4 J |
| เบาะลม | - | 0.17 J | 0.19 J | 0.4 J | 0.66 J | 0.97 J | |
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.
