รายละเอียด กระบอกสูบ SMC MGC
| รหัส | ราคา | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) |
|---|---|---|---|
| MGCLB20-1 | 7,146 | 20 | 1 |
| MGCLB20-2 | 7,146 | 20 | 2 |
| MGCLB20-6 | 7,146 | 20 | 6 |
| MGCLB20-10 | 7,146 | 20 | 10 |
| MGCLB20-10-R | 7,726 | 20 | 10 |
| MGCLB20-13 | 7,146 | 20 | 13 |
| MGCLB20-15 | 7,146 | 20 | 15 |
| MGCLB20-20 | 7,146 | 20 | 20 |
| MGCLB20-20+18-R-H7BL3-XC11 | 13,082 | 20 | 20+18 |
| MGCLB20-20-H7A1S | 7,897 | 20 | 20 |
| MGCLB20-20-R | 7,726 | 20 | 20 |
| MGCLB20-20-R-H7A2LS | 8,545 | 20 | 20 |
| MGCLB20-25 | 7,146 | 20 | 25 |
| MGCLB20-25-R-B53S | 8,545 | 20 | 25 |
| MGCLB20-26 | 7,146 | 20 | 26 |
| MGCLB20-27 | 7,146 | 20 | 27 |
| MGCLB20-30 | 7,146 | 20 | 30 |
| MGCLB20-30+11-R-XC11 | 10,728 | 20 | 30+11 |
| MGCLB20-30-R-X440 | 8,340 | 20 | 30 |
| MGCLB20-32 | 7,146 | 20 | 32 |
| MGCLB20-35-R | 7,726 | 20 | 35 |
| MGCLB20-35-R-X440 | 8,340 | 20 | 35 |
| MGCLB20-35-R-XC22 | 9,091 | 20 | 35 |
| MGCLB20-40 | 7,146 | 20 | 40 |
| MGCLB20-40-R | 7,726 | 20 | 40 |
| MGCLB20-40-R-C73S | 10,592 | 20 | 40 |
| MGCLB20-40-R-C73ZS | 10,767 | 20 | 40 |
| MGCLB20-45 | 7,146 | 20 | 45 |
| MGCLB20-50 | 7,146 | 20 | 50 |
| MGCLB20-50-A93L | 8,136 | 20 | 50 |
| MGCLB20-50-C73L | 10,680 | 20 | 50 |
| MGCLB20-50-G79 | 8,647 | 20 | 50 |
| MGCLB20-50-H7A2S | 7,897 | 20 | 50 |
| MGCLB20-50-R | 7,726 | 20 | 50 |
| MGCLB20-50-R-C73 | 8,750 | 20 | 50 |
| MGCLB20-50-R-G79 | 9,227 | 20 | 50 |
| MGCLB20-50-R-H7A1LS | 8,545 | 20 | 50 |
| MGCLB20-50-R-H7BWS | 11,118 | 20 | 50 |
| MGCLB20-51-R | 7,726 | 20 | 51 |
| MGCLB20-55 | 7,146 | 20 | 55 |
| MGCLB20-55-R | 7,726 | 20 | 55 |
| MGCLB20-60 | 7,146 | 20 | 60 |
| MGCLB20-60+15-R-XC11 | 10,438 | 20 | 60+15 |
| MGCLB20-60+15-XC11 | 9,858 | 20 | 60+15 |
| MGCLB20-60-R | 7,726 | 20 | 60 |
| MGCLB20-60-R-A93L | 8,716 | 20 | 60 |
| MGCLB20-60-R-H7NW | 9,569 | 20 | 60 |
| MGCLB20-60-R-H7NWL | 9,705 | 20 | 60 |
| MGCLB20-68 | 7,146 | 20 | 68 |
| MGCLB20-68-H7A1LS | 7,965 | 20 | 68 |
| MGCLB20-70-R | 7,726 | 20 | 70 |
| MGCLB20-75 | 7,146 | 20 | 75 |
| MGCLB20-75-A93 | 7,999 | 20 | 75 |
| MGCLB20-75-A93L | 8,136 | 20 | 75 |
| MGCLB20-75-B53 | 8,784 | 20 | 75 |
| MGCLB20-75-B53L | 11,469 | 20 | 75 |
| MGCLB20-75-B53LS | 8,034 | 20 | 75 |
| MGCLB20-75-B53S | 7,965 | 20 | 75 |
| MGCLB20-75-B54 | 8,784 | 20 | 75 |
| MGCLB20-75-B54L | 8,920 | 20 | 75 |
| MGCLB20-75-B54LS | 8,034 | 20 | 75 |
| MGCLB20-75-B54S | 7,965 | 20 | 75 |
| MGCLB20-75-B59W | 8,920 | 20 | 75 |
| MGCLB20-75-B59WL | 9,057 | 20 | 75 |
| MGCLB20-75-B59WLS | 8,102 | 20 | 75 |
| MGCLB20-75-B59WS | 8,034 | 20 | 75 |
| MGCLB20-75-B64 | 8,409 | 20 | 75 |
| MGCLB20-75-B64L | 8,545 | 20 | 75 |
| MGCLB20-75-B64LS | 7,846 | 20 | 75 |
| MGCLB20-75-B64S | 7,778 | 20 | 75 |
| MGCLB20-75-C73 | 10,504 | 20 | 75 |
| MGCLB20-75-C73C | 10,855 | 20 | 75 |
| MGCLB20-75-C73CL | 8,579 | 20 | 75 |
| MGCLB20-75-C73CLS | 7,863 | 20 | 75 |
| MGCLB20-75-C73CN | 8,306 | 20 | 75 |
| MGCLB20-75-C73CNS | 7,726 | 20 | 75 |
| MGCLB20-75-C73CS | 7,794 | 20 | 75 |
| MGCLB20-75-C73L | 10,680 | 20 | 75 |
| MGCLB20-75-C73LS | 7,726 | 20 | 75 |
| MGCLB20-75-C73S | 9,847 | 20 | 75 |
| MGCLB20-75-C73Z | 10,855 | 20 | 75 |
| MGCLB20-75-C76 | 8,170 | 20 | 75 |
| MGCLB20-75-C76L | 8,306 | 20 | 75 |
| MGCLB20-75-C76LS | 7,726 | 20 | 75 |
| MGCLB20-75-C76S | 7,658 | 20 | 75 |
| MGCLB20-75-C80 | 8,136 | 20 | 75 |
| MGCLB20-75-C80C | 8,409 | 20 | 75 |
| MGCLB20-75-C80CL | 8,545 | 20 | 75 |
| MGCLB20-75-C80CLS | 7,846 | 20 | 75 |
| MGCLB20-75-C80CN | 8,272 | 20 | 75 |
| MGCLB20-75-C80CNS | 7,710 | 20 | 75 |
| MGCLB20-75-C80CS | 7,778 | 20 | 75 |
| MGCLB20-75-C80L | 8,272 | 20 | 75 |
| MGCLB20-75-C80LS | 7,710 | 20 | 75 |
| MGCLB20-75-C80S | 7,641 | 20 | 75 |
| MGCLB20-75-G5PL | 9,330 | 20 | 75 |
| MGCLB20-75-G59W | 9,330 | 20 | 75 |
| MGCLB20-75-G59WL | 9,466 | 20 | 75 |
| MGCLB20-75-G59WLS | 8,306 | 20 | 75 |
| MGCLB20-75-G59WS | 8,238 | 20 | 75 |
วิธีดูรหัส กระบอกลม SMC รุ่น MGC

- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.
