รายละเอียด กระบอกสูบ SMC CG1/CDG1
| รหัส | ราคา | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | เบลโลว์ | สเปค กำหนดเองทำ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDG1BA20-10Z | 1,498 บาท | 20 | 10 | M5 × 0.8 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-10Z-H7A1LS | 2,291 บาท | 20 | 10 | M5 × 0.8 | H7A1 | 3 | 1 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-10Z-H7BLS | 2,273 บาท | 20 | 10 | M5 × 0.8 | H7B | 3 | 1 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-10Z-M9BALS | 2,418 บาท | 20 | 10 | M5 × 0.8 | M9BA | 3 | 1 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-10Z-M9BAVLS | 2,490 บาท | 20 | 10 | M5 × 0.8 | M9BAV | 3 | 1 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-10Z-M9BLS | 2,183 บาท | 20 | 10 | M5 × 0.8 | M9B | 3 | 1 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-10Z-M9NWLS | 2,237 บาท | 20 | 10 | M5 × 0.8 | M9NW | 3 | 1 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-15Z | 1,498 บาท | 20 | 15 | M5 × 0.8 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-15Z-H7BLS | 2,273 บาท | 20 | 15 | M5 × 0.8 | H7B | 3 | 1 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-15Z-M9B | 2,796 บาท | 20 | 15 | M5 × 0.8 | M9B | 0.5 | 2 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-15Z-M9BL | 2,941 บาท | 20 | 15 | M5 × 0.8 | M9B | 3 | 2 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-15Z-M9BWL | 3,049 บาท | 20 | 15 | M5 × 0.8 | M9BW | 3 | 2 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-20Z | 1,498 บาท | 20 | 20 | M5 × 0.8 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-20Z-A93 | 2,327 บาท | 20 | 20 | M5 × 0.8 | A93 | 0.5 | 2 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-20Z-M9BL-XC22 | 4,023 บาท | 20 | 20 | M5 × 0.8 | M9B | 3 | 2 | ไม่มีก้านบูต | ซีล ยางฟลูออโร |
| CDG1BA20-20Z-M9N | 2,832 บาท | 20 | 20 | M5 × 0.8 | M9N | 0.5 | 2 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-25JZ-A93L | 3,302 บาท | 20 | 25 | M5 × 0.8 | A93 | 3 | 2 | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | ไม่มี |
| CDG1BA20-25Z | 1,498 บาท | 20 | 25 | M5 × 0.8 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-25Z-A93 | 2,327 บาท | 20 | 25 | M5 × 0.8 | A93 | 0.5 | 2 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-25Z-A93L | 2,471 บาท | 20 | 25 | M5 × 0.8 | A93 | 3 | 2 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-25Z-A93LS | 1,948 บาท | 20 | 25 | M5 × 0.8 | A93 | 3 | 1 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-25Z-A93S | 1,876 บาท | 20 | 25 | M5 × 0.8 | A93 | 0.5 | 1 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-25Z-A93ZS | 2,021 บาท | 20 | 25 | M5 × 0.8 | A93 | 5 | 1 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-25Z-B54 | 3,157 บาท | 20 | 25 | M5 × 0.8 | B54 | 0.5 | 2 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-25Z-C73 | 2,507 บาท | 20 | 25 | M5 × 0.8 | C73 | 0.5 | 2 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-25Z-C73L | 2,652 บาท | 20 | 25 | M5 × 0.8 | C73 | 3 | 2 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-25Z-C73LS | 2,038 บาท | 20 | 25 | M5 × 0.8 | C73 | 3 | 1 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-25Z-H7A1L | 3,157 บาท | 20 | 25 | M5 × 0.8 | H7A1 | 3 | 2 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-25Z-H7A1LS | 2,291 บาท | 20 | 25 | M5 × 0.8 | H7A1 | 3 | 1 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-25Z-H7B | 2,977 บาท | 20 | 25 | M5 × 0.8 | H7B | 0.5 | 2 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-25Z-H7BS | 2,201 บาท | 20 | 25 | M5 × 0.8 | H7B | 0.5 | 1 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-25Z-K59L | 3,734 บาท | 20 | 25 | M5 × 0.8 | K59 | 3 | 2 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-25Z-M9B | 2,796 บาท | 20 | 25 | M5 × 0.8 | M9B | 0.5 | 2 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-25Z-M9BAL | 3,410 บาท | 20 | 25 | M5 × 0.8 | M9BA | 3 | 2 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-25Z-M9BL | 2,941 บาท | 20 | 25 | M5 × 0.8 | M9B | 3 | 2 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-25Z-M9BLS | 2,183 บาท | 20 | 25 | M5 × 0.8 | M9B | 3 | 1 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-25Z-M9BS | 2,110 บาท | 20 | 25 | M5 × 0.8 | M9B | 0.5 | 1 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-25Z-M9BW | 2,905 บาท | 20 | 25 | M5 × 0.8 | M9BW | 0.5 | 2 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-25Z-M9BWL | 3,049 บาท | 20 | 25 | M5 × 0.8 | M9BW | 3 | 2 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-25Z-M9BWLS | 2,237 บาท | 20 | 25 | M5 × 0.8 | M9BW | 3 | 1 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-25Z-M9BWM | 2,977 บาท | 20 | 25 | M5 × 0.8 | M9BW | 1 | 2 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-25Z-M9BWZ | 3,193 บาท | 20 | 25 | M5 × 0.8 | M9BW | 5 | 2 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-25Z-M9NL | 2,977 บาท | 20 | 25 | M5 × 0.8 | M9N | 3 | 2 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-25Z-M9NLS | 2,201 บาท | 20 | 25 | M5 × 0.8 | M9N | 3 | 1 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-25Z-M9NWL | 3,049 บาท | 20 | 25 | M5 × 0.8 | M9NW | 3 | 2 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-27Z | 1,551 บาท | 20 | 27 | M5 × 0.8 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-30Z | 1,551 บาท | 20 | 30 | M5 × 0.8 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-30Z-A93L | 2,526 บาท | 20 | 30 | M5 × 0.8 | A93 | 3 | 2 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-30Z-B54L | 3,355 บาท | 20 | 30 | M5 × 0.8 | B54 | 3 | 2 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-30Z-H7B | 3,030 บาท | 20 | 30 | M5 × 0.8 | H7B | 0.5 | 2 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-30Z-H7BL | 3,175 บาท | 20 | 30 | M5 × 0.8 | H7B | 3 | 2 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-30Z-M9B | 2,850 บาท | 20 | 30 | M5 × 0.8 | M9B | 0.5 | 2 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-30Z-M9BL | 2,994 บาท | 20 | 30 | M5 × 0.8 | M9B | 3 | 2 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-30Z-M9BW | 2,958 บาท | 20 | 30 | M5 × 0.8 | M9BW | 0.5 | 2 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-30Z-M9N | 2,886 บาท | 20 | 30 | M5 × 0.8 | M9N | 0.5 | 2 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-32Z | 1,551 บาท | 20 | 32 | M5 × 0.8 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-35Z | 1,551 บาท | 20 | 35 | M5 × 0.8 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-35Z-A93 | 2,382 บาท | 20 | 35 | M5 × 0.8 | A93 | 0.5 | 2 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-35Z-H7A1L | 3,211 บาท | 20 | 35 | M5 × 0.8 | H7A1 | 3 | 2 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-35Z-M9BL | 2,994 บาท | 20 | 35 | M5 × 0.8 | M9B | 3 | 2 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-35Z-M9BW | 2,958 บาท | 20 | 35 | M5 × 0.8 | M9BW | 0.5 | 2 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-35Z-M9NL | 3,030 บาท | 20 | 35 | M5 × 0.8 | M9N | 3 | 2 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-35Z-M9NW | 2,958 บาท | 20 | 35 | M5 × 0.8 | M9NW | 0.5 | 2 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-36Z | 1,551 บาท | 20 | 36 | M5 × 0.8 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-38Z | 1,551 บาท | 20 | 38 | M5 × 0.8 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-40Z | 1,551 บาท | 20 | 40 | M5 × 0.8 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-40Z-A93 | 2,382 บาท | 20 | 40 | M5 × 0.8 | A93 | 0.5 | 2 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-40Z-A93L | 2,526 บาท | 20 | 40 | M5 × 0.8 | A93 | 3 | 2 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-40Z-F7BASBPC-XC13A | 4,943 บาท | 20 | 40 | M5 × 0.8 | F7BA | 0.5 ( ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M8 4 ขาพิน ) | 2 | ไม่มีก้านบูต | ชนิดที่มีการยึดติด ราง สวิตช์อัตโนมัติ (ชนิด A) |
| CDG1BA20-40Z-M9B | 2,850 บาท | 20 | 40 | M5 × 0.8 | M9B | 0.5 | 2 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-40Z-M9BAL | 3,464 บาท | 20 | 40 | M5 × 0.8 | M9BA | 3 | 2 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-40Z-M9BL | 2,994 บาท | 20 | 40 | M5 × 0.8 | M9B | 3 | 2 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-40Z-XC13B | 1,732 บาท | 20 | 40 | M5 × 0.8 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ไม่มีก้านบูต | ชนิดที่มีการยึดติด ราง สวิตช์อัตโนมัติ (ประเภท B) |
| CDG1BA20-45Z | 1,551 บาท | 20 | 45 | M5 × 0.8 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-45Z-A93L | 2,526 บาท | 20 | 45 | M5 × 0.8 | A93 | 3 | 2 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-45Z-M9BL | 2,994 บาท | 20 | 45 | M5 × 0.8 | M9B | 3 | 2 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-45Z-M9BLS | 2,237 บาท | 20 | 45 | M5 × 0.8 | M9B | 3 | 1 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-49Z | 1,551 บาท | 20 | 49 | M5 × 0.8 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-50JZ | 2,435 บาท | 20 | 50 | M5 × 0.8 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | ไม่มี |
| CDG1BA20-50Z | 1,551 บาท | 20 | 50 | M5 × 0.8 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-50Z-A93 | 3,992 บาท | 20 | 50 | M5 × 0.8 | A93 | 0.5 | 2 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-50Z-A93L | 4,218 บาท | 20 | 50 | M5 × 0.8 | A93 | 3 | 2 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-50Z-A93L3 | 3,049 บาท | 20 | 50 | M5 × 0.8 | A93 | 3 | 3 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-50Z-A93LS | 3,272 บาท | 20 | 50 | M5 × 0.8 | A93 | 3 | 1 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-50Z-A93S | 3,160 บาท | 20 | 50 | M5 × 0.8 | A93 | 0.5 | 1 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-50Z-A93Z | 2,670 บาท | 20 | 50 | M5 × 0.8 | A93 | 5 | 2 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-50Z-B54 | 5,034 บาท | 20 | 50 | M5 × 0.8 | B54 | 0.5 | 2 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-50Z-B54L | 3,355 บาท | 20 | 50 | M5 × 0.8 | B54 | 3 | 2 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-50Z-B54LS | 2,418 บาท | 20 | 50 | M5 × 0.8 | B54 | 3 | 1 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-50Z-B54S | 3,680 บาท | 20 | 50 | M5 × 0.8 | B54 | 0.5 | 1 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-50Z-C73 | 2,562 บาท | 20 | 50 | M5 × 0.8 | C73 | 0.5 | 2 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-50Z-C73C | 2,850 บาท | 20 | 50 | M5 × 0.8 | C73C | 0.5 | 2 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-50Z-C73L | 2,706 บาท | 20 | 50 | M5 × 0.8 | C73 | 3 | 2 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-50Z-H7A1 | 4,919 บาท | 20 | 50 | M5 × 0.8 | H7A1 | 0.5 | 2 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-50Z-H7A1L | 5,142 บาท | 20 | 50 | M5 × 0.8 | H7A1 | 3 | 2 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-50Z-H7A1LS | 3,734 บาท | 20 | 50 | M5 × 0.8 | H7A1 | 3 | 1 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-50Z-H7BAL | 3,933 บาท | 20 | 50 | M5 × 0.8 | H7BA | 3 | 2 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-50Z-M9B | 4,724 บาท | 20 | 50 | M5 × 0.8 | M9B | 0.5 | 2 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-50Z-M9BAL | 3,464 บาท | 20 | 50 | M5 × 0.8 | M9BA | 3 | 2 | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
| CDG1BA20-50Z-M9BAL-XC13B | 3,536 บาท | 20 | 50 | M5 × 0.8 | M9BA | 3 | 2 | ไม่มีก้านบูต | ชนิดที่มีการยึดติด ราง สวิตช์อัตโนมัติ (ประเภท B) |
วิธีดูรหัส กระบอกลม SMC รุ่น CG1/CDG1

Specification
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วิธีการใช้งาน | การแสดงดับเบิลคันเดียว | |||||||||
| การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น (ไม่ใช่น้ำมันหล่อลื่น) | |||||||||
| บังคับของเหลว | อากาศ | |||||||||
| พิสูจน์ ความดัน | 1.5 MPa | |||||||||
| แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | |||||||||
| ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.05 MPa | |||||||||
| อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของ ของไหล ใช้งานได้ | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 70 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง) ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 60 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |||||||||
| ความเร็วลูกสูบในการทำงาน | 50 ถึง 1,000 มม. / วินาที | 50 ถึง 700 มม. / วินาที | ||||||||
| ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | สูงสุด 1,000 (st 0 ถึง +1.4) mm, สูงสุด 1,500 (st 0 ถึง +1.8) mm | |||||||||
| กันกระแทก | ยางกันกระแทก, เบาะลม | |||||||||
| การติดตั้ง ** | ประเภทพื้นฐาน, ชนิดพื้นฐาน (ไม่มี วาล์วบอล เกลียวใน ยึด), ประเภทเท้า ตามแนวแกน , ชนิดหน้าแปลน rod-end ชนิดหัวหน้าแปลน ชนิดรองพื้นชนิดปลายก้านปลายหัวชนชนิดรองปลาย ประเภทปิ๊น | |||||||||
| พลังงานจลน์ที่อนุญาต (J) | ยาง กันชน | ปลายก้าน เกลียวนอก | 0.28 | 0.41 | 0.66 | 1.20 | 2.00 | 3.40 | 5.90 | 9.90 |
| ปลายก้าน เกลียวใน | 0.11 | 0.18 | 0.29 | 0.52 | 0.91 | 1.54 | 2.71 | 4.54 | ||
| อากาศ รอง | ปลายก้าน เกลียวนอก | R: 0.35 H: 0.42 | R: 0.56 H: 0.65 | 0.91 | 1.80 | 3.40 | 4.90 | 11.80 | 16.70 | |
| ปลายก้าน เกลียวใน | 0.11 | 0.18 | 0.29 | 0.52 | 0.91 | 1.54 | 2.71 | 4.54 | ||
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.
