ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ TIMING PULLEY MEGADYNE TIMING BELT PULLEYS code 14L100
ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ TIMING PULLEY MEGADYNE TIMING BELT PULLEYS code 14L100
MEGADYNE
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินไม่สามารถโหลดความพร้อมในการรับสินค้าด้วยตนเองได้
รายละเอียด ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ TIMING PULLEY MEGADYNE TIMING BELT PULLEYS code 14L100
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- ฟันเป๊ะ ไม่เลื่อน: ออกแบบฟันมาอย่างละเอียด เข้ากับสายพาน Megadyne ได้พอดีเป๊ะ ส่งกำลังแม่นยำ ไม่มีฟรี ไม่มีคลอน
- แข็งแรง ทนทาน: ทำจากวัสดุคุณภาพดี เช่น เหล็กหล่อ หรือ อะลูมิเนียม ทนทานต่อการใช้งานหนัก ใช้นาน
- ทำงานเต็มประสิทธิภาพ: ลดการเสียดสี ช่วยให้ระบบส่งกำลังทำงานได้เต็มที่ ประหยัดพลังงาน
- เงียบกริบ ไร้สะเทือน: ด้วยความแม่นยำสูง ลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนขณะเครื่องจักรทำงาน
- มีให้เลือกเยอะ: มีหลายแบบ หลายขนาด รองรับการใช้งานได้หลากหลาย
- ติดตั้งง่าย ยืดหยุ่น: มีหลายวิธีติดตั้ง ทั้งแบบรูปกติ หรือใช้บุช ช่วยให้ประกอบหรือเปลี่ยนได้สะดวก
- ผิวแกร่ง ป้องกันดี: บางรุ่นมีการเคลือบผิวพิเศษ เพิ่มความทนทาน และป้องกันการสึกหรอ
- ออกแบบมาเพื่อระบบ: ทำงานเข้ากันได้ดีกับสายพาน Megadyne เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของชุดขับเคลื่อน
ข้อดีและจุดเด่น
ข้อดีและจุดเด่น
ขนาด
ขนาด
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
| Descrizione Description Beschreibung Description Descripción | Tipo Type Typ Tipo Tipo | Codice flangia Flange code Bordscheiben Typ Code flasque Código brida | N. denti N. of teeth Zähnezahl N. bre de dents Cantidad de dientes | Dp | De | Df | Dm | Di | F | L | Foro stock Stock bore Vor bohrung Alesage en stock Agujero de stock | Peso Weight Gewicht Poids Peso Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10L100 | 6F | FL050 | 10 | 30,32 | 29,56 | 37,0 | 20 | - | 31,8 | 45 | 8 | 0,15 |
| 11L100 | 6F | FL050 | 11 | 33,35 | 32,59 | 37,0 | 22 | - | 31,8 | 45 | 8 | 0,20 |
| 12L100 | 6F | FL052 | 12 | 36,38 | 35,62 | 43,0 | 24 | - | 31,8 | 45 | 8 | 0,26 |
| 13L100 | 6F | FL083 | 13 | 39,41 | 38,65 | 44,0 | 28 | - | 31,8 | 45 | 11 | 0,30 |
| 14L100 | 6F | FL053 | 14 | 42,45 | 41,68 | 48,0 | 28 | - | 31,8 | 45 | 11 | 0,34 |
| 15L100 | 6F | FL054 | 15 | 45,48 | 44,72 | 52,0 | 30 | - | 31,8 | 45 | 11 | 0,38 |
| 16L100 | 6F | FL054 | 16 | 48,51 | 47,75 | 54,0 | 36 | - | 31,8 | 45 | 11 | 0,45 |
| 17L100 | 6F | FL056 | 17 | 51,54 | 50,78 | 57,0 | 36 | - | 31,8 | 45 | 11 | 0,52 |
| 18L100 | 6F | FL057 | 18 | 54,57 | 53,81 | 60,0 | 40 | - | 31,8 | 45 | 11 | 0,53 |
| 19L100 | 6F | FL058 | 19 | 57,61 | 56,84 | 64,0 | 40 | - | 31,8 | 45 | 11 | 0,62 |
| 20L100 | 6F | FL059 | 20 | 60,64 | 59,88 | 66,5 | 40 | - | 31,8 | 45 | 11 | 0,66 |
| 21L100 | 6F | FL060 | 21 | 63,67 | 62,91 | 70,0 | 45 | - | 31,8 | 45 | 11 | 0,72 |
| 22L100 | 6F | FL061 | 22 | 66,70 | 65,94 | 75,0 | 45 | - | 31,8 | 45 | 11 | 0,77 |
| 23L100 | 6F | FL062 | 23 | 69,73 | 68,97 | 79,0 | 55 | - | 31,8 | 45 | 11 | 0,86 |
| 24L100 | 6F | FL063 | 24 | 72,77 | 72,00 | 79,0 | 55 | - | 31,8 | 45 | 11 | 0,94 |
| 25L100 | 6F | FL064 | 25 | 75,80 | 75,04 | 82,5 | 58 | - | 31,8 | 45 | 11 | 1,13 |
| 26L100 | 6F | FL065 | 26 | 78,83 | 78,07 | 86,0 | 58 | - | 31,8 | 45 | 11 | 1,18 |
| 27L100 | 6F | FL065 | 27 | 81,86 | 81,10 | 86,0 | 58 | - | 31,8 | 45 | 11 | 1,24 |
| 28L100 | 6F | FL066 | 28 | 84,89 | 84,13 | 91,0 | 58 | - | 31,8 | 45 | 11 | 1,35 |
| 29L100 | 6F | FL067 | 29 | 87,93 | 87,16 | 94,0 | 58 | - | 31,8 | 45 | 11 | 1,42 |
| 30L100 | 6F | FL068 | 30 | 90,96 | 90,20 | 97,0 | 70 | - | 31,8 | 45 | 11 | 1,50 |
| 31L100 | 6F | FL070 | 31 | 100,05 | 99,29 | 106,0 | 70 | - | 31,8 | 45 | 11 | 1,61 |
| 32L100 | 6F | FL071 | 32 | 103,08 | 102,32 | 112,0 | 70 | - | 31,8 | 45 | 11 | 1,84 |
| 33L100 | 6F | FL071 | 33 | 103,08 | 102,32 | 112,0 | 70 | - | 31,8 | 45 | 11 | 1,95 |
| 34L100 | 6F | FL072 | 34 | 106,12 | 105,35 | 112,0 | 70 | - | 31,8 | 45 | 11 | 2,10 |
| 35L100 | 6F | FL074 | 35 | 109,15 | 108,39 | 115,0 | 70 | - | 31,8 | 45 | 11 | 2,23 |
| 36L100 | 6WF | FL078 | 40 | 121,28 | 120,51 | 128,0 | 70 | 100 | 31,8 | 45 | 11 | 2,80 |
| 41L100 | 6WF | FL080 | 41 | 124,31 | 123,55 | 135,0 | 70 | 103 | 31,8 | 45 | 11 | 2,95 |
| 42L100 | 6WF | FL080 | 42 | 127,34 | 126,58 | 135,0 | 70 | 106 | 31,8 | 45 | 11 | 3,10 |
| 43L100 | 6WF | FL081 | 44 | 133,40 | 132,64 | 142,0 | 70 | 112 | 31,8 | 45 | 11 | 3,36 |
| 45L100 | 6WF | FL081 | 45 | 136,44 | 135,67 | 142,0 | 70 | 115 | 31,8 | 45 | 11 | 3,45 |
| 47L100 | 6WF | FL085 | 47 | 142,50 | 141,74 | 150,0 | 70 | 121 | 31,8 | 45 | 11 | 3,65 |
| 48L100 | 6WF | FL085 | 48 | 145,53 | 144,77 | 150,0 | 70 | 124 | 31,8 | 45 | 11 | 3,86 |
| 49L100 | 6W | - | 49 | 148,56 | 147,80 | - | 70 | 127 | 31,8 | 45 | 14 | 2,40 |
| 50L100 | 6W | - | 50 | 151,60 | 150,83 | - | 70 | 130 | 31,8 | 45 | 14 | 2,50 |
| 51L100 | 6W | - | 51 | 157,66 | 156,90 | - | 70 | 136 | 31,8 | 45 | 14 | 2,70 |
| 52L100 | 6W | - | 52 | 160,69 | 159,92 | - | 70 | 139 | 31,8 | 45 | 14 | 2,91 |
| 57L100 | 6W | - | 57 | 172,82 | 172,06 | - | 70 | 152 | 31,8 | 45 | 14 | 3,10 |
| 60L100 | 6W | - | 60 | 181,91 | 181,15 | - | 75 | 160 | 31,8 | 50 | 14 | 3,47 |
| 65L100 | 6A | - | 65 | 197,07 | 196,31 | - | 75 | 176 | 31,8 | 50 | 14 | 4,00 |
| 66L100 | 6A | - | 66 | 200,11 | 199,34 | - | 75 | 179 | 31,8 | 50 | 14 | 4,15 |
| 72L100 | 6A | - | 72 | 218,30 | 217,53 | - | 75 | 197 | 31,8 | 50 | 14 | 5,00 |
| 84L100 | 6A | - | 84 | 254,68 | 253,92 | - | 75 | 233 | 31,8 | 50 | 14 | 6,30 |
| 90L100 | 6A | - | 90 | 272,87 | 272,11 | - | 75 | 252 | 31,8 | 50 | 14 | 7,50 |
| 96L100 | 6A | - | 96 | 291,06 | 290,30 | - | 75 | 269 | 31,8 | 50 | 14 | 8,20 |
| 120L100 | 6A | - | 120 | 363,83 | 363,07 | - | 75 | 342 | 31,8 | 50 | 14 | 11,50 |
Pulley มูเล่ย์ คืออะไร มีกี่ประเภท?
อ่านบทความ
ใช้งานมูเล่ย์อย่างไรให้ปลอดภัย
อ่านบทความ

- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่