Dimensions
| Size | d | L | H 1 | H | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 15A | 15 | 120 | 47.5 | 177 | 3.5 |
| 20A | 20 | 130 | 50.0 | 180 | 4.0 |
| 25A | 25 | 145 | 62.5 | 193 | 5.3 |
| 32A | 32 | 160 | 67.5 | 235 | 8.1 |
| 40A | 40 | 170 | 70.0 | 241 | 9.2 |
| 50A | 50 | 195 | 77.5 | 250 | 11.7 |
| 65A | 50 | 198 | 87.5 | 260 | 13.5 |
- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่
