Dimensions
| Size | d | L | H 1 | H | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 10A | Rc 3/8 | 70 | 14.5 | 143 | 2.2 |
| 15A | Rc 1/2 | 70 | 14.5 | 143 | 2.2 |
| 20A | Rc 3/4 | 80 | 17.5 | 147 | 2.3 |
| 25A | Rc 1 | 95 | 21.0 | 151 | 2.7 |
| 32A | Rc 1 1/4 | 110 | 26.0 | 194 | 4.3 |
| 40A | Rc 1 1/2 | 120 | 29.5 | 200 | 5.2 |
| 50A | Rc 2 | 140 | 36.5 | 209 | 6.8 |
- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่
