ข้ามไปยังข้อมูลสินค้า
1 จาก 1

หัวสเปรย์ Nozzle Inter spray CB code 33.100

หัวสเปรย์ Nozzle Inter spray CB code 33.100

รูปสินค้าอาจไม่ตรงกับของจริง รบกวนสอบถามแอดมินเพื่อขอดูรูปเพิ่มเติม

Inter spray

กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงิน
ราคาปกติ 2,019.11 ฿
ราคาปกติ ราคาโปรโมชัน 2,019.11 ฿
ลดราคา ขายหมดแล้ว

รายละเอียด หัวสเปรย์ Nozzle Inter spray CB code 33.100

หัวสเปรย์ฉีดน้ำที่มีรูปแบบการพ่นแบบแบนหรือแบบใบพัด บอนี้ดีไซน์กระทัดรัดเหมาะสำหรับสภาพพื้นที่การติดตั้งที่จำกัด รุ่นนี้กระจายตัวของของเหลวแบบพาราโบลา สม่ำเสมอ

คุณสมบัติ

  • อัตราการไหล: 0.5 – 430 ลิตรต่อนาที
  • มุมสเปรย์: 15, 30, 45, 60, 90, 120
  • เกลียว: 1/4”, 3/4” 1”, 2”

ข้อมูลจำเพาะ

วัสดุ

  • สแตนเลส S304 หรือ S316

การใช้งาน

โรงงานทำความสะอาดหัวฉีดสเปรย์ ท่อระบายความร้อน ม้วนระบายความร้อนของผลิตภัณฑ์ที่ม้วนแล้ว

belt

ข้อมูลทางเทคนิค

MODEL NO. END CONNECTION
1/4" BSPP
Orifice
Size
(mm)
FLOW CAPACITY IN LPM AT DIFFERENT PRESSURE VALUES
Flow Capacity
in GPM
Pressure [bar]
15° Spray Angle
40 psi 0.5 1.0 2.0 3.0 5.0 7.0 10.0
CB11.050 XB 0.8 0.15 0.25 0.35 0.50 0.61 0.79 0.94 1.12
CB11.075 XB 1.0 0.23 0.37 0.53 0.75 0.92 1.19 1.40 1.68
CB11.100 XB 1.2 0.31 0.50 0.71 1.00 1.22 1.58 1.87 2.24
CB11.150 XB 1.5 0.46 0.75 1.06 1.50 1.84 2.37 2.81 3.35
CB11.175 XB 1.6 0.54 0.87 1.24 1.75 2.14 2.77 3.27 3.91
CB11.200 XB 1.7 0.61 1.00 1.41 2.00 2.45 3.16 3.74 4.47
CB11.250 XB 1.9 0.77 1.25 1.77 2.50 3.06 3.95 4.68 5.59
CB11.350 XB 2.3 1.07 1.75 2.47 3.50 4.29 5.53 6.55 7.83
CB11.400 XB 2.4 1.23 2.00 2.83 4.00 4.90 6.32 7.48 8.94
CB11.475 XB 2.7 1.46 2.37 3.36 4.75 5.82 7.51 8.89 10.62
CB11.650 XB 3.1 1.99 3.25 4.60 6.50 7.96 10.28 12.16 14.53
CB11.800 XB 3.5 2.45 4.00 5.66 8.00 9.80 12.65 14.97 17.89
CB21.100 XB 3.9 3.07 5.00 7.07 10.00 12.25 15.81 18.71 22.36
CB21.125 XB 4.3 3.83 6.25 8.84 12.50 15.31 19.76 23.39 27.95
CB21.160 XB 4.9 4.90 8.00 11.31 16.00 19.60 25.30 29.93 35.78
CB21.200 XB 5.5 6.13 10.00 14.14 20.00 24.49 31.62 37.42 44.72
30° Spray Angle
CB12.050 XB 0.8 0.15 0.25 0.35 0.50 0.61 0.79 0.94 1.12
CB12.075 XB 1.0 0.23 0.37 0.53 0.75 0.92 1.19 1.40 1.68
CB12.100 XB 1.2 0.31 0.50 0.71 1.00 1.22 1.58 1.87 2.24
CB12.150 XB 1.5 0.46 0.75 1.06 1.50 1.84 2.37 2.81 3.35
CB12.175 XB 1.6 0.54 0.87 1.24 1.75 2.14 2.77 3.27 3.91
CB12.200 XB 1.7 0.61 1.00 1.41 2.00 2.45 3.16 3.74 4.47
CB12.250 XB 1.9 0.77 1.25 1.77 2.50 3.06 3.95 4.68 5.59
CB12.350 XB 2.3 1.07 1.75 2.47 3.50 4.29 5.53 6.55 7.83
CB12.400 XB 2.4 1.23 2.00 2.83 4.00 4.90 6.32 7.48 8.94
CB12.475 XB 2.7 1.46 2.37 3.36 4.75 5.82 7.51 8.89 10.62
CB12.650 XB 3.1 1.99 3.25 4.60 6.50 7.96 10.28 12.16 14.53
CB12.800 XB 3.5 2.45 4.00 5.66 8.00 9.80 12.65 14.97 17.89
CB22.100 XB 3.9 3.07 5.00 7.07 10.00 12.25 15.81 18.71 22.36
CB22.125 XB 4.3 3.83 6.25 8.84 12.50 15.31 19.76 23.39 27.95
CB22.160 XB 4.9 4.90 8.00 11.31 16.00 19.60 25.30 29.93 35.78
CB22.200 XB 5.5 6.13 10.00 14.14 20.00 24.49 31.62 37.42 44.72

เอกสารข้อมูล

หัวฉีดสเปรย์ (NOZZLE) คืออะไร? ประเภทหัวฉีดสเปรย์

อ่านบทความ

การใช้งานหัวฉีดสเปรย์ในงานเกษตรและอุตสาหกรรม

อ่านบทความ

ดูรายละเอียดทั้งหมด