1
/
จาก
1
ปั๊มหอยโข่ง (มาตรฐาน DIN) End Suction Centrifugal Pumps (DIN STANDARD) Ebara code GS 32-200.1 1.1 kW
ปั๊มหอยโข่ง (มาตรฐาน DIN) End Suction Centrifugal Pumps (DIN STANDARD) Ebara code GS 32-200.1 1.1 kW
EBARA
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินราคาปกติ
109,626.00 ฿
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชัน
109,626.00 ฿
ราคาต่อหน่วย
/
ต่อ
ไม่สามารถโหลดความพร้อมในการรับสินค้าด้วยตนเองได้
รายละเอียด ปั๊มหอยโข่ง (มาตรฐาน DIN) End Suction Centrifugal Pumps (DIN STANDARD) Ebara code GS 32-200.1 1.1 kW
ปั๊มน้ำหอยโข่ง EBARA รุ่น GS เป็นปั๊มน้ำแบบ End Suction Volute Pump มาตรฐานระดับสากลที่ออกแบบมาเพื่อเน้นประสิทธิภาพสูงและการประหยัดพลังงาน ครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่งานสูบน้ำทั่วไป งานระบบปรับอากาศ ไปจนถึงงานอุตสาหกรรม โครงสร้างแข็งแรงทนทานและออกแบบตามหลักวิศวกรรมเพื่อรองรับแรงดันได้สูง พร้อมระบบ Back Pull Out (BPO) ที่ช่วยให้การบำรุงรักษาสะดวกและรวดเร็ว
ดูรายละเอียดทั้งหมด
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- ประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน: ใบพัดได้รับการออกแบบพิเศษ (3D Inverse design) ให้มีประสิทธิภาพสูง ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
- บำรุงรักษาง่าย (Easy Maintenance): โครงสร้างแบบ Back Pull Out (BPO) ช่วยให้สามารถถอดชุดโรเตอร์และใบพัดออกมาตรวจสอบหรือซ่อมบำรุงได้โดยไม่ต้องถอดตัวเรือนปั๊มออกจากระบบท่อ
- ทนทานและรองรับแรงดันสูง: สามารถรองรับแรงดันใช้งานได้สูงถึง 16 บาร์ในรุ่นมาตรฐาน และปรับเพิ่มได้ถึง 25 บาร์ในรุ่นพิเศษ
- วัสดุคุณภาพ: ใช้ชิ้นส่วนหลักจากวัสดุที่ทนทาน เช่น เหล็กหล่อ หรือบรอนซ์ และเพลาสแตนเลส เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- ประเภทของเหลว: น้ำสะอาด (Fresh water), น้ำอุตสาหกรรม (Industrial water), น้ำแม่น้ำ (River water)
- อุณหภูมิของเหลว: 0 ถึง 120 องศาเซลเซียส (ขึ้นอยู่กับประเภทของซีลกันรั่ว)
- แรงดันใช้งานสูงสุด (Max Working Pressure): 16 bar (มาตรฐาน) / 25 bar (Option)
- การติดตั้ง: ภายในอาคาร (มาตรฐาน) หรือ ภายนอกอาคาร (Option)
- วัสดุตัวเรือน (Casing): เหล็กหล่อ (FC250) หรือ เหล็กหล่อเหนียว (FCD450)
- วัสดุใบพัด (Impeller): บรอนซ์ (CAC406), เหล็กหล่อ (FC200) หรือ สแตนเลส (SCS13) ขึ้นอยู่กับรุ่น
- วัสดุเพลา (Shaft): สแตนเลส SUS420J2 หรือ SUS304
- ซีลกันรั่ว: มีให้เลือกทั้งแบบ Mechanical Seal และ Gland Packing
| Model | Pole | Hz | Power kW |
Fig | Size | Pump Mass (kg) |
Motor ※1) | Baseplate | Total (Approx.) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 60 | φ1 | φ2 | a | h2 | Frame | Mass (kg) |
h1 | BJ | BM1 | BM2 | BN1 | BN2 | BY | BW | nxFd | Mass (kg) |
L | Mass (kg) |
|||||
| 32-125.1 | 4 | ✓ | ✓ | 0.55 | A | 50 | 32 | 80 | 140 | 28 | 80M | 15 | 162 | 60 | 540 | - | 130 | 130 | 320 | 360 | 4xM16 | 21 | 736 | 75 |
| ✓ | ✓ | 0.75 | 80M | 16.5 | 76 | |||||||||||||||||||
| 32-125 | 4 | ✓ | ✓ | 0.55 | A | 50 | 32 | 80 | 140 | 28 | 80M | 15 | 162 | 60 | 540 | - | 130 | 130 | 320 | 360 | 4xM16 | 21 | 736 | 75 |
| ✓ | ✓ | 0.75 | 80M | 16.5 | 76 | |||||||||||||||||||
| ✓ | 1.1 | 90S | 22 | 787 | 81 | |||||||||||||||||||
| 32-160.1 | 4 | ✓ | ✓ | 0.55 | A | 50 | 32 | 80 | 160 | 29 | 80M | 15 | 182 | 60 | 540 | - | 130 | 130 | 350 | 390 | 4xM16 | 23 | 736 | 79 |
| ✓ | ✓ | 0.75 | 80M | 16.5 | 80 | |||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 1.1 | 90S | 22 | 787 | 87 | ||||||||||||||||||
| ✓ | 1.5 | 90L | 24 | 89 | ||||||||||||||||||||
| 32-160 | 4 | ✓ | ✓ | 0.55 | A | 50 | 32 | 80 | 160 | 29 | 80M | 15 | 182 | 60 | 540 | - | 130 | 130 | 350 | 390 | 4xM16 | 23 | 736 | 79 |
| ✓ | ✓ | 0.75 | 80M | 16.5 | 80 | |||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 1.1 | 90S | 22 | 787 | 87 | ||||||||||||||||||
| ✓ | 1.5 | 90L | 24 | 812 | 89 | |||||||||||||||||||
| 32-200.1 | 4 | ✓ | 0.55 | A | 50 | 32 | 80 | 180 | 39 | 80M | 15 | 210 | 60 | 540 | - | 130 | 130 | 350 | 390 | 4xM16 | 23 | 736 | 90 | |
| ✓ | ✓ | 0.75 | 80M | 16.5 | 92 | |||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 1.1 | 90S | 22 | 787 | 99 | ||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 1.5 | 90L | 24 | 812 | 101 | ||||||||||||||||||
| ✓ | 2.2 | 100L | 32 | 835 | 111 | |||||||||||||||||||
| 32-200 | 4 | ✓ | 0.75 | A | 50 | 32 | 80 | 180 | 39 | 80M | 16.5 | 210 | 60 | 540 | - | 130 | 130 | 350 | 390 | 4xM16 | 23 | 736 | 92 | |
| ✓ | ✓ | 1.1 | 90S | 22 | 787 | 99 | ||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 1.5 | 90L | 24 | 812 | 101 | ||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 2.2 | 100L | 32 | 835 | 111 | ||||||||||||||||||
| ✓ | 3 | 100L | 37.5 | 835 | 118 | |||||||||||||||||||
| 32-250 | 4 | ✓ | 0.75 | A | 50 | 32 | 100 | 225 | 46 | 80M | 16.5 | 230 | 75 | 600 | - | 150 | 150 | 440 | 490 | 4xM20 | 31 | 756 | 109 | |
| ✓ | 1.1 | 90S | 22 | 807 | 116 | |||||||||||||||||||
| ✓ | 1.5 | 90L | 24 | 832 | 118 | |||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 2.2 | 100L | 32 | 855 | 129 | ||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 3 | 100L | 37.5 | 136 | |||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 4 | 112M | 47.5 | 876 | 147 | ||||||||||||||||||
| ✓ | 5.5 | 132S | 64.0 | 929 | 168 | |||||||||||||||||||
| 40-125 | 4 | ✓ | ✓ | 0.55 | A | 65 | 40 | 80 | 140 | 30 | 80M | 15 | 162 | 60 | 540 | - | 130 | 130 | 320 | 360 | 4xM16 | 21 | 736 | 77 |
| ✓ | ✓ | 0.75 | 80M | 16.5 | 79 | |||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 1.1 | 90S | 22 | 787 | 83 | ||||||||||||||||||
| ✓ | 1.5 | 90L | 24 | 812 | 86 | |||||||||||||||||||
| 40-160 | 4 | ✓ | 0.55 | A | 65 | 40 | 80 | 160 | 31 | 80M | 15 | 182 | 60 | 540 | - | 130 | 130 | 350 | 390 | 4xM16 | 23 | 736 | 81 | |
| ✓ | ✓ | 0.75 | 80M | 16.5 | 83 | |||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 1.1 | 90S | 22 | 787 | 89 | ||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 1.5 | 90L | 24 | 812 | 91 | ||||||||||||||||||
| ✓ | 2.2 | 100L | 32 | 835 | 101 | |||||||||||||||||||
| ✓ | 3 | 100L | 37.5 | 108 | ||||||||||||||||||||
| 40-200 | 4 | ✓ | 1.1 | A | 65 | 40 | 100 | 180 | 41 | 90S | 22 | 210 | 60 | 540 | - | 130 | 130 | 350 | 390 | 4xM16 | 23 | 807 | 101 | |
| ✓ | ✓ | 1.5 | 90L | 24 | 832 | 103 | ||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 2.2 | 100L | 32 | 855 | 113 | ||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 3 | 100L | 37.5 | 120 | |||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 4 | 112M | 47.5 | 876 | 132 | ||||||||||||||||||
| ✓ | 5.5 | 132S | 64 | 600 | 150 | 150 | 25 | 929 | 151 | |||||||||||||||
| 40-250 | 4 | ✓ | 1.5 | A | 65 | 40 | 100 | 225 | 48 | 90L | 24 | 230 | 75 | 600 | - | 150 | 150 | 440 | 490 | 4xM20 | 31 | 832 | 120 | |
| ✓ | 2.2 | 100L | 32 | 855 | 131 | |||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 3 | 100L | 37.5 | 138 | |||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 4 | 112M | 47.5 | 876 | 149 | ||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 5.5 | 132S | 64 | 929 | 170 | ||||||||||||||||||
| ✓ | 7.5 | 132M | 78 | 967 | 186 | |||||||||||||||||||
| 40-315 | 4 | ✓ | 2.2 | A | 65 | 40 | 125 | 250 | 82 | 100L | 32 | 275 | 75 | 600 | - | 150 | 150 | 440 | 490 | 4xM20 | 31 | 990 | 171 | |
| ✓ | 3 | 100L | 37.5 | 177 | ||||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 4 | 112M | 47.5 | 660 | 170 | 170 | 35 | 1011 | 195 | ||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 5.5 | 132S | 64 | 1064 | 215 | ||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 7.5 | 132M | 78 | 1102 | 230 | ||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 11 | 160M | 105 | 740 | 190 | 190 | 39 | 1207 | 269 | ||||||||||||||
| ✓ | 15 | 160L | 130 | 1251 | 296 | |||||||||||||||||||
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
ปั๊ม (Pump) คืออะไร มีกี่ประเภท และหลักการทำงานของปั๊ม
อ่านบทความ
ปั๊มน้ำ คืออะไร มีกี่แบบ และการติดตั้งพร้อมวิธีดูแลรักษา
อ่านบทความ

- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่