- Home
- ตลับลูกปืน
- ตลับลูกปืน SKF
- ตลับลูกปืน SKF YAR 211-200-2F
1
/
จาก
1
ตลับลูกปืน SKF YAR 211-200-2F
ตลับลูกปืน SKF YAR 211-200-2F
SKF
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินราคาปกติ
1,262.00 ฿
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชัน
1,262.00 ฿
ราคาต่อหน่วย
/
ต่อ
ไม่สามารถโหลดความพร้อมในการรับสินค้าด้วยตนเองได้
รายละเอียด ตลับลูกปืน SKF YAR 211-200-2F
ตลับลูกปืน SKF YAR 211-200-2F ทำความเข้าใจเทคโนโลยีรองรับน้ำหนักหนักด้วยตลับลูกปืนวายขนาดเพลา 2 นิ้วรหัส YAR จาก SKF ชูกลไกตัวหนอนล็อคเพลาดีไซน์พิเศษที่ต้านทานการคลายตัวจากแรงสั่นสะเทือนแบบต่อเนื่อง (Continuous vibration) ศึกษาความสามารถในการหมุนลื่นไหลด้วยจารบีเกรดพรีเมียมที่ทนต่อแรงเฉือน ลดอาการฝืดและเสียงดังของเครื่องจักร ยกระดับมาตรฐานการทำ PM ด้วยชิ้นส่วนที่ทนทานกว่าและบำรุงรักษาง่ายกว่า
ดูรายละเอียดทั้งหมด

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- เฉพาะลูกปืนไม่รวมเสื้อ
- กักเก็บจารบีได้ดี
- ประกอบติดตั้งง่ายรวดเร็ว
- มีระบบซีลป้องกันฝุ่นและสิ่งแปลกปลอม
- ID 50.8 mm x OD 100 mm x Width 55.6 mm
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- ความทนทานในงานต่อเนื่อง: เหมาะสำหรับงานที่มีรอบการหมุนปานกลาง-สูง ช่วยลดแรงสั่นสะเทือน (Vibration Damping) ได้ดีกว่าตลับลูกปืนทั่วไป
- จาระบีเกรดพรีเมียมจาก SKF: บรรจุจาระบีคุณภาพสูงจากโรงงานที่ทนต่ออุณหภูมิและแรงดันได้ดีเยี่ยม ยืดอายุการเปลี่ยนถ่าย
| Dimensions | Basic load ratings | Fatigue load limit | Limiting speed | Mass | Designation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | with shaft tolerance h6 | ||||||||||
| d | D | B | C | d1 ≈ |
s1 | r1,2 min. |
C | C0 | Pu | |||
| in./mm | mm | kN | kN | r/min | kg | – | ||||||
| 1 15/16 | 90 | 38,8 | 22 | 62,5 | 27,6 | 1 | 35,1 | 23,2 | 0,98 | 4 000 | 0,65 | YAT 210-115 |
| 49,213 | 90 | 51,6 | 22 | 62,5 | 32,6 | 1 | 29,6 | 23,2 | 0,98 | 2 200 | 0,79 | YAR 210-115-2RF/HV |
| 90 | 51,6 | 22 | 62,5 | 32,6 | 1 | 29,6 | 23,2 | 0,98 | 2 200 | 0,79 | YAR 210-115-2RFGR/HV | |
| 90 | 51,6 | 22 | 62,5 | 32,6 | 1 | 35,1 | 23,2 | 0,98 | 800 | 0,77 | YARAG 210-115 | |
| 90 | 51,6 | 22 | 62,5 | 32,6 | 1 | 35,1 | 23,2 | 0,98 | 2 200 | 0,79 | YAR 210-115-2RF | |
| 90 | 51,6 | 22 | 62,5 | 32,6 | 1 | 35,1 | 23,2 | 0,98 | 2 200 | 0,79 | YAR 210-115-2RF/VE495 | |
| 90 | 51,6 | 22 | 62,5 | 32,6 | 1 | 35,1 | 23,2 | 0,98 | 4 000 | 0,79 | YAR 210-115-2F | |
| 2 | 100 | 45 | 25 | 69 | 32,5 | 1 | 43,6 | 29 | 1,25 | 3 600 | 1 | YAT 211-200 |
| 50,8 | 100 | 55,6 | 25 | 69 | 33,4 | 1 | 43,6 | 29 | 1,25 | 1 900 | 1,2 | YAR 211-200-2RF |
| 100 | 55,6 | 25 | 69 | 33,4 | 1 | 43,6 | 29 | 1,25 | 3 600 | 1,2 | ▸ YAR 211-200-2F | |
| 2 3/16 | 100 | 55,6 | 25 | 69 | 33,4 | 1 | 43,6 | 29 | 1,25 | 3 600 | 1 | YAR 211-203-2F |
| 55,563 | 110 | 65,1 | 26 | 75,6 | 39,7 | 1,5 | 52,7 | 36 | 1,53 | 3 400 | 1,6 | YAR 212-203-2F |
| 2 1/4 | 110 | 48,5 | 26 | 75,6 | 35 | 1,5 | 52,7 | 36 | 1,53 | 3 400 | 1,25 | YAT 212-204 |
| 57,15 | 110 | 65,1 | 26 | 75,6 | 39,7 | 1,5 | 52,7 | 36 | 1,53 | 3 400 | 1,55 | YAR 212-204-2F |
| 2 7/16 | 110 | 48,5 | 26 | 75,6 | 35 | 1,5 | 52,7 | 36 | 1,53 | 3 400 | 1,1 | YAT 212-207 |
| 61,913 | 110 | 65,1 | 26 | 75,6 | 39,7 | 1,5 | 52,7 | 36 | 1,53 | 3 400 | 1,3 | YAR 212-207-2F |
| 125 | 69,9 | 28 | 87 | 39,7 | 1,5 | 62,4 | 45 | 1,86 | 2 800 | 2,4 | YAR 214-207-2F | |
| 2 1/2 | 120 | 68,3 | 27 | 82,5 | 42,9 | 1,5 | 57,2 | 40 | 1,7 | 1 600 | 1,9 | YAR 213-208-2RF |
| 63,5 | 120 | 68,3 | 27 | 82,5 | 42,9 | 1,5 | 57,2 | 40 | 1,7 | 3 000 | 1,85 | ▸ YAR 213-208-2F |
| 125 | 69,9 | 28 | 87 | 39,7 | 1,5 | 62,4 | 45 | 1,86 | 2 800 | 2,3 | YAR 214-208-2F | |
| 2 11/16 | 120 | 68,3 | 27 | 82,5 | 42,9 | 1,5 | 57,2 | 40 | 1,7 | 3 000 | 1,6 | YAR 213-211-2F |
| 68,263 | ||||||||||||
| 2 15/16 | 130 | 53,5 | 29 | 92 | 39 | 1,5 | 66,3 | 49 | 2,04 | 2 600 | 1,75 | YAT 215-215 |
| 74,613 | 130 | 73,3 | 29 | 92 | 46,3 | 1,5 | 66,3 | 49 | 2,04 | 2 600 | 2,15 | YAR 215-215-2F |
| 3 | 140 | 55,5 | 30 | 97,4 | 39 | 2 | 72,8 | 53 | 2,16 | 2 400 | 2,2 | YAT 216-300 |
| 76,2 | 140 | 77,8 | 30 | 97,4 | 47,6 | 2 | 72,8 | 53 | 2,16 | 2 400 | 2,8 | YAR 216-300-2F |
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
เอกสารข้อมูล
เอกสารข้อมูล
Q&A 20 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตลับลูกปืน (Bearing)
อ่านบทความ
ตลับลูกปืนคืออะไรและมีกี่ประเภท?
อ่านบทความ

- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่