- Home
- ตลับลูกปืน
- ตลับลูกปืน SKF
- ตลับลูกปืน SKF NUP 211 ECP
1
/
จาก
1
ตลับลูกปืน SKF NUP 211 ECP
ตลับลูกปืน SKF NUP 211 ECP
SKF
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินราคาปกติ
2,124.72 ฿
ราคาปกติ
5,377.00 ฿
ราคาโปรโมชัน
2,124.72 ฿
ราคาต่อหน่วย
/
ต่อ
ไม่สามารถโหลดความพร้อมในการรับสินค้าด้วยตนเองได้
รายละเอียด ตลับลูกปืน SKF NUP 211 ECP
ตลับลูกปืน SKF NUP 211 ECP สร้างสมดุลการรับแรงรุนสองทิศทางด้วยตลับลูกปืน SKF NUP 211 ECP โซลูชั่นเพื่อการล็อคตำแหน่งเพลาจากแบรนด์ SKF ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ โครงสร้าง NUP พร้อมแหวนหน้าแปลนแยกช่วยให้การติดตั้งตลับลูกปืนทำได้ง่ายและสามารถรับแรงรุนตามแนวแกนได้ทั้งสองฝั่ง ไม่ต้องพึ่งพาตลับลูกปืนชนิดอื่นมาประคอง รังโพลีเอไมด์ ECP ช่วยลดน้ำหนักและช่วยอุ้มสารหล่อลื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทำความเข้าใจข้อได้เปรียบของการรวมหน้าที่รับโหลดรัศมีหนักๆ และการระบุพิกัดเพลาไว้ในตลับลูกปืนเพียงตัวเดียว ถือเป็นความชาญฉลาดทางวิศวกรรมที่ลดความซับซ้อนของระบบส่งกำลัง
ดูรายละเอียดทั้งหมด

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- ความสามารถในการรองรับแรงรัศมีสูง
- แรงเสียดทานต่ำ
- อายุการใช้งานยาวนาน
- รองรับการเคลื่อนที่ตามแนวแกนในทั้งสองทิศทาง
- การออกแบบที่สามารถแยกชิ้นส่วนได้
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- ความกว้างพิเศษ: ช่วยเพิ่มความสามารถในการรับแรงแกนสองทิศทางให้ดียิ่งขึ้น
- การออกแบบเพื่อความปลอดภัย: ช่วยให้ระบบเครื่องจักรมีความมั่นคงสูงแม้เกิดแรงกระชาก
- อายุการใช้งาน: ลดความเสี่ยงจากการพังเสียหายของรังลูกปืน
| d | d1 ≈ | D1 ≈ | F, E | r1,2 min. | r3,4 min. | s max. | da min. | da max. | db, Da min. | Da max. | ra max. | rb max. | Calculation factor kr | Angle ring Designation | Mass | B1 | B2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 cont. | 64,4 | 83,2 | 58,5 | 1,5 | 1,5 | 3,2 | 54 | - | 67 | 91,4 | 1,5 | - | 0,15 | - | - | - | - |
| - | - | 83,2 | 58,5 | 1,5 | 1,5 | 3,2 | 54 | 56 | 60 | 91,4 | 1,5 | 1,5 | 0,25 | - | - | - | - |
| - | 64,4 | 83,2 | 58,5 | 1,5 | 1,5 | 3,2 | 54 | 56 | 67 | 91,4 | 1,5 | - | 0,25 | - | - | - | - |
| - | 64,4 | 83,2 | 58,5 | 1,5 | 1,5 | - | 54 | - | 67 | 91,4 | 1,5 | - | 0,25 | - | - | - | - |
| - | 71,8 | 93,4 | 64,5 | 2 | 2 | 2,5 | 58 | 62 | 75 | 108 | 2 | - | 0,15 | HJ 409 | 0,18 | 8 | 13,5 |
| - | - | 93,4 | 64,5 | 2 | 2 | 2,5 | 58 | 62 | 66 | 108 | 2 | 2 | 0,15 | HJ 409 | 0,18 | 8 | 13,5 |
| 50 | - | 70,5 | 57,5 | 1 | 0,6 | 1 | 57 | 56 | 59 | 74,6 | 1 | 0,6 | 0,1 | - | - | - | - |
| - | 77,4 | 77,4 | 59,5 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 57 | 57,5 | 61 | 82,4 | 1 | 1 | 0,15 | HJ 210 EC | 0,058 | 5 | 9 |
| - | 64 | 81,5 | 59,5 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 57 | 79 | 83 | 84 | 1 | 1 | 0,12 | - | - | - | - |
| - | 64 | 77,4 | 59,5 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 57 | 57,5 | 66 | 82,4 | 1 | - | 0,15 | - | - | - | - |
| - | 64 | 77,4 | 59,5 | 1,1 | 1,1 | - | 57 | - | 66 | 82,4 | 1 | - | 0,15 | - | - | - | - |
| - | - | 77,4 | 59,5 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 57 | 57,5 | 61 | 82,4 | 1 | 1 | 0,2 | - | - | - | - |
| - | 64 | 77,4 | 59,5 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 57 | 57,5 | 66 | 82,4 | 1 | - | 0,2 | - | - | - | - |
| - | 64 | 77,4 | 59,5 | 1,1 | 1,1 | - | 57 | - | 66 | 82,4 | 1 | - | 0,2 | - | - | - | - |
| - | 71,2 | - | 97 | 2 | 2 | 1,9 | 60 | 95 | 99 | 101 | 2 | 2 | 0,12 | - | - | - | - |
| - | - | 91,4 | 65 | 2 | 2 | 1,9 | 60 | 63 | 67 | 99,6 | 2 | 2 | 0,15 | HJ 310 EC | 0,15 | 8 | 13 |
| - | 71,2 | 91,4 | 65 | 2 | 2 | 1,9 | 60 | 63 | 73 | 99,6 | 2 | - | 0,15 | HJ 310 EC | 0,15 | 8 | 13 |
| - | 71,2 | 91,4 | 65 | 2 | 2 | - | 60 | 63 | 73 | 99,6 | 2 | - | 0,15 | - | - | - | - |
| - | 71,2 | 91,4 | 65 | 2 | 2 | 3,4 | 60 | 63 | 73 | 99,6 | 2 | - | 0,25 | - | - | - | - |
| - | - | 91,4 | 65 | 2 | 2 | 3,4 | 60 | 63 | 67 | 99,6 | 2 | 2 | 0,25 | - | - | - | - |
| - | 71,2 | 91,4 | 65 | 2 | 2 | - | 60 | - | 73 | 99,6 | 2 | - | 0,25 | - | - | - | - |
| - | - | 101,6 | 70,8 | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 64 | 68 | 73 | 116 | 2 | 2 | 0,15 | HJ 410 | 0,15 | 9 | 14,5 |
| - | 78,8 | 101,6 | 70,8 | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 64 | 68 | 81 | 116 | 2 | - | 0,15 | HJ 410 | 0,15 | 9 | 14,5 |
| 55 | - | 79 | 64,5 | 1,1 | 1 | 0,5 | 59,7 | 63 | 66 | 83 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - |
| - | 68 | 79 | 64,5 | 1,1 | 1 | 0,5 | 60 | 63 | 70 | 83 | 2 | 1 | 0,1 | - | - | - | - |
| - | 70,8 | - | 90 | 1,5 | 1,1 | 1 | 63 | 88 | 92 | 93 | 1,5 | 1 | 0,12 | - | - | - | - |
| - | - | 85,6 | 66 | 1,5 | 1,1 | 1 | 62 | 64 | 68 | 91,4 | 1,5 | 1 | 0,15 | HJ 211 EC | 0,083 | 6 | 9,5 |
| - | 70,8 | 85,6 | 66 | 1,5 | 1,1 | 1 | 63 | 64 | 73 | 91,4 | 1,5 | - | 0,15 | HJ 211 EC | 0,083 | 6 | 9,5 |
| - | 70,8 | 85,6 | 66 | 1,5 | 1,1 | - | 63 | - | 73 | 91,4 | 1,5 | - | 0,15 | - | - | - | - |
| - | - | 85,6 | 66 | 1,5 | 1,1 | 1,5 | 62 | 64 | 68 | 91,4 | 1,5 | 1 | 0,2 | HJ 2211 EC | 0,085 | 6 | 10 |
| - | 70,8 | 85,6 | 66 | 1,5 | 1,1 | 1,5 | 63 | 64 | 73 | 91,4 | 1 | - | 0,2 | HJ 2211 EC | 0,085 | 6 | 10 |
| - | 70,8 | 85,6 | 66 | 1,5 | 1,1 | - | 63 | - | 73 | 91,4 | 1,5 | - | 0,2 | - | - | - | - |
| - | 77,5 | - | 106,5 | 2 | 2 | 2 | 65 | 104 | 109 | 111 | 2 | 2 | 0,12 | - | - | - | - |
| - | - | 100,3 | 70,5 | 2 | 2 | 2 | 65 | 68 | 73 | 109,2 | 2 | - | 0,15 | HJ 311 EC | 0,19 | 6 | 14 |
| - | 77,5 | 100,3 | 70,5 | 2 | 2 | 2 | 65 | 68 | 80 | 109,2 | 2 | - | 0,15 | HJ 311 EC | 0,19 | 6 | 14 |
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
เอกสารข้อมูล
เอกสารข้อมูล
Q&A 20 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตลับลูกปืน (Bearing)
อ่านบทความ
ตลับลูกปืนคืออะไรและมีกี่ประเภท?
อ่านบทความ

- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่