- Home
- ตลับลูกปืน
- ตลับลูกปืน SKF
- ตลับลูกปืน SKF NU 2206 ECP
1
/
จาก
1
ตลับลูกปืน SKF NU 2206 ECP
ตลับลูกปืน SKF NU 2206 ECP
SKF
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินราคาปกติ
1,024.40 ฿
ราคาปกติ
2,592.00 ฿
ราคาโปรโมชัน
1,024.40 ฿
ราคาต่อหน่วย
/
ต่อ
ไม่สามารถโหลดความพร้อมในการรับสินค้าด้วยตนเองได้
รายละเอียด ตลับลูกปืน SKF NU 2206 ECP
ตลับลูกปืน SKF NU 2206 ECP ขยายพื้นที่รับแรงให้กว้างขึ้นด้วยตลับลูกปืน SKF NU 2206 ECP ผลิตภัณฑ์ซีรีส์กว้างจาก SKF แบรนด์ที่คิดค้นเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมมาตลอดศตวรรษ รหัส NU ยืนยันคุณสมบัติเป็นตลับลูกปืนอิสระที่ปล่อยให้เพลาขยายตัวได้อิสระสองทิศทาง พื้นที่ผิวหน้าสัมผัสของเม็ดลูกปืนที่กว้างขึ้นช่วยกระจายแรงกดทับได้อย่างทรงประสิทธิภาพ รังโพลีเอไมด์ ECP มีน้ำหนักเบาและทนสารเคมี ช่วยต้านทานการเสื่อมสภาพของจาระบี การศึกษาเปรียบเทียบข้อได้เปรียบระหว่างตลับลูกปืนซีรีส์ปกติกับซีรีส์หน้ากว้าง จะช่วยให้วิศวกรสามารถเลือกใช้อุปกรณ์เพื่ออัปเกรดเครื่องจักรเดิมให้รับน้ำหนักได้มากขึ้นโดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนขนาดเพลา
ดูรายละเอียดทั้งหมด

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- ความสามารถในการรองรับแรงรัศมีสูง
- แรงเสียดทานต่ำ
- อายุการใช้งานยาวนาน
- รองรับการเคลื่อนที่ตามแนวแกนในทั้งสองทิศทาง
- การออกแบบที่สามารถแยกชิ้นส่วนได้
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- ภาระงานหนักมาก: ตลับลูกปืนขนาดใหญ่สำหรับการขับเคลื่อนหลัก
- ความทนทาน: ออกแบบเพื่อรองรับงานหนักที่ไม่สามารถหยุดชะงักได้
- เทคโนโลยีลดแรงเสียดทาน: ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของจาระบีและลดรอบการบำรุงรักษา
| Dimensions | Abutment and fillet dimensions | Calculation factor kr |
Angle ring Designation |
Mass | Dimensions | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | d1 ≈ |
D1 ≈ |
F, E | r1,2 min. |
r3,4 min. |
s max. |
da min. |
da max. |
db, Da min. |
Da max. |
ra max. |
rb max. |
B1 | B2 | |||
| mm | mm | - | - | kg | mm | ||||||||||||
| 25 cont. |
- | 50,15 | 34 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 31 | 32,5 | 36 | 54,9 | 1 | 1 | 0,15 | HJ 305 EC | 0,025 | 4 | 7 |
| 38,1 | 50,15 | 34 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 31 | 32,5 | 40 | 54,9 | 1 | - | 0,15 | HJ 305 EC | 0,025 | 4 | 7 | |
| 38,1 | 50,15 | 34 | 1,1 | 1,1 | - | 31 | - | 40 | 54,9 | 1 | - | 0,15 | - | - | - | - | |
| - | 50,15 | 34 | 1,1 | 1,1 | 2,3 | 31 | 32,5 | 36 | 54,9 | 1 | 1 | 0,25 | HJ 2305 EC | 0,023 | 4 | 8 | |
| 38,1 | 50,15 | 34 | 1,1 | 1,1 | 2,3 | 31 | 32,5 | 40 | 54,9 | 1 | - | 0,25 | HJ 2305 EC | 0,023 | 4 | 8 | |
| 38,1 | 50,15 | 34 | 1,1 | 1,1 | - | 31 | - | 40 | 54,9 | 1 | - | 0,25 | - | - | - | - | |
| 30 | - | 45,56 | 36,5 | 1 | 0,6 | 1,6 | 32,9 | 35,6 | 38 | 49,8 | 1 | 0,6 | 0,1 | - | - | - | - |
| 41,2 | - | 55,5 | 1 | 0,6 | 1,3 | 35,3 | 54 | 57 | 58,1 | 1 | 0,6 | 0,12 | - | - | - | - | |
| - | 51,95 | 37,5 | 1 | 0,6 | 1,3 | 34,3 | 36,1 | 39 | 55,9 | 1 | 0,6 | 0,15 | HJ 206 EC | 0,025 | 4 | 7 | |
| 41,2 | 51,95 | 37,5 | 1 | 0,6 | 1,3 | 35,3 | 36,1 | 43 | 55,9 | 1 | - | 0,15 | HJ 206 EC | 0,025 | 4 | 7 | |
| 41,2 | 51,95 | 37,5 | 1 | 0,6 | - | 35,3 | - | 43 | 55,9 | 1 | - | 0,15 | - | - | - | - | |
| 41,2 | 51,95 | 37,5 | 1 | 0,6 | 1,8 | 35,3 | 36,1 | 43 | 55,9 | 1 | - | 0,2 | - | - | - | - | |
| - | 51,95 | 37,5 | 1 | 0,6 | 1,8 | 34,3 | 36,1 | 39 | 55,9 | 1 | 0,6 | 0,2 | - | - | - | - | |
| 41,2 | 51,95 | 37,5 | 1 | 0,6 | - | 35,3 | - | 43 | 55,9 | 1 | - | 0,2 | - | - | - | - | |
| 45 | - | 62,5 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 37 | 61 | 64 | 65,5 | 1 | 1 | 0,12 | - | - | - | - | |
| - | 58,35 | 40,5 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 37 | 39 | 43 | 65,1 | 1 | 1 | 0,15 | HJ 306 EC | 0,042 | 5 | 8,5 | |
| 45 | 58,35 | 40,5 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 37 | 39 | 47 | 65,1 | 1 | - | 0,15 | HJ 306 EC | 0,042 | 5 | 8,5 | |
| 45 | 58,35 | 40,5 | 1,1 | 1,1 | - | 37 | - | 47 | 65,1 | 1 | - | 0,15 | - | - | - | - | |
| - | 58,35 | 40,5 | 1,1 | 1,1 | 2,4 | 37 | 39 | 43 | 65,1 | 1 | 1 | 0,25 | - | - | - | - | |
| 45 | 58,35 | 40,5 | 1,1 | 1,1 | 2,4 | 37 | 39 | 47 | 65,1 | 1 | - | 0,25 | - | - | - | - | |
| 45 | 58,35 | 40,5 | 1,1 | 1,1 | - | 37 | - | 47 | 65,1 | 1 | - | 0,25 | - | - | - | - | |
| - | 66,1 | 45 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 41 | 43 | 47 | 81 | 1,5 | 1,5 | 0,15 | HJ 406 | 0,08 | 7 | 11,5 | |
| 50,5 | 66,1 | 45 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 41 | 43 | 53 | 81 | 1,5 | - | 0,15 | HJ 406 | 0,08 | 7 | 11,5 | |
| 35 | - | 53,95 | 42 | 1 | 0,6 | 1 | 38 | 41 | 44 | 56,5 | 1 | 0,6 | 0,1 | - | - | - | - |
| - | 60,2 | 44 | 1,1 | 0,6 | 1,3 | 39,8 | 42,2 | 46 | 65,1 | 1 | 0,6 | 0,15 | HJ 207 EC | 0,033 | 4 | 7 | |
| 48,1 | - | 64 | 1,1 | 0,6 | 1,3 | 41,8 | 62 | 66 | 67,2 | 1 | 0,6 | 0,12 | - | - | - | - | |
| 48,1 | 60,2 | 44 | 1,1 | 0,6 | 1,3 | 41,8 | 42,2 | 50 | 65,1 | 1 | - | 0,15 | HJ 207 EC | 0,033 | 4 | 7 | |
| 48,1 | 60,2 | 44 | 1,1 | 0,6 | - | 41,8 | - | 50 | 65,1 | 1 | - | 0,15 | - | - | - | - | |
| - | 60,2 | 44 | 1,1 | 0,6 | 2,8 | 39,8 | 42,2 | 46 | 65,1 | 1 | 0,6 | 0,2 | - | - | - | - | |
| 48,1 | 60,2 | 44 | 1,1 | 0,6 | 2,8 | 41,8 | 42,2 | 50 | 65,1 | 1 | - | 0,2 | - | - | - | - | |
| 48,1 | 60,2 | 44 | 1,1 | 0,6 | - | 42 | - | 50 | 65,1 | 1 | - | 0,2 | - | - | - | - | |
| - | 65,8 | 46,2 | 1,5 | 1,1 | 1,2 | 42 | 44 | 48 | 72,2 | 1,5 | 1 | 0,15 | HJ 307 EC | 0,058 | 6 | 9,5 | |
| 51 | - | 70,2 | 1,5 | 1,1 | 1,2 | 43 | 68 | 72 | 73,4 | 1,5 | 1 | 0,12 | - | - | - | - | |
| 51 | 65,8 | 46,2 | 1,5 | 1,1 | 1,2 | 43 | 44 | 53 | 72,2 | 1,5 | - | 0,15 | HJ 307 EC | 0,058 | 6 | 9,5 | |
| 51 | 65,8 | 46,2 | 1,5 | 1,1 | - | 44 | - | 53 | 72,2 | 1,5 | - | 0,15 | - | - | - | - | |
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
เอกสารข้อมูล
เอกสารข้อมูล
Q&A 20 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตลับลูกปืน (Bearing)
อ่านบทความ
ตลับลูกปืนคืออะไรและมีกี่ประเภท?
อ่านบทความ

- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่