- Home
- ตลับลูกปืน
- ตลับลูกปืน SKF
- ตลับลูกปืน SKF NJ 220 ECP
1
/
จาก
1
ตลับลูกปืน SKF NJ 220 ECP
ตลับลูกปืน SKF NJ 220 ECP
SKF
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินราคาปกติ
5,834.40 ฿
ราคาปกติ
14,763.00 ฿
ราคาโปรโมชัน
5,834.40 ฿
ราคาต่อหน่วย
/
ต่อ
ไม่สามารถโหลดความพร้อมในการรับสินค้าด้วยตนเองได้
รายละเอียด ตลับลูกปืน SKF NJ 220 ECP
ตลับลูกปืน SKF NJ 220 ECP มั่นใจในทุกการทำงานที่ต่อเนื่องด้วยตลับลูกปืน SKF NJ 220 ECP ขนาดใหญ่สำหรับอุตสาหกรรมหนักจากแบรนด์ SKF โครงสร้าง NJ ทำหน้าที่ระบุตำแหน่งเพลาแบบทิศทางเดียว ช่วยเสริมความมั่นคงให้กับระบบเพลาขนาดใหญ่ รังโพลีเอไมด์ ECP ของ SKF ผ่านการทดสอบความทนทานต่อสภาพการสตาร์ทและหยุดบ่อยครั้ง (Start-stop operations) ช่วยลดการสึกหรอเมื่อฟิล์มน้ำมันยังไม่สมบูรณ์ การให้ความรู้เรื่องคุณสมบัติดูดซับแรงสั่นสะเทือน (Damping properties) ของรังพลาสติกในตลับลูกปืนเบอร์ใหญ่ขนาดนี้ จะช่วยให้ผู้ใช้งานคลายความกังวลเรื่องเสียงดังรบกวนและความล้าของโลหะในเครื่องจักรกล
ดูรายละเอียดทั้งหมด

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- ความสามารถในการรองรับแรงรัศมีสูง
- แรงเสียดทานต่ำ
- อายุการใช้งานยาวนาน
- รองรับการเคลื่อนที่ตามแนวแกนในทั้งสองทิศทาง
- การออกแบบที่สามารถแยกชิ้นส่วนได้
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- งานอุตสาหกรรมหนัก: ออกแบบเพื่อรองรับภาระงานหนัก (Heavy Duty) โดยเฉพาะ
- วัสดุระดับพรีเมียม: เหล็กกล้า SKF ที่ผ่านกระบวนการชุบแข็งแบบพิเศษ
- ความเสถียรของรัง: ป้องกันการแตกหักของรังในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงของความเร็วฉับพลัน
| Dimensions | Abutment and fillet dimensions | Calculation factor | Angle ring Designation | Mass | Dimensions | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | d1 ≈ | D1 ≈ | F, E | r1,2 min. | r3,4 min. | s max. | da min. | da max. | db, Da min. | Da max. | ra max. | rb max. | kr | - | kg | B1 | B2 | ||
| 95 cont. | - | 168,3 | 121,5 | 3 | 3 | 2,9 | 110 | 118 | 125 | 185 | 2,5 | 2,5 | 0,15 | HJ 319 EC | 0,78 | 13 | 20,5 | ||
| 132 | 168,3 | 121,5 | 3 | 3 | 2,9 | 110 | 118 | 135 | 185 | 2,5 | - | 0,15 | HJ 319 EC | 0,78 | 13 | 20,5 | |||
| 132 | 168,3 | 121,5 | 3 | 3 | - | 110 | - | 135 | 185 | - | - | 0,15 | - | - | - | - | |||
| - | 168,3 | 121,5 | 3 | 3 | 6,9 | 110 | 118 | 125 | 185 | 2,5 | 2,5 | 0,25 | HJ 2319 EC | 0,76 | 13 | 24,5 | |||
| 132 | 168,3 | 121,5 | 3 | 3 | 6,9 | 110 | 118 | 135 | 185 | 2,5 | - | 0,25 | HJ 2319 EC | 0,76 | 13 | 24,5 | |||
| 132 | 168,3 | 121,5 | 3 | 3 | - | 110 | - | 135 | 185 | - | - | 0,25 | - | - | - | - | |||
| - | 188 | 133,5 | 4 | 4 | 5 | 114 | 130 | 136 | 220 | 3 | 3 | 0,15 | - | - | - | - | |||
| 100 | - | 132,1 | 113 | 1,5 | 1,1 | 3,5 | 106 | 111 | 116 | 143 | 1,5 | 1 | 0,15 | - | - | - | - | ||
| - | 155,6 | 119 | 2,1 | 2,1 | 1,7 | 113 | 116 | 122 | 167,5 | 2 | 2 | 0,15 | HJ 220 EC | 0,43 | 10 | 15 | |||
| 127 | 163 | - | 2,1 | 2,1 | 1,7 | 113 | 160 | 166 | 168 | 2 | - | 0,12 | - | - | - | - | |||
| 127 | 155,6 | 119 | 2,1 | 2,1 | 1,7 | 113 | 116 | 130 | 167,5 | 2 | - | 0,15 | HJ 220 EC | 0,43 | 10 | 15 | |||
| 127 | 155,6 | 119 | 2,1 | 2,1 | - | 113 | - | 130 | 167,5 | 2 | - | 0,15 | - | - | - | - | |||
| - | 155,6 | 119 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 113 | 116 | 122 | 167,5 | 2 | 2 | 0,2 | HJ 2220 EC | 0,43 | 10 | 16 | |||
| 127 | 155,6 | 119 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 113 | 116 | 130 | 167,5 | 2 | - | 0,2 | HJ 2220 EC | 0,43 | 10 | 16 | |||
| 127 | 155,6 | 119 | 2,1 | 2,1 | - | 113 | 113 | 130 | 167,5 | 2 | - | 0,2 | - | - | - | - | |||
| 139 | 191,5 | - | 3 | 3 | 2,9 | 114 | 188 | - | 200 | 2,5 | 2,5 | 0,12 | - | - | - | - | |||
| - | 181,1 | 127,5 | 3 | 3 | 2,9 | 114 | 124 | 131 | 199,6 | 2,5 | 2,5 | 0,15 | HJ 320 EC | 0,87 | 13 | 20,5 | |||
| 139 | 181,1 | 127,5 | 3 | 3 | 2,9 | 114 | 124 | 142 | 199,6 | 2,5 | - | 0,15 | HJ 320 EC | 0,87 | 13 | 20,5 | |||
| 139 | 181,1 | 127,5 | 3 | 3 | - | 114 | - | 142 | 199,6 | - | - | 0,15 | - | - | - | - | |||
| 139 | 181,1 | 127,5 | 3 | 3 | 5,9 | 114 | 124 | 142 | 199,6 | 2,5 | - | 0,25 | HJ 2320 EC | 0,91 | 13 | 23,5 | |||
| - | 181,1 | 127,5 | 3 | 3 | 5,9 | 114 | 124 | 131 | 199,6 | 2,5 | 2,5 | 0,25 | HJ 2320 EC | 0,91 | 13 | 23,5 | |||
| 139 | 181,1 | 127,5 | 3 | 3 | - | 114 | - | 142 | 199,6 | - | - | 0,25 | - | - | - | - | |||
| - | 197,45 | 139 | 4 | 4 | 4,9 | 119 | 135 | 142 | 230 | 3 | 3 | 0,15 | HJ 420 | 1,5 | 16 | 27 | |||
| 105 | - | 140,8 | 119,5 | 2 | 1,1 | 3,8 | 111 | 117 | 122 | 151 | 2 | 1 | 0,15 | - | - | - | - | ||
| 134 | 173 | 121,5 | 2,1 | 2,1 | 2 | 117 | 170 | 176 | 178 | 2 | 2 | 0,12 | - | - | - | - | |||
| - | 164 | 125 | 2,1 | 2,1 | 2 | 117 | 122 | 128 | 177,3 | 2 | 2 | 0,15 | HJ 221 EC | 0,5 | 10 | 16 | |||
| 134 | 164 | 125 | 2,1 | 2,1 | 2 | 117 | 122 | 137 | 177,3 | 2 | - | 0,15 | HJ 221 EC | 0,5 | 10 | 16 | |||
| 134 | 164 | 125 | 2,1 | 2,1 | 3 | 117 | 122 | 137 | 177,3 | 2 | - | 0,15 | - | - | - | - | |||
| - | 189 | 133 | 3 | 3 | 3,4 | 119 | 129 | 136 | 209,4 | 2,5 | 2,5 | 0,15 | - | - | - | - | |||
| 145 | - | 201 | 3 | 3 | 3,4 | 119 | 198 | 205 | 210 | 2,5 | 2,5 | 0,12 | - | - | - | - | |||
| 145 | 189 | 133 | 3 | 3 | 3,4 | 119 | 129 | 148 | 209,4 | 2,5 | - | 0,15 | - | - | - | - | |||
| - | 206,3 | 144,5 | 4 | 4 | 4,9 | 124 | 140 | 147 | 241 | 3 | 3 | 0,15 | - | - | - | - | |||
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
เอกสารข้อมูล
เอกสารข้อมูล
Q&A 20 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตลับลูกปืน (Bearing)
อ่านบทความ
ตลับลูกปืนคืออะไรและมีกี่ประเภท?
อ่านบทความ

- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่