- Home
- ตลับลูกปืน
- ตลับลูกปืน SKF
- ตลับลูกปืน SKF 6011-2Z
1
/
จาก
1
ตลับลูกปืน SKF 6011-2Z
ตลับลูกปืน SKF 6011-2Z
SKF
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินราคาปกติ
557.44 ฿
ราคาปกติ
1,411.00 ฿
ราคาโปรโมชัน
557.44 ฿
ราคาต่อหน่วย
/
ต่อ
ไม่สามารถโหลดความพร้อมในการรับสินค้าด้วยตนเองได้
รายละเอียด ตลับลูกปืน SKF 6011-2Z
ตลับลูกปืน SKF 6011-2Z ฝาปิดโลหะ 2Z ออกแบบมาเพื่อลดความเสียดทานและรองรับความเร็วรอบสูงอย่างมีประสิทธิภาพ SKF มุ่งเน้นการผลิตที่แม่นยำเพื่อความราบรื่นในการหมุน ลดความร้อนสะสมและเพิ่มอายุการใช้งานของตลับลูกปืน เป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับงานเครื่องจักรกลที่เน้นรอบจัดและสะอาด
ดูรายละเอียดทั้งหมด

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- การออกแบบที่เรียบง่าย อเนกประสงค์ และทนทาน
- แรงเสียดทานต่ำ
- ความสามารถในการหมุนด้วยความเร็วสูง
- รองรับโหลดตามแนวรัศมีและแนวแกนได้ทั้งสองทิศทาง
- ต้องการการบำรุงรักษาน้อย
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- ฝาปิดโลหะต้านทานแรงเหวี่ยง: ในลูกปืนขนาดใหญ่ แรงเหวี่ยงจะสูงขึ้น ฝา 2Z ถูกออกแบบให้ยึดติดแน่นกับวงแหวนนอก ไม่หลุดร่อนแม้หมุนด้วยความเร็วสูง
- การกระจายความร้อนที่ดีเยี่ยม: โลหะของฝา 2Z มีคุณสมบัตินำความร้อนได้ดีกว่ายาง ช่วยให้ตลับลูกปืนระบายความร้อนออกสู่อากาศรอบๆ ได้ดีขึ้น
- เพิ่มขีดจำกัดความเร็วจำเพาะ: การไร้แรงเสียดทานจากซีล ทำให้ตลับลูกปืนเบอร์นี้มีค่า Ndm ที่สูงมาก
| d (mm) | D (mm) | B (mm) | Basic load ratings (kN) | Fatigue load limit Pu (kN) | Speed ratings (r/min) | Mass (kg) | Designations (Bearing open or capped on both sides) | capped on one side | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Co | Reference speed | Limiting speed | |||||||
| 12 | 21 | 5 | 1.74 | 0.915 | 0.039 | 70 000 | 20 000 | 0.0063 | 61801-2RS1 | - |
| 12 | 21 | 5 | 1.74 | 0.915 | 0.039 | 70 000 | 36 000 | 0.0063 | 61801-2Z | - |
| 12 | 21 | 5 | 1.74 | 0.915 | 0.039 | 70 000 | 43 000 | 0.0063 | 61801 | - |
| 12 | 24 | 6 | 2.91 | 1.46 | 0.062 | - | 19 000 | 0.011 | 61901-2RS1 | - |
| 12 | 24 | 6 | 2.91 | 1.46 | 0.062 | 67 000 | 32 000 | 0.011 | 61901-2Z | - |
| 12 | 24 | 6 | 2.91 | 1.46 | 0.062 | 67 000 | 40 000 | 0.011 | 61901 | - |
| 12 | 28 | 8 | 5.4 | 2.36 | 0.1 | 60 000 | 38 000 | 0.021 | 6001 | - |
| 12 | 28 | 8 | 5.4 | 2.36 | 0.1 | - | 17 000 | 0.022 | 6001-2RSH | 6001-RSH |
| 12 | 28 | 8 | 5.4 | 2.36 | 0.1 | 60 000 | 30 000 | 0.021 | 6001-2RSL | 6001-RSL |
| 12 | 28 | 8 | 5.4 | 2.36 | 0.1 | 60 000 | 30 000 | 0.022 | 6001-2Z | 6001-Z |
| 12 | 28 | 12 | 5.07 | 2.36 | 0.1 | - | 17 000 | 0.029 | 63001-2RS1 | - |
| 12 | 30 | 8 | 5.07 | 2.36 | 0.1 | - | 17 000 | 0.028 | 16101-2RS1 | - |
| 12 | 30 | 8 | 5.07 | 2.36 | 0.1 | 56 000 | 28 000 | 0.028 | 16101-2Z | - |
| 12 | 30 | 8 | 5.07 | 2.36 | 0.1 | 60 000 | 38 000 | 0.026 | 16101 | - |
| 12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 0.132 | 50 000 | 32 000 | 0.037 | 6201 | - |
| 12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 0.132 | 50 000 | 15 000 | 0.038 | 6201-2RSH | 6201-RSH |
| 12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 0.132 | 50 000 | 26 000 | 0.038 | 6201-2RSL | 6201-RSL |
| 12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 0.132 | 50 000 | 26 000 | 0.039 | 6201-2Z | 6201-Z |
| 12 | 32 | 14 | 6.89 | 3.1 | 0.132 | - | 15 000 | 0.045 | 62201-2RS1 | - |
| 12 | 37 | 12 | 10.1 | 4.15 | 0.176 | 45 000 | 28 000 | 0.06 | 6301 | - |
| 12 | 37 | 12 | 10.1 | 4.15 | 0.176 | - | 14 000 | 0.062 | 6301-2RSH | 6301-RSH |
| 12 | 37 | 12 | 10.1 | 4.15 | 0.176 | 45 000 | 22 000 | 0.06 | 6301-2RSL | 6301-RSL |
| 12 | 37 | 12 | 10.1 | 4.15 | 0.176 | 45 000 | 22 000 | 0.063 | 6301-2Z | 6301-Z |
| 12 | 37 | 17 | 9.75 | 4.15 | 0.176 | - | 14 000 | 0.07 | 62301-2RS1 | - |
| 15 | 24 | 5 | 1.9 | 1.1 | 0.048 | 60 000 | 17 000 | 0.0074 | 61802-2RS1 | - |
| 15 | 24 | 5 | 1.9 | 1.1 | 0.048 | 60 000 | 30 000 | 0.0074 | 61802-2Z | - |
| 15 | 24 | 5 | 1.9 | 1.1 | 0.048 | 60 000 | 38 000 | 0.0065 | 61802 | - |
| 15 | 28 | 7 | 4.36 | 2.24 | 0.095 | - | 16 000 | 0.016 | 61902-2RS1 | - |
| 15 | 28 | 7 | 4.36 | 2.24 | 0.095 | 56 000 | 28 000 | 0.016 | 61902-2RZ | - |
| 15 | 28 | 7 | 4.36 | 2.24 | 0.095 | 56 000 | 28 000 | 0.016 | 61902-2Z | - |
| 15 | 28 | 7 | 4.36 | 2.24 | 0.095 | 56 000 | 34 000 | 0.016 | 61902 | - |
| 15 | 32 | 8 | 5.85 | 2.85 | 0.12 | 50 000 | 32 000 | 0.027 | 16002 | - |
| 15 | 32 | 8 | 5.85 | 2.85 | 0.12 | 50 000 | 26 000 | 0.025 | 16002-2Z | 16002-Z |
| 15 | 32 | 9 | 5.85 | 2.85 | 0.12 | 50 000 | 32 000 | 0.03 | 6002 | - |
| 15 | 32 | 9 | 5.85 | 2.85 | 0.12 | - | 14 000 | 0.03 | 6002-2RSH | 6002-RSH |
| 15 | 32 | 9 | 5.85 | 2.85 | 0.12 | 50 000 | 26 000 | 0.03 | 6002-2RSL | 6002-RSL |
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
Q&A 20 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตลับลูกปืน (Bearing)
อ่านบทความ
ตลับลูกปืนคืออะไรและมีกี่ประเภท?
อ่านบทความ

- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่