- Home
- ตลับลูกปืน
- ตลับลูกปืน SKF
- ตลับลูกปืน SKF 30204 J2/Q
1
/
จาก
1
ตลับลูกปืน SKF 30204 J2/Q
ตลับลูกปืน SKF 30204 J2/Q
SKF
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินราคาปกติ
171.60 ฿
ราคาปกติ
433.00 ฿
ราคาโปรโมชัน
171.60 ฿
ราคาต่อหน่วย
/
ต่อ
ไม่สามารถโหลดความพร้อมในการรับสินค้าด้วยตนเองได้
รายละเอียด ตลับลูกปืน SKF 30204 J2/Q
ตลับลูกปืน SKF 30204 J2/Q: ตลับลูกปืนเม็ดเรียวแถวเดี่ยว (Tapered roller bearing) รหัส J2 มาพร้อมรังเหล็กปั๊มชุบแข็ง และรหัส Q ปรับปรุงรูปทรงและผิวสัมผัสเพื่อลดแรงเสียดทานและอุณหภูมิขณะทำงาน ออกแบบมาเพื่อรับแรงแนวรัศมีและแรงแนวแกนทิศทางเดียวพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นวัตกรรมการผลิตของ SKF ช่วยยืดอายุการใช้งานสารหล่อลื่นและลดระดับเสียงได้อย่างยอดเยี่ยม
ดูรายละเอียดทั้งหมด

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- รองรับน้ำหนักแนวรัศมีและแนวแกนสูง
- รองรับแรงแนวแกนในทิศทางเดียว
- แรงเสียดทานต่ำและอายุการใช้งานยาวนาน
- ส่วนประกอบที่สามารถแยกออกจากกันและเปลี่ยนได้
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- การออกแบบเม็ดเรียว: ช่วยให้รับแรงได้ทั้งแนวรัศมีและแนวแกนพร้อมกันได้อย่างดีเยี่ยม
- รหัส J2: ระบุถึงความแม่นยำและมาตรฐานวัสดุรังลูกปืนที่เป็นเอกลักษณ์ของ SKF
- มาตรฐาน Q: การควบคุมคุณภาพการผลิตในระดับสูงสุดเพื่อผิวสัมผัสที่สมบูรณ์แบบ
- อายุการใช้งาน: ลดการสึกหรอด้วยการกระจายแรงที่แม่นยำตามหลักวิศวกรรม
| Principal dimensions | Basic load ratings | Fatigue load limit | Speed ratings | Mass | Designation | Dimension series to ISO 355 (ABMA) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | T | dynamic | static | Pu | Reference speed | Limiting speed | |||
| C | C0 | |||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | – | – | ||||
| 15 | 35 | 11,75 | 18,5 | 14,6 | 1,43 | 17 000 | 20 000 | 0,055 | ▶ 30202 | 2CC |
| 42 | 14,25 | 27,7 | 20 | 2,08 | 15 000 | 18 000 | 0,094 | ▶ 30302 | 2FB | |
| 17 | 40 | 13,25 | 23,4 | 18,6 | 1,83 | 15 000 | 18 000 | 0,079 | ▶ 30203 | 2DB |
| 47 | 15,25 | 34,2 | 25 | 2,7 | 13 000 | 16 000 | 0,13 | ▶ 30303 | 2FB | |
| 47 | 20,25 | 42,8 | 33,5 | 3,65 | 12 000 | 16 000 | 0,17 | ▶ 32303 | 2FD | |
| 20 | 42 | 15 | 29,7 | 27 | 2,65 | 13 000 | 16 000 | 0,099 | ▶ 32004 X | 3CC |
| 47 | 15,25 | 34,1 | 28 | 3 | 12 000 | 15 000 | 0,12 | ▶ 30204 | 2DB | |
| 52 | 16,25 | 41,9 | 32,5 | 3,55 | 12 000 | 14 000 | 0,17 | ▶ 30304 | 2FB | |
| 52 | 22,25 | 54,3 | 45,5 | 5 | 11 000 | 14 000 | 0,23 | ▶ 32304 | 2FD | |
| 22 | 44 | 15 | 30,9 | 29 | 2,85 | 13 000 | 15 000 | 0,1 | ▶ 320/22 X | 3CC |
| 25 | 47 | 15 | 33,2 | 32,5 | 3,25 | 12 000 | 14 000 | 0,11 | ▶ 32005 X | 4CC |
| 52 | 16,25 | 38,1 | 33,5 | 3,45 | 11 000 | 13 000 | 0,15 | ▶ 30205 | 3CC | |
| 52 | 19,25 | 44,5 | 44 | 4,65 | 10 000 | 13 000 | 0,19 | ▶ 32205 B | 5CD | |
| 52 | 19,25 | 50,4 | 45,5 | 4,9 | 11 000 | 13 000 | 0,19 | 32205 | 2CD | |
| 52 | 22 | 57,9 | 56 | 6 | 10 000 | 13 000 | 0,22 | ▶ 33205 | 2CE | |
| 62 | 18,25 | 46,6 | 40 | 4,4 | 8 500 | 11 000 | 0,27 | ▶ 31305 | 7FB | |
| 62 | 18,25 | 55,3 | 43 | 4,75 | 9 500 | 12 000 | 0,26 | ▶ 30305 | 2FB | |
| 62 | 25,25 | 74,1 | 63 | 7,1 | 9 000 | 12 000 | 0,36 | ▶ 32305 | 2FD | |
| 28 | 52 | 16 | 39 | 38 | 4 | 10 000 | 13 000 | 0,14 | ▶ 320/28 X | 4CC |
| 58 | 17,25 | 46,6 | 41,5 | 4,4 | 10 000 | 12 000 | 0,2 | ▶ 302/28 | 3DC | |
| 58 | 20,25 | 51,9 | 50 | 5,5 | 9 500 | 12 000 | 0,25 | ▶ 322/28 B | 5CD | |
| 30 | 55 | 17 | 43,9 | 44 | 4,55 | 10 000 | 12 000 | 0,17 | ▶ 32006 X | 4CC |
| 62 | 17,25 | 50 | 44 | 4,8 | 9 000 | 11 000 | 0,23 | ▶ 30206 | 3DB | |
| 62 | 21,25 | 61,8 | 57 | 6,3 | 9 000 | 11 000 | 0,29 | ▶ 32206 | 3DC | |
| 62 | 25 | 79,7 | 76,5 | 8,5 | 8 500 | 11 000 | 0,35 | ▶ 33206 | 2DE | |
| 72 | 20,75 | 58,3 | 50 | 5,7 | 7 500 | 9 500 | 0,39 | ▶ 31306 | 7FB | |
| 72 | 20,75 | 69,2 | 56 | 6,4 | 8 000 | 10 000 | 0,38 | ▶ 30306 | 2FB | |
| 72 | 28,75 | 95 | 85 | 9,65 | 7 500 | 10 000 | 0,55 | ▶ 32306 | 2FD | |
| 32 | 53 | 14,5 | 33 | 35,5 | 3,65 | 10 000 | 12 000 | 0,12 | JL 26749/710 | L 26700 |
| 58 | 17 | 45,1 | 46,5 | 4,8 | 9 000 | 11 000 | 0,19 | ▶ 320/32 X | 4CC | |
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
Q&A 20 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตลับลูกปืน (Bearing)
อ่านบทความ
ตลับลูกปืนคืออะไรและมีกี่ประเภท?
อ่านบทความ

- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่