ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ TIMING PULLEY MEGADYNE TIMING BELT PULLEYS code 71XL037
ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ TIMING PULLEY MEGADYNE TIMING BELT PULLEYS code 71XL037
MEGADYNE
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินไม่สามารถโหลดความพร้อมในการรับสินค้าด้วยตนเองได้
รายละเอียด ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ TIMING PULLEY MEGADYNE TIMING BELT PULLEYS code 71XL037
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- ฟันเป๊ะ ไม่เลื่อน: ออกแบบฟันมาอย่างละเอียด เข้ากับสายพาน Megadyne ได้พอดีเป๊ะ ส่งกำลังแม่นยำ ไม่มีฟรี ไม่มีคลอน
- แข็งแรง ทนทาน: ทำจากวัสดุคุณภาพดี เช่น เหล็กหล่อ หรือ อะลูมิเนียม ทนทานต่อการใช้งานหนัก ใช้นาน
- ทำงานเต็มประสิทธิภาพ: ลดการเสียดสี ช่วยให้ระบบส่งกำลังทำงานได้เต็มที่ ประหยัดพลังงาน
- เงียบกริบ ไร้สะเทือน: ด้วยความแม่นยำสูง ลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนขณะเครื่องจักรทำงาน
- มีให้เลือกเยอะ: มีหลายแบบ หลายขนาด รองรับการใช้งานได้หลากหลาย
- ติดตั้งง่าย ยืดหยุ่น: มีหลายวิธีติดตั้ง ทั้งแบบรูปกติ หรือใช้บุช ช่วยให้ประกอบหรือเปลี่ยนได้สะดวก
- ผิวแกร่ง ป้องกันดี: บางรุ่นมีการเคลือบผิวพิเศษ เพิ่มความทนทาน และป้องกันการสึกหรอ
- ออกแบบมาเพื่อระบบ: ทำงานเข้ากันได้ดีกับสายพาน Megadyne เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของชุดขับเคลื่อน
ข้อดีและจุดเด่น
ข้อดีและจุดเด่น
ขนาด
ขนาด
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
| Descrizione Description Beschreibung Description Descripción | Tipo Type Typ Tipo Tipo | Codice flangia Flange code Bordscheiben Typ Code flasque Código brida | N. denti N. of teeth Zähnezahl N. bre de dents Cantidad de dientes | Dp | De | Df | Dm | Di | F | L | Foro stock Stock bore Vor bohrung Alesage en stock Agujero de stock | Peso Weight Gewicht Poids Peso Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 XL 037 | 6F | FL001 | 10 | 16,17 | 15,66 | 23,0 | 9,5 | - | 14,3 | 20 | - | 0,02 |
| 11 XL 037 | 6F | FL001 | 11 | 17,79 | 17,28 | 23,0 | 9,5 | - | 14,3 | 20 | - | 0,03 |
| 12 XL 037 | 6F | FL002 | 12 | 19,40 | 18,90 | 25,0 | 10 | - | 14,3 | 20 | - | 0,03 |
| 13 XL 037 | 6F | FL003 | 13 | 21,02 | 20,51 | 25,0 | 10 | - | 14,3 | 20 | - | 0,04 |
| 14 XL 037 | 6F | FL004 | 14 | 22,64 | 22,13 | 28,0 | 15 | - | 14,3 | 20 | - | 0,05 |
| 15 XL 037 | 6F | FL004 | 15 | 24,26 | 23,75 | 28,0 | 15 | - | 14,3 | 20 | - | 0,05 |
| 16 XL 037 | 6F | FL005 | 16 | 25,87 | 25,36 | 32,0 | 16 | - | 14,3 | 20 | - | 0,06 |
| 17 XL 037 | 6F | FL006 | 17 | 27,49 | 26,98 | 32,0 | 20 | - | 14,3 | 20 | - | 0,07 |
| 18 XL 037 | 6F | FL007 | 18 | 29,11 | 28,60 | 35,0 | 20 | - | 14,3 | 20 | - | 0,08 |
| 19 XL 037 | 6F | FL007 | 19 | 30,72 | 30,22 | 35,0 | 20 | - | 14,3 | 20 | - | 0,09 |
| 20 XL 037 | 6F | FL009 | 20 | 32,34 | 31,83 | 38,0 | 24 | - | 14,3 | 22 | - | 0,11 |
| 21 XL 037 | 6F | FL009 | 21 | 33,96 | 33,45 | 38,0 | 24 | - | 14,3 | 22 | - | 0,12 |
| 22 XL 037 | 6F | FL010 | 22 | 35,57 | 35,07 | 41,0 | 24 | - | 14,3 | 22 | - | 0,13 |
| 24 XL 037 | 6F | FL011 | 24 | 38,81 | 38,30 | 44,0 | 30 | - | 14,3 | 22 | - | 0,15 |
| 26 XL 037 | 6F | FL011 | 26 | 42,04 | 41,53 | 48,0 | 30 | - | 14,3 | 22 | 8 | 0,18 |
| 27 XL 037 | 6F | FL012 | 27 | 43,66 | 43,15 | 48,0 | 34 | - | 14,3 | 22 | 8 | 0,20 |
| 28 XL 037 | 6F | FL016 | 28 | 45,28 | 44,77 | 51,0 | 34 | - | 14,3 | 22 | 8 | 0,22 |
| 29 XL 037 | 6F | FL016 | 29 | 46,89 | 46,39 | 51,0 | 34 | - | 14,3 | 22 | 8 | 0,22 |
| 30 XL 037 | 6F | FL018 | 30 | 48,51 | 48,00 | 54,0 | 38 | - | 14,3 | 22 | 8 | 0,11 |
| 32 XL 037 | 6F | FL020 | 32 | 51,74 | 51,24 | 57,0 | 38 | - | 14,3 | 25 | 8 | 0,12 |
| 34 XL 037 | 6 | - | 34 | 54,98 | 54,47 | - | 45 | - | 14,3 | 25 | 8 | 0,12 |
| 35 XL 037 | 6 | - | 35 | 56,60 | 56,09 | - | 45 | - | 14,3 | 25 | 8 | 0,13 |
| 36 XL 037 | 6 | - | 36 | 58,21 | 57,70 | - | 45 | - | 14,3 | 25 | 8 | 0,14 |
| 38 XL 037 | 6 | - | 38 | 61,45 | 60,94 | - | 45 | - | 14,3 | 25 | 8 | 0,16 |
| 39 XL 037 | 6 | - | 39 | 63,06 | 62,56 | - | 45 | - | 14,3 | 25 | 8 | 0,17 |
| 40 XL 037 | 6 | - | 40 | 64,68 | 64,17 | - | 45 | - | 14,3 | 25 | 8 | 0,17 |
| 41 XL 037 | 6 | - | 41 | 66,30 | 65,79 | - | 45 | - | 14,3 | 25 | 8 | 0,18 |
| 42 XL 037 | 6 | - | 42 | 67,91 | 67,41 | - | 45 | - | 14,3 | 25 | 8 | 0,18 |
| 43 XL 037 | 6 | - | 43 | 69,53 | 69,02 | - | 45 | - | 14,3 | 25 | 8 | 0,19 |
| 44 XL 037 | 6 | - | 44 | 71,15 | 70,64 | - | 45 | - | 14,3 | 25 | 8 | 0,19 |
| 45 XL 037 | 6 | - | 45 | 72,77 | 72,26 | - | 45 | - | 14,3 | 25 | 10 | 0,19 |
| 46 XL 037 | 6W | - | 46 | 74,38 | 73,87 | - | 45 | 61 | 14,3 | 25 | 10 | 0,19 |
| 47 XL 037 | 6W | - | 47 | 76,00 | 75,49 | - | 45 | 61 | 14,3 | 25 | 10 | 0,19 |
| 48 XL 037 | 6W | - | 48 | 77,62 | 77,11 | - | 45 | 61 | 14,3 | 25 | 10 | 0,19 |
| 49 XL 037 | 6W | - | 49 | 79,23 | 78,73 | - | 45 | 61 | 14,3 | 25 | 10 | 0,22 |
| 52 XL 037 | 6W | - | 52 | 84,08 | 83,58 | - | 45 | 67 | 14,3 | 25 | 10 | 0,22 |
| 56 XL 037 | 6W | - | 56 | 90,55 | 90,04 | - | 45 | 80 | 14,3 | 25 | 10 | 0,25 |
| 57 XL 037 | 6W | - | 57 | 92,17 | 91,66 | - | 45 | 80 | 14,3 | 25 | 10 | 0,25 |
| 58 XL 037 | 6W | - | 58 | 93,78 | 93,28 | - | 45 | 80 | 14,3 | 25 | 10 | 0,25 |
| 59 XL 037 | 6W | - | 59 | 95,40 | 94,90 | - | 45 | 80 | 14,3 | 25 | 10 | 0,25 |
| 60 XL 037 | 6W | - | 60 | 97,02 | 96,51 | - | 45 | 80 | 14,3 | 25 | 10 | 0,30 |
| 68 XL 037 | 6W | - | 68 | 109,96 | 109,45 | - | 45 | 100 | 14,3 | 25 | 10 | 0,30 |
| 69 XL 037 | 6W | - | 69 | 111,57 | 111,07 | - | 45 | 100 | 14,3 | 25 | 10 | 0,30 |
| 70 XL 037 | 6W | - | 70 | 113,19 | 112,68 | - | 45 | 100 | 14,3 | 25 | 10 | 0,30 |
| 71 XL 037 | 6W | - | 71 | 114,81 | 114,30 | - | 45 | 100 | 14,3 | 25 | 10 | 0,30 |
| 72 XL 037 | 6W | - | 72 | 116,42 | 115,92 | - | 45 | 100 | 14,3 | 25 | 10 | 0,30 |
Pulley มูเล่ย์ คืออะไร มีกี่ประเภท?
อ่านบทความ
ใช้งานมูเล่ย์อย่างไรให้ปลอดภัย
อ่านบทความ

- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่