- Home
- ตลับลูกปืน
- ตลับลูกปืน SKF
- ตลับลูกปืน SKF NU 315 ECP
1
/
จาก
1
ตลับลูกปืน SKF NU 315 ECP
ตลับลูกปืน SKF NU 315 ECP
SKF
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินราคาปกติ
4,498.00 ฿
ราคาปกติ
11,382.00 ฿
ราคาโปรโมชัน
4,498.00 ฿
ราคาต่อหน่วย
/
ต่อ
ไม่สามารถโหลดความพร้อมในการรับสินค้าด้วยตนเองได้
รายละเอียด ตลับลูกปืน SKF NU 315 ECP
ตลับลูกปืน SKF NU 315 ECP ตอบสนองการรับแรงแนวรัศมีสูงด้วยตลับลูกปืน SKF NU 315 ECP นวัตกรรมขนาดใหญ่จากแบรนด์วิศวกรรมสวีเดน SKF โครงสร้าง NU ออกแบบมาเพื่อเป็นตลับลูกปืนตัวลอยอย่างแท้จริง ช่วยชดเชยการยืดตัวของเพลาในสภาวะการทำงานต่อเนื่อง รัง ECP โพลีเอไมด์ช่วยลดเสียงดังและการเสียดสีภายใน ลดการสะสมความร้อนได้อย่างยอดเยี่ยม การให้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับโปรไฟล์ลอการิทึมแบบพิเศษบนพื้นผิวเม็ดกระบอกของ SKF ซึ่งช่วยป้องกันการเกิดความเค้นขอบ (Edge loading) ถือเป็นเคล็ดลับสำคัญที่ทำให้ตลับลูกปืนแบรนด์นี้มีอายุการทำงานยาวนานกว่าคู่แข่งในท้องตลาด
ดูรายละเอียดทั้งหมด

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- ความสามารถในการรองรับแรงรัศมีสูง
- แรงเสียดทานต่ำ
- อายุการใช้งานยาวนาน
- รองรับการเคลื่อนที่ตามแนวแกนในทั้งสองทิศทาง
- การออกแบบที่สามารถแยกชิ้นส่วนได้
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- การรองรับแรงในแนวแกนสองทิศทาง: รูปแบบ NUP มีขอบบังคับทั้งที่วงแหวนนอกและใน ทำให้รองรับแรงแกนได้ทั้งสองทาง
- โครงสร้างที่สมบูรณ์: ลดความจำเป็นในการใช้ชิ้นส่วนเสริมเพื่อกั้นแกน
- ความแม่นยำสูง: เหมาะสำหรับงานที่ต้องคุมระยะเพลาให้แม่นยำ
| Dimensions | Abutment and fillet dimensions | Calculation factor | Angle ring Designation | Mass | Dimensions | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | d1 | D1 | F, E | r1,2 min. | r3,4 min. | s max. | da min. | da max. | db, Da min. | Da max. | ra max. | rb max. | kr | kg | B1 | B2 | |
| 75 cont. | - | 135 | 95 | 2,1 | 2,1 | 1,8 | 87 | 92 | 97 | 148 | 2 | 2 | 0,15 | HJ 315 EC | 0,39 | 11 | 16,5 |
| 104 | 135 | 95 | 2,1 | 2,1 | 1,8 | 87 | 92 | 107 | 148 | 2 | - | 0,15 | HJ 315 EC | 0,39 | 11 | 16,5 | |
| 104 | 135 | 95 | 2,1 | 2,1 | - | 87 | - | 107 | 148 | 2 | - | 0,15 | - | - | - | - | |
| - | 135 | 95 | 2,1 | 2,1 | 4,8 | 87 | 92 | 97 | 148 | 2 | 2 | 0,25 | HJ 2315 EC | 0,42 | 11 | 19,5 | |
| 104 | 135 | 95 | 2,1 | 2,1 | 4,8 | 87 | 92 | 107 | 148 | 2 | - | 0,25 | HJ 2315 EC | 0,42 | 11 | 19,5 | |
| 104 | 135 | 95 | 2,1 | 2,1 | - | 87 | - | 107 | 148 | 2 | - | 0,25 | - | - | - | - | |
| - | 149,1 | 104,5 | 3 | 3 | 3,8 | 91 | 101 | 107 | 174 | 2,5 | 2,5 | 0,15 | HJ 415 | 0,71 | 13 | 21,5 | |
| 116 | 149,1 | 104,5 | 3 | 3 | 3,8 | 91 | 101 | 119 | 174 | 2,5 | - | 0,15 | HJ 415 | 0,71 | 13 | 21,5 | |
| 80 | - | 108,55 | 91,5 | 1,1 | 1 | 3,3 | 86 | 90 | 94 | 119 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - |
| 96,2 | 111,6 | 91,5 | 1,1 | 1 | 3,3 | 86 | 90 | 99 | 119 | 1 | - | 0,15 | - | - | - | - | |
| 101 | - | 127,3 | 2 | 2 | 1,4 | 90 | 125 | 130 | 131 | 2 | 2 | 0,12 | - | - | - | - | |
| 101 | 121,7 | 95,3 | 2 | 2 | 1,4 | 90 | 93 | 104 | 129,8 | 2 | - | 0,15 | HJ 216 EC | 0,21 | 8 | 12,5 | |
| 101 | 121,7 | 95,3 | 2 | 2 | 1,4 | 90 | 93 | 98 | 129,8 | 2 | 2 | 0,15 | HJ 216 EC | 0,21 | 8 | 12,5 | |
| 101 | 121,7 | 95,3 | 2 | 2 | 1,4 | 90 | - | 104 | 129,8 | 2 | - | 0,15 | - | - | - | - | |
| - | 121,7 | 95,3 | 2 | 2 | 1,4 | 90 | 93 | 98 | 129,8 | 2 | 2 | 0,2 | HJ 216 EC | 0,21 | 8 | 12,5 | |
| 101 | 121,7 | 95,3 | 2 | 2 | 1,4 | 90 | - | 104 | 129,8 | 2 | - | 0,2 | - | - | - | - | |
| 101 | 121,7 | 95,3 | 2 | 2 | 1,4 | 90 | 93 | 104 | 129,8 | 2 | - | 0,2 | HJ 216 EC | 0,21 | 8 | 12,5 | |
| - | 142,7 | 101 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 92 | 98 | 104 | 157,8 | 2 | 2 | 0,15 | HJ 316 EC | 0,44 | 11 | 17 | |
| 110 | - | 151 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 92 | 148 | 154 | 157 | 2 | 2 | 0,12 | - | - | - | - | |
| 110 | 142,7 | 101 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 92 | 98 | 113 | 157,8 | 2 | - | 0,15 | HJ 316 EC | 0,44 | 11 | 17 | |
| 110 | 142,7 | 101 | 2,1 | 2,1 | - | 92 | - | 113 | 157,8 | 2 | - | 0,15 | - | - | - | - | |
| - | 142,7 | 101 | 2,1 | 2,1 | 5,1 | 92 | 98 | 104 | 157,8 | 2 | 2 | 0,25 | HJ 2316 EC | 0,48 | 11 | 20 | |
| 110 | 142,7 | 101 | 2,1 | 2,1 | 5,1 | 92 | 98 | 113 | 157,8 | 2 | - | 0,25 | HJ 2316 EC | 0,48 | 11 | 20 | |
| 110 | 142,7 | 101 | 2,1 | 2,1 | - | 92 | - | 113 | 157,8 | 2 | - | 0,15 | - | - | - | - | |
| 110 | 158,1 | 110 | 3 | 3 | 3,7 | 96 | 107 | 112 | 184 | 2,5 | 2,5 | 0,15 | HJ 416 | 0,8 | 13 | 22 | |
| 122 | 158,1 | 110 | 3 | 3 | 3,7 | 96 | 107 | 125 | 184 | 2,5 | - | 0,15 | HJ 416 | 0,8 | 13 | 22 | |
| 85 | - | 114 | 96,5 | 1,1 | 1 | 3,3 | 91 | 94 | 99 | 123 | 1 | 1 | 0,15 | - | - | - | - |
| 101 | 114 | 96,5 | 1,1 | 1 | 3,3 | 91 | 94 | 104 | 123 | 1 | - | 0,15 | - | - | - | - | |
| 101 | 114 | 96,5 | 1,1 | 1 | - | 91 | - | 104 | 123 | 1 | - | 0,15 | - | - | - | - | |
| 107 | - | 136,5 | 2 | 2 | 1,5 | 96 | 134 | 139 | 140 | 2 | 2 | 0,12 | - | - | - | - | |
| 107 | 130,3 | 100,5 | 2 | 2 | 1,5 | 96 | 98 | 110 | 138,5 | 2 | - | 0,15 | HJ 217 EC | 0,24 | 8 | 12,5 | |
| - | 130,3 | 100,5 | 2 | 2 | 1,5 | 96 | 98 | 103 | 138,5 | 2 | 2 | 0,15 | HJ 217 EC | 0,24 | 8 | 12,5 | |
| 107 | 130,3 | 100,5 | 2 | 2 | - | 96 | - | 110 | 138,5 | 2 | - | 0,15 | - | - | - | - | |
| 130,3 | 100,5 | 2 | 2 | 2 | 96 | 98 | 103 | 138,5 | 2 | 2 | 0,2 | - | - | - | - | ||
| 107 | 130,3 | 100,5 | 2 | 2 | 2 | 96 | 98 | 110 | 138,5 | 2 | - | 0,2 | - | - | - | - |
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
เอกสารข้อมูล
เอกสารข้อมูล
Q&A 20 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตลับลูกปืน (Bearing)
อ่านบทความ
ตลับลูกปืนคืออะไรและมีกี่ประเภท?
อ่านบทความ

- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่