- Home
- ตลับลูกปืน
- ตลับลูกปืน SKF
- ตลับลูกปืน SKF 6011-2RS1/C3
1
/
จาก
1
ตลับลูกปืน SKF 6011-2RS1/C3
ตลับลูกปืน SKF 6011-2RS1/C3
SKF
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินราคาปกติ
643.76 ฿
ราคาปกติ
1,629.00 ฿
ราคาโปรโมชัน
643.76 ฿
ราคาต่อหน่วย
/
ต่อ
ไม่สามารถโหลดความพร้อมในการรับสินค้าด้วยตนเองได้
รายละเอียด ตลับลูกปืน SKF 6011-2RS1/C3
ตลับลูกปืน SKF 6011-2RS1/C3 ซีลยาง 2RS1 และระยะ C3 คือคำตอบสำหรับงานที่ต้องการการป้องกันฝุ่นสูงสุดควบคู่กับการทนทานต่อความร้อนสูง SKF ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพการหมุนที่ยาวนานโดยไม่ต้องบำรุงรักษาบ่อย เหมาะสำหรับเครื่องจักรที่ต้องการความเสถียรและการทำงานอย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย
ดูรายละเอียดทั้งหมด

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- การออกแบบที่เรียบง่าย อเนกประสงค์ และทนทาน
- แรงเสียดทานต่ำ
- ความสามารถในการหมุนด้วยความเร็วสูง
- รองรับโหลดตามแนวรัศมีและแนวแกนได้ทั้งสองทิศทาง
- ต้องการการบำรุงรักษาน้อย
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- การปกป้องขั้นสุดสำหรับเครื่องจักรสายการผลิต: ขยับไซส์ขึ้นสู่ 6011 พร้อมรองรับการทำงานในสภาวะที่มีทั้งฝุ่นละออง ความชื้น และความร้อนสะสมระดับสูง
- ลดความเค้นสะสมจากความร้อน: ช่องว่าง C3 ช่วยป้องกันความเสียหายจากแรงกดด้านใน เมื่อเหล็กขยายตัว
- อายุจาระบีแบบทวีคูณ: ซีล 2RS1 ป้องกันความชื้นเข้าไปทำลายสารอุ้มน้ำมันในจาระบี ทำให้ยังคงคุณสมบัติหล่อลื่นได้ยาวนาน
| Principal dimensions | Basic load ratings | Fatigue load limit | Speed ratings | Mass | Designations | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | C | C0 | Pu | Reference speed | Limiting speed | Mass | Bearing open or capped on both sides | capped on one side |
| mm | mm | mm | kN | kN | kN | r/min | r/min | kg | - | - |
| 9 | 24 | 7 | 3,9 | 1,66 | 0,071 | - | 19 000 | 0,015 | 609-2RSH | 609-RSH |
| 9 | 24 | 7 | 3,9 | 1,66 | 0,071 | 70 000 | 34 000 | 0,014 | 609-2RSL | 609-RSL |
| 9 | 24 | 7 | 3,9 | 1,66 | 0,071 | 70 000 | 34 000 | 0,015 | 609-2Z | 609-Z |
| 9 | 26 | 8 | 4,75 | 1,96 | 0,083 | 60 000 | 38 000 | 0,02 | 629 | - |
| 9 | 26 | 8 | 4,75 | 1,96 | 0,083 | - | 19 000 | 0,02 | 629-2RSH | 629-RSH |
| 9 | 26 | 8 | 4,75 | 1,96 | 0,083 | 60 000 | 30 000 | 0,02 | 629-2RSL | 629-RSL |
| 9 | 26 | 8 | 4,75 | 1,96 | 0,083 | 60 000 | 30 000 | 0,021 | 629-2Z | 629-Z |
| 10 | 19 | 5 | 1,72 | 0,83 | 0,036 | - | 22 000 | 0,0055 | 61800-2RS1 | - |
| 10 | 19 | 5 | 1,72 | 0,83 | 0,036 | 80 000 | 38 000 | 0,0055 | 61800-2Z | - |
| 10 | 19 | 5 | 1,72 | 0,83 | 0,036 | 80 000 | 48 000 | 0,0053 | 61800 | - |
| 10 | 22 | 6 | 2,7 | 1,27 | 0,054 | - | 20 000 | 0,01 | 61900-2RS1 | - |
| 10 | 22 | 6 | 2,7 | 1,27 | 0,054 | 70 000 | 36 000 | 0,01 | 61900-2Z | - |
| 10 | 22 | 6 | 2,7 | 1,27 | 0,054 | 70 000 | 45 000 | 0,01 | 61900 | - |
| 10 | 26 | 8 | 4,75 | 1,96 | 0,083 | 67 000 | 40 000 | 0,019 | 6000 | - |
| 10 | 26 | 8 | 4,75 | 1,96 | 0,083 | - | 19 000 | 0,019 | 6000-2RSH | 6000-RSH |
| 10 | 26 | 8 | 4,75 | 1,96 | 0,083 | 67 000 | 34 000 | 0,019 | 6000-2RSL | 6000-RSL |
| 10 | 26 | 8 | 4,75 | 1,96 | 0,083 | 67 000 | 34 000 | 0,02 | 6000-2Z | 6000-Z |
| 10 | 26 | 12 | 4,62 | 1,96 | 0,083 | - | 19 000 | 0,025 | 63000-2RS1 | - |
| 10 | 28 | 8 | 5,07 | 2,36 | 0,1 | 60 000 | 30 000 | 0,026 | 16100-2Z | - |
| 10 | 28 | 8 | 5,07 | 2,36 | 0,1 | 60 000 | 38 000 | 0,024 | 16100 | - |
| 10 | 30 | 8 | 5,4 | 2,36 | 0,1 | 56 000 | 36 000 | 0,031 | 6200 | - |
| 10 | 30 | 9 | 5,4 | 2,36 | 0,1 | - | 17 000 | 0,032 | 6200-2RSH | 6200-RSH |
| 10 | 30 | 9 | 5,4 | 2,36 | 0,1 | 56 000 | 28 000 | 0,032 | 6200-2RSL | 6200-RSL |
| 10 | 30 | 9 | 5,4 | 2,36 | 0,1 | 56 000 | 28 000 | 0,034 | 6200-2Z | 6200-Z |
| 10 | 30 | 14 | 5,07 | 2,36 | 0,1 | - | 17 000 | 0,04 | 62200-2RS1 | - |
| 10 | 35 | 11 | 8,52 | 3,4 | 0,143 | 50 000 | 32 000 | 0,053 | 6300 | - |
| 10 | 35 | 11 | 8,52 | 3,4 | 0,143 | - | 15 000 | 0,054 | 6300-2RSH | 6300-RSH |
| 10 | 35 | 11 | 8,52 | 3,4 | 0,143 | 50 000 | 26 000 | 0,053 | 6300-2RSL | 6300-RSL |
| 10 | 35 | 11 | 8,52 | 3,4 | 0,143 | 50 000 | 26 000 | 0,055 | 6300-2Z | 6300-Z |
| 10 | 35 | 17 | 8,06 | 3,4 | 0,143 | - | 15 000 | 0,06 | 62300-2RS1 | - |
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
Q&A 20 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตลับลูกปืน (Bearing)
อ่านบทความ
ตลับลูกปืนคืออะไรและมีกี่ประเภท?
อ่านบทความ

- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่