- Home
- ตลับลูกปืน
- ตลับลูกปืน SKF
- ตลับลูกปืน SKF 22222 EK/C3
1
/
จาก
1
ตลับลูกปืน SKF 22222 EK/C3
ตลับลูกปืน SKF 22222 EK/C3
SKF
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินราคาปกติ
7,438.08 ฿
ราคาปกติ
18,821.00 ฿
ราคาโปรโมชัน
7,438.08 ฿
ราคาต่อหน่วย
/
ต่อ
ไม่สามารถโหลดความพร้อมในการรับสินค้าด้วยตนเองได้
รายละเอียด ตลับลูกปืน SKF 22222 EK/C3
ตลับลูกปืน SKF 22222 EK/C3: ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวทรงพลัง รูเรียว K ดีไซน์ E และระยะเคลียแรนซ์ C3 ตอบโจทย์วิศวกรรมเครื่องจักรกลหนักที่ต้องการความเร็ว รอบหมุน และความร้อนสูง นวัตกรรมการเจียรไนผิวของ SKF ช่วยให้การกระจายสารหล่อลื่นเป็นไปอย่างทั่วถึง ลดความร้อนจากการเสียดสีได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ป้องกันการหยุดชะงักของกระบวนการผลิตได้อย่างมั่นใจ
ดูรายละเอียดทั้งหมด

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- ปรับตั้งตัวเองได้ (Self-aligning)
- รองรับการเยื้องศูนย์ (Accommodate misalignment)
- รองรับน้ำหนักได้สูง (High load carrying capacity)
- แรงเสียดทานต่ำและอายุการใช้งานยาวนาน (Low friction and long service life)
- ทนทานต่อการสึกหรอมากขึ้น (Increased wear resistance)
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- ระบบระบายความร้อนในสภาวะหนัก: การรวมคุณสมบัติรูเรียว (K) เข้ากับระยะ C3 ช่วยให้ตลับลูกปืนรองรับความร้อนและการขยายตัวได้โดยไม่สูญเสียความแม่นยำ
- การทนต่อแรงสั่นสะเทือน: ออกแบบเพื่อรองรับงานหนักที่ต้องเผชิญกับการสั่นสะเทือนต่อเนื่องเป็นเวลานาน
- ความคงทนของผิวสัมผัส: ผิวหน้าของรางวิ่งถูกขัดเงาให้มีความเรียบเนียนสูงสุด ลดการเสียดสีที่เกิดจากการหมุน
- จุดเด่นเฉพาะ: เป็นรุ่นที่วิศวกรไว้วางใจเลือกใช้ในงานที่ต้องการความปลอดภัยของระบบสูง
| d (mm) | D (mm) | B (mm) | C (kN) | C0 (kN) | Pu (kN) | Reference speed (r/min) | Limiting speed (r/min) | Mass (kg) | Designations (Cylindrical bore) | Designations (Tapered bore) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 52 | 18 | 49.9 | 44 | 4.75 | 13 000 | 17 000 | 0.28 | 22205/20 E | - |
| 25 | 52 | 18 | 49.9 | 44 | 4.75 | 13 000 | 17 000 | 0.26 | 22205 E | 22205 EK |
| 25 | 52 | 23 | 49.9 | 44 | 4.75 | - | 6 100 | 0.26 | BS2-2205-2RS/VT143 | - |
| 25 | 62 | 17 | 49.1 | 41.5 | 4.55 | 9 300 | 12 000 | 0.28 | 21305 CC | - |
| 30 | 62 | 20 | 66.1 | 60 | 6.4 | 10 000 | 14 000 | 0.29 | 22206 E | 22206 EK |
| 30 | 62 | 25 | 66.1 | 60 | 6.4 | - | 5 100 | 0.34 | BS2-2206-2RS/VT143 | - |
| 30 | 72 | 19 | 65.7 | 61 | 6.8 | 8 200 | 10 000 | 0.41 | 21306 CC | - |
| 35 | 72 | 23 | 88.8 | 85 | 9.3 | 9 000 | 12 000 | 0.45 | 22207 E | 22207 EK |
| 35 | 72 | 28 | 88.8 | 85 | 9.3 | - | 4 300 | 0.52 | BS2-2207-2RS/VT143 | - |
| 35 | 80 | 21 | 79.2 | 72 | 8.15 | 7 300 | 9 500 | 0.55 | 21307 CC | - |
| 40 | 80 | 23 | 98.5 | 90 | 9.8 | 8 000 | 11 000 | 0.53 | 22208 E | 22208 EK |
| 40 | 80 | 28 | 98.5 | 90 | 9.8 | - | 3 900 | 0.57 | BS2-2208-2RS/VT143 | BS2-2208-2RSK/VT143 |
| 40 | 90 | 23 | 107 | 108 | 11.8 | 7 000 | 9 500 | 0.75 | 21308 E | 21308 EK |
| 40 | 90 | 33 | 155 | 140 | 15 | 6 000 | 8 000 | 1.05 | 22308 E/VA405 | - |
| 40 | 90 | 33 | 155 | 140 | 15 | 6 000 | 8 000 | 1.05 | 22308 E | 22308 EK |
| 40 | 90 | 38 | 155 | 140 | 15 | - | 3 900 | 1.2 | BS2-2308-2RS/VT143 | - |
| 45 | 85 | 23 | 104 | 98 | 10.8 | 7 500 | 10 000 | 0.58 | 22209 E | 22209 EK |
| 45 | 85 | 28 | 104 | 98 | 10.8 | - | 3 500 | 0.66 | BS2-2209-2RS/VT143 | BS2-2209-2RSK/VT143 |
| 45 | 100 | 25 | 129 | 127 | 13.7 | 6 300 | 8 500 | 0.99 | 21309 E | 21309 EK |
| 45 | 100 | 36 | 190 | 183 | 19.6 | 5 300 | 7 000 | 1.4 | 22309 E/VA405 | - |
| 45 | 100 | 36 | 190 | 183 | 19.6 | 5 300 | 7 000 | 1.4 | 22309 E | 22309 EK |
| 45 | 100 | 42 | 190 | 183 | 19.6 | - | 3 400 | 1.6 | BS2-2309-2RS/VT143 | - |
| 50 | 90 | 23 | 107 | 108 | 11.8 | 7 000 | 9 500 | 0.63 | 22210 E | 22210 EK |
| 50 | 90 | 28 | 107 | 108 | 11.8 | - | 3 200 | 0.7 | BS2-2210-2RS/VT143 | BS2-2210-2RSK/VT143 |
| 50 | 110 | 27 | 159 | 166 | 18.6 | 5 600 | 7 500 | 1.35 | 21310 E | 21310 EK |
| 50 | 110 | 40 | 228 | 224 | 24 | 4 800 | 6 300 | 1.9 | 22310 E/VA405 | - |
| 50 | 110 | 40 | 228 | 224 | 24 | 4 800 | 6 300 | 1.9 | 22310 E | 22310 EK |
| 50 | 110 | 45 | 228 | 224 | 24 | - | 3 000 | 2.1 | BS2-2310-2RS/VT143 | - |
| 55 | 100 | 25 | 129 | 127 | 13.7 | 6 300 | 8 500 | 0.84 | 22211 E | 22211 EK |
| 55 | 100 | 31 | 129 | 127 | 13.7 | - | 2 900 | 1 | BS2-2211-2RS/VT143 | BS2-2211-2RSK/VT143 |
| 55 | 120 | 29 | 159 | 166 | 18.6 | 5 600 | 7 500 | 1.7 | 21311 E | 21311 EK |
| 55 | 120 | 43 | 280 | 280 | 30 | 4 300 | 5 600 | 2.45 | 22311 E | 22311 EK |
| 55 | 120 | 43 | 280 | 280 | 30 | 4 300 | 5 600 | 2.45 | 22311 E/VA405 | 22311 EK/VA405 |
| 55 | 120 | 49 | 280 | 280 | 30 | - | 2 800 | 2.8 | BS2-2311-2RS/VT143 | - |
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
Q&A 20 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตลับลูกปืน (Bearing)
อ่านบทความ
ตลับลูกปืนคืออะไรและมีกี่ประเภท?
อ่านบทความ

- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่