- Home
- โซ่ส่งกำลัง
- โซ่ส่งกำลัง Roller Chain RPM code 35NP (10 FT)
1
/
จาก
1
โซ่ส่งกำลัง Roller Chain RPM code 35NP (10 FT)
โซ่ส่งกำลัง Roller Chain RPM code 35NP (10 FT)
RPM
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินราคาปกติ
497.70 ฿
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชัน
497.70 ฿
ราคาต่อหน่วย
/
ต่อ
ไม่สามารถโหลดความพร้อมในการรับสินค้าด้วยตนเองได้
รายละเอียด โซ่ส่งกำลัง Roller Chain RPM code 35NP (10 FT)
โซ่แบรนด์ RPM เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มอุตสาหกรรมและงานระบบส่งกำลัง โดยมีจุดเด่นที่ ความทนทานสูงต่อการสึกหรอ การยืดตัวต่ำ และรองรับแรงดึงได้ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีการทำงานต่อเนื่องหรือมีแรงกระชาก เช่น ระบบลำเลียง เครื่องจักรหนัก และอุตสาหกรรมทั่วไป โซ่ RPM ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงและผ่านกระบวนการชุบแข็งที่ช่วยยืดอายุการใช้งาน ทั้งยังมีการควบคุมมาตรฐานการผลิตอย่างแม่นยำ ทำให้มั่นใจได้ในด้าน ความแม่นยำในการส่งกำลัง และลดการบำรุงรักษาในระยะยาว ถือเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับผู้ที่มองหาโซ่คุณภาพในราคาสมเหตุสมผล
ดูรายละเอียดทั้งหมด
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- วัสดุคุณภาพสูง ผลิตจากเหล็กกล้าชุบแข็ง (Heat Treated Alloy Steel) เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ทนทานต่อการสึกหรอ และยืดอายุการใช้งาน
- ความแม่นยำในการผลิต ทุกชิ้นส่วนถูกควบคุมขนาดอย่างละเอียด ทำให้โซ่มีการเคลื่อนที่ที่ราบรื่น ลดการสั่นสะเทือน
- ทนแรงดึงสูง ออกแบบมาให้รองรับแรงดึงและแรงกระชากได้ดี เหมาะสำหรับงานโหลดหนักและระบบส่งกำลังต่อเนื่อง
- ทนต่อสภาพแวดล้อม มีการชุบผิวเพื่อป้องกันสนิม เช่น ชุบนิเกิล (Nickel Plated) หรือ ซิงค์ (Zinc Plated) เหมาะกับงานกลางแจ้งหรือพื้นที่ชื้น
- รองรับความเร็วรอบสูง ใช้งานได้ดีกับมอเตอร์หรือระบบที่ต้องการรอบสูงโดยไม่เกิดการคลอนหรือสะดุด
- บำรุงรักษาง่าย มีอุปกรณ์เสริมครบ เช่น ข้อต่อ (Connecting Link) และข้อต่อแบบล็อก (Offset Link) ทำให้ถอดเปลี่ยนง่ายและรวดเร็ว
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
ขนาด
ขนาด
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
| ISO/JANS/DIN Chain No. |
Pitch | Roller Diameter |
Roller Width between inner plates |
Pin diameter |
Pin Length | Inner Plate depth | Plate thickness | Transverse pitch | Tensile Strength |
Average Tensile Strength |
Weight per meter |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | d1 max |
b1 min |
d2 max |
L max |
Lc max |
h2 max |
T max |
Pt | Q min |
Qo | q | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | kN | kg/m | |
| 80S P-1 | 25.40 | 15.88 | 15.75 | 7.94 | 32.7 | 36.5 | 24.1 | 3.2 | - | 77.5/17434 | 85.3 | 2.86 |
| 100S P-1 | 31.75 | 19.05 | 18.95 | 9.54 | 40.4 | 44.7 | 30.1 | 4.0 | - | 115.5/25982 | 127.0 | 4.21 |
| 120S P-1 | 38.10 | 22.23 | 25.22 | 11.11 | 50.3 | 54.3 | 36.2 | 4.8 | - | 165.0/37118 | 186.0 | 6.36 |
| 140S P-1 | 44.45 | 25.40 | 25.22 | 12.71 | 54.4 | 59.0 | 42.2 | 5.6 | - | 222.7/50098 | 245.0 | 8.04 |
| 160S P-1 | 50.80 | 28.58 | 31.55 | 14.29 | 64.8 | 69.6 | 48.2 | 6.4 | - | 285.5/64215 | 314.0 | 10.80 |
| 200S P-1 | 63.50 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 80.3 | 87.2 | 60.3 | 8.0 | - | 445.5/100208 | 490.0 | 18.00 |
| 80S P-2 | 25.40 | 15.88 | 15.75 | 7.94 | 62.7 | 65.8 | 24.1 | 3.2 | 29.29 | 155.0/34868 | 170.6 | 5.68 |
| 100S P-2 | 31.75 | 19.05 | 18.95 | 9.54 | 76.4 | 80.5 | 30.1 | 4.0 | 35.76 | 231.0/51965 | 255.0 | 8.34 |
| 120S P-2 | 38.10 | 22.23 | 25.22 | 11.11 | 95.8 | 99.7 | 36.2 | 4.8 | 45.44 | 339.0/76260 | 373.0 | 12.63 |
| 140S P-2 | 44.45 | 25.40 | 25.22 | 12.71 | 103.3 | 107.9 | 42.2 | 5.6 | 48.87 | 445.5/100218 | 490.0 | 15.92 |
| 160S P-2 | 50.80 | 28.58 | 31.55 | 14.29 | 123.3 | 128.1 | 48.2 | 6.4 | 58.55 | 571.0/128430 | 628.0 | 21.43 |
| 200S P-2 | 63.50 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 151.9 | 158.8 | 60.3 | 8.0 | 71.55 | 892.0/200621 | 981.0 | 35.00 |
| 80S P-3 | 25.40 | 15.88 | 15.75 | 7.94 | 91.7 | 95.1 | 24.1 | 3.2 | 29.29 | 232.5/52302 | 255.9 | 8.18 |
| 100S P-3 | 31.75 | 19.05 | 18.95 | 9.54 | 112.2 | 116.3 | 30.1 | 4.0 | 35.76 | 347.3/78128 | 382.0 | 12.47 |
| 120S P-3 | 38.10 | 22.23 | 25.22 | 11.11 | 141.4 | 145.2 | 36.2 | 4.8 | 45.44 | 508.0/114278 | 559.0 | 18.90 |
| 140S P-3 | 44.45 | 25.40 | 25.22 | 12.71 | 152.2 | 156.8 | 42.2 | 5.6 | 48.87 | 668.0/150271 | 735.0 | 23.84 |
| 160S P-3 | 50.80 | 28.58 | 31.55 | 14.29 | 181.8 | 186.6 | 48.2 | 6.4 | 58.55 | 855.5/192441 | 941.0 | 32.10 |
| 200S P-3 | 63.50 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 223.5 | 230.4 | 60.3 | 8.0 | 71.55 | 1336.4/300633 | 1470.0 | 52.50 |
| *25NP | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 7.90 | 8.40 | 6.00 | 0.80 | - | 3.50/795 | 0.15 | |
| *35NP | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 12.40 | 13.17 | 9.00 | 1.30 | - | 7.90/1795 | 0.33 | |
| 41NP | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 13.75 | 15.00 | 9.91 | 1.30 | - | 6.67/1516 | 0.41 | |
| 40NP | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.60 | 17.80 | 12.00 | 1.50 | - | 14.10/3205 | 0.62 | |
| 50NP | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.20 | 15.09 | 2.03 | - | 22.20/5045 | 1.02 | |
| 60NP | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | - | 31.80/7227 | 1.50 | |
| 80NP | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 35.00 | 24.00 | 3.25 | - | 56.70/12886 | 2.60 | |
| 100NP | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | - | 88.50/20114 | 3.91 | |
| 120NP | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | 4.80 | - | 127.00/28864 | 5.62 | |
| 140NP | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 54.40 | 59.00 | 41.00 | 5.60 | - | 172.40/39182 | 7.50 | |
| 160NP | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 64.80 | 69.60 | 47.80 | 6.40 | - | 226.80/51545 | 10.10 | |
| 04BNP | 6.000 | 2.80 | 1.85 | 1.80 | 6.80 | 7.80 | 5.00 | 0.60 | - | 3.00/682 | 0.11 | |
| 05BNP | 8.000 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 8.20 | 8.90 | 7.10 | 0.80 | - | 5.00/1136 | 0.20 | |
| *06BNP | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 13.15 | 14.10 | 8.20 | 1.30 | - | 9.00/2045 | 0.41 | |
| 08BNP | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.70 | 18.20 | 11.80 | 1.60 | - | 18.00/4091 | 0.69 | |
| 10BNP | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 19.50 | 20.90 | 14.70 | 1.70 | - | 22.40/5091 | 0.93 | |
| 12BNP | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.50 | 24.20 | 16.00 | 1.85 | - | 29.00/6591 | 1.15 | |
| 16BNP | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 36.10 | 37.40 | 21.00 | 4.15/3.1 | - | 60.00/13636 | 2.70 | |
| 20BNP | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 41.30 | 45.00 | 26.40 | 4.5/3.5 | - | 95.00/21591 | 3.70 | |
| 24BNP | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 53.40 | 57.80 | 33.20 | 6.0/4.8 | - | 160.0/36364 | 7.10 | |
| 28BNP | 44.450 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 65.10 | 69.50 | 36.70 | 7.5/6.0 | - | 200.0/45455 | 8.50 | |
| 32BNP | 50.800 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 66.00 | 71.00 | 42.00 | 7.0/6.0 | - | 250.0/56818 | 10.25 | |
คำแนะนำการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
โซ่ส่งกำลัง RPM คืออะไร? คุณสมบัติเด่นของโซ่ส่งกำลัง RPM ที่ตอบโจทย์งานหนัก
อ่านบทความ
เปรียบเทียบโซ่ส่งกำลัง RPM กับโซ่ส่งกำลังทั่วไปในตลาด
อ่านบทความ

- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่