- Home
- ตลับลูกปืน
- ตลับลูกปืน Pillow Block Bearings EDB code UC208-24
1
/
จาก
1
ตลับลูกปืน Pillow Block Bearings EDB code UC208-24
ตลับลูกปืน Pillow Block Bearings EDB code UC208-24
EDB
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินราคาปกติ
953.70 ฿
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชัน
953.70 ฿
ราคาต่อหน่วย
/
ต่อ
ไม่สามารถโหลดความพร้อมในการรับสินค้าด้วยตนเองได้
รายละเอียด ตลับลูกปืน Pillow Block Bearings EDB code UC208-24
ตลับลูกปืนตุ๊กตา (Pillow Block Bearings) ซีรีส์ UC จาก EDB International เป็นชุดแบริ่งพร้อมตัวเรือนที่ออกแบบมาเพื่อรองรับเพลาที่หมุนแกนรัศมีในระบบเครื่องจักรต่าง ๆ ด้วยโครงสร้างแบริ่งเม็ดกลมร่องลึกที่ติดตั้งอยู่ในตัวฐาน (housing) ทำให้สามารถรับแรงรัศมีได้ดี เหมาะกับการใช้งานทั่วไปทั้งในสายพานลำเลียง เครื่องจักรอุตสาหกรรม และระบบส่งกำลังต่าง ๆ ซีรีส์นี้มีหลายขนาดตั้งแต่รุ่นเล็กอย่าง UC201 (รูในประมาณ 12 mm) ไปจนถึงรุ่นใหญ่กว่า พร้อมตัวเลือกแบบติดตั้งง่าย ทำให้ระบบหมุนมีความเสถียรและทนทานต่อแรงโหลดที่ใช้งานจริง
ดูรายละเอียดทั้งหมด
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- แบบยูนิตพร้อมตัวเรือน: มาพร้อม housing พร้อมติดตั้ง รองรับเพลาหมุนได้สะดวก
- โครงสร้างลูกปืนร่องลึก: รองรับแรงรัศมีเป็นหลักและแรงแนวแกนเล็กน้อยได้ดี
- หลายขนาดให้เลือก: เลือกขนาดรูในตามความต้องการตั้งแต่ประมาณ 12 mm ขึ้นไป
- ติดตั้งง่าย: ตัวเรือนมีรูยึดและตำแหน่งเจาะสำหรับสกรูยึดที่มาตรฐาน
- วัสดุแข็งแรง: ตัวเรือนและลูกปืนออกแบบให้ทนต่อแรงโหลดและใช้งานต่อเนื่องในสภาพอุตสาหกรรม
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- แรงรับโหลด: โหลดไดนามิกและสแตติกในระดับเหมาะสำหรับงานทั่วไป (เช่น Cr ≈12,800 N / Cor ≈6,650 N ในบางรุ่น)
- การยึดติด: มาตรฐานรูยึดในตัวเรือนสำหรับติดตั้งกับฐานเครื่องจักร
- ช่วงขนาด: รูใน (d) ตั้งแต่ประมาณ 12 mm ถึง 25 mm+
| Bearing No. | Dimensions mm inch |
Load Rating(KN) | Weight Kg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamic Cr | Static Cor | |||||||||||
| d | D | B | C | S | S1 | G | ds | F | ||||
| UC201 | 12 | 47 | 31 | 17 | 12.7 | 18.3 | 4.8 | M6x0.75 | 3.7 | 12800 | 6650 | 0.2 |
| UC201-8 | 1/2 | 1.8504 | 1.2205 | 0.6693 | 0.5 | 0.72 | 0.189 | 1/4-28UNF | 0.146 | 0.19 | ||
| UC202 | 15 | 47 | 31 | 17 | 12.7 | 18.3 | 4.8 | M6x0.75 | 3.7 | 0.19 | ||
| UC202-9 | 9/16 | 1.8504 | 1.2205 | 0.6693 | 0.5 | 0.72 | 0.189 | 1/4-28UNF | 0.146 | 0.19 | ||
| UC202-10 | 5/8 | 0.19 | ||||||||||
| UC203 | 17 | 47 | 31 | 17 | 12.7 | 18.3 | 4.8 | M6x0.75 | 3.7 | 0.18 | ||
| UC203-11 | 11/16 | 1.8504 | 1.2205 | 0.6693 | 0.5 | 0.72 | 0.189 | 1/4-28UNF | 0.146 | 0.17 | ||
| UC204 | 20 | 47 | 31 | 17 | 12.7 | 18.3 | 4.8 | M6x0.75 | 4 | 0.16 | ||
| UC204-12 | 3/4 | 1.8504 | 1.2205 | 0.6693 | 0.5 | 0.72 | 0.189 | 1/4-28UNF | 0.146 | 0.16 | ||
| UC205 | 25 | 52 | 34.1 | 17 | 14.3 | 19.8 | 5 | M6x0.75 | 4 | 14000 | 7850 | 0.2 |
| UC205-13 | 13/16 | 2.00472 | 1.3425 | 0.6693 | 0.563 | 0.78 | 0.197 | 1/4-28UNF | 0.154 | 0.24 | ||
| UC205-14 | 7/8 | 0.23 | ||||||||||
| UC205-15 | 15/16 | 0.21 | ||||||||||
| UC205-16 | 1 | 0.2 | ||||||||||
| UC206 | 30 | 62 | 38.1 | 19 | 15.9 | 22.2 | 5 | M6x0.75 | 5 | 19500 | 11300 | 0.32 |
| UC206-17 | 1-1/16 | 2.4409 | 1.5 | 0.748 | 0.626 | 0.874 | 0.197 | 1/4-28UNF | 0.197 | 0.33 | ||
| UC206-18 | 1-1/8 | 0.34 | ||||||||||
| UC206-19 | 1-3/16 | 0.32 | ||||||||||
| UC206-20 | 1-1/4 | 0.31 | ||||||||||
| UC207 | 35 | 72 | 42.9 | 20 | 17.5 | 25.4 | 7 | M8x1 | 5.5 | 25700 | 15300 | 0.48 |
| UC207-20 | 1-1/4 | 2.8346 | 1.689 | 0.7874 | 0.689 | 1 | 0.276 | 5/16-24UNF | 0.224 | 0.54 | ||
| UC207-21 | 1-5/16 | 0.51 | ||||||||||
| UC207-22 | 1-3/8 | 0.48 | ||||||||||
| UC207-23 | 1-7/16 | 0.45 | ||||||||||
| UC208 | 40 | 80 | 49.2 | 21 | 19 | 30.2 | 8 | M8x1 | 6 | 29500 | 18100 | 0.64 |
| UC208-24 | 1-1/2 | 3.1496 | 1.937 | 0.8268 | 0.748 | 1.189 | 0.315 | 5/16-24UNF | 0.244 | 0.68 | ||
| UC208-25 | 1-9/6 | 0.65 | ||||||||||
| UC209 | 45 | 85 | 49.2 | 22 | 19 | 30.2 | 8 | M8x1 | 6.4 | 31600 | 20600 | 0.68 |
| UC209-26 | 1-5/8 | 3.3465 | 1.937 | 0.8661 | 0.748 | 1.189 | 0.315 | 5/16-24UNF | 0.252 | 0.78 | ||
| UC209-27 | 1-11/16 | 0.74 | ||||||||||
| UC209-28 | 1-3/4 | 0.7 | ||||||||||
| UC210 | 50 | 90 | 51.6 | 24 | 19 | 32.6 | 10 | M10x1.25 | 6.5 | 35000 | 23200 | 0.8 |
| UC210-29 | 1-13/16 | 3.5433 | 2.0315 | 0.9449 | 0.748 | 1.283 | 0.394 | 3/8-24UNF | 0.256 | 0.92 | ||
| UC210-30 | 1-7/8 | 0.87 | ||||||||||
| UC210-31 | 1-15/16 | 0.82 | ||||||||||
| UC210-32 | 2 | 0.78 | ||||||||||
| UC211 | 55 | 100 | 55.6 | 25 | 22.2 | 33.4 | 10 | M10x1.25 | 7 | 43500 | 29200 | 1.11 |
| UC211-32 | 2 | 3.937 | 2.189 | 0.9843 | 0.874 | 1.315 | 0.394 | 3/8-24UNF | 0.276 | 1.26 | ||
| UC211-33 | 2-1/16 | 1.2 | ||||||||||
| UC211-34 | 2-1/8 | 1.15 | ||||||||||
| UC211-35 | 2-3/16 | 1.09 | ||||||||||
| UC212 | 60 | 110 | 65.1 | 27 | 25.4 | 39.7 | 10 | M10x1.25 | 7.5 | 47700 | 32900 | 1.54 |
| UC212-36 | 2-1/4 | 4.3307 | 2.563 | 1.063 | 1 | 1.563 | 0.394 | 3/8-24UNF | 0.299 | 1.67 | ||
| UC212-37 | 2-5/16 | 4.59 | ||||||||||
| UC212-38 | 2-3/8 | 1.52 | ||||||||||
| UC212-39 | 2-7/16 | 1.45 | ||||||||||
| UC213 | 65 | 120 | 65.1 | 28 | 25.4 | 39.7 | 10 | M10x1.25 | 8.5 | 57500 | 40000 | 1.85 |
| UC213-40 | 2-1/2 | 4.3307 | 2.563 | 1.1024 | 1 | 1.563 | 0.394 | 3/8-24UNF | 0.335 | 1.94 | ||
| UC213-41 | 2-9/16 | 1.85 | ||||||||||
| UC214 | 70 | 125 | 74.6 | 29 | 30.2 | 44.4 | 12 | M12x1.5 | 9 | 60800 | 45000 | 2.05 |
| UC214-42 | 2-5/8 | 4.9213 | 2.937 | 1.1417 | 1.189 | 1.748 | 0.472 | 7/16-20UNF | 0.35 | 2.26 | ||
| UC214-43 | 2-11/16 | 2.16 | ||||||||||
| UC214-44 | 2-3/4 | 2.06 | ||||||||||
| UC214 | 70 | 125 | 74.6 | 29 | 30.2 | 44.4 | 12 | M12x1.5 | 9 | 60800 | 45000 | 2.05 |
| UC214-42 | 2-5/8 | 4.9213 | 2.937 | 1.1417 | 1.189 | 1.748 | 0.472 | 7/16-20UNF | 0.35 | 2.26 | ||
| UC214-43 | 2-11/16 | 2.16 | ||||||||||
| UC214-44 | 2-3/4 | 2.06 | ||||||||||
| UC215 | 75 | 130 | 77.8 | 30 | 33.3 | 44.5 | 12 | M12x1.5 | 9.2 | 66000 | 49500 | 2.21 |
| UC215-45 | 2-13/16 | 5.1181 | 3.063 | 1.1811 | 1.311 | 1.752 | 0.472 | 7/16-20UNF | 0.362 | 2.46 | ||
| UC215-46 | 2-7/8 | 2.35 | ||||||||||
| UC215-47 | 2-15/16 | 2.24 | ||||||||||
| UC215-48 | 3 | 2.12 | ||||||||||
| UC216 | 80 | 140 | 82.6 | 32 | 33.3 | 49.3 | 12 | M12x1.5 | 9.5 | 71500 | 54200 | 2.8 |
| UC216-49 | 3-1/16 | 5.5118 | 3.252 | 1.2598 | 1.311 | 1.9409 | 0.472 | 7/16-20UNF | 0.374 | 2.98 | ||
| UC216-50 | 3-1/8 | 2.85 | ||||||||||
| UC216-51 | 3-3/16 | 2.72 | ||||||||||
| UC217 | 85 | 150 | 85.7 | 34 | 34.1 | 51.6 | 12 | M12x1.5 | 10.2 | 83500 | 64000 | 3.46 |
| UC217-52 | 3-1/4 | 5.9055 | 3.374 | 1.3386 | 1.343 | 2.031 | 0.472 | 7/16-20UNF | 0.402 | 3.68 | ||
| UC217-53 | 3-5/16 | 3.54 | ||||||||||
| UC217-55 | 3-7/16 | 3.25 | ||||||||||
| UC218 | 90 | 160 | 96 | 36 | 39.7 | 56.3 | 12 | M12x1.5 | 11.2 | 96000 | 71500 | 4.36 |
| UC218-56 | 3-1/2 | 6.2992 | 3.7795 | 1.4173 | 1.563 | 2.217 | 0.472 | 1/2-20UNF | 0.441 | 4.47 | ||
| UC305 | 25 | 62 | 38 | 20 | 15 | 23 | 6 | M6x1 | 5.4 | 22400 | 11500 | 0.35 |
| UC305-13 | 13/16 | 2.4409 | 1.4961 | 0.7874 | 0.591 | 0.906 | 0.236 | 1/4-28UNF | 0.213 | 0.4 | ||
| UC305-14 | 7/8 | 0.38 | ||||||||||
| UC305-15 | 15/16 | 0.36 | ||||||||||
| UC305-16 | 1 | 0.35 | ||||||||||
| UC306 | 30 | 72 | 43 | 23 | 17 | 26 | 6 | M6x1 | 5.7 | 26700 | 11500 | 0.56 |
| UC306-17 | 1-1/16 | 2.8346 | 1.6929 | 0.9055 | 0.669 | 1.024 | 0.236 | 1/4-28UNF | 0.225 | 0.61 | ||
| UC306-18 | 1-1/8 | 0.58 | ||||||||||
| UC306-19 | 1-3/16 | 0.56 | ||||||||||
| UC307 | 35 | 80 | 48 | 25 | 19 | 29 | 8 | M8x1 | 6.2 | 33500 | 19100 | 0.71 |
| UC307-20 | 1-1/4 | 3.1496 | 1.8898 | 0.9843 | 0.748 | 1.142 | 0.315 | 5/16-20UNF | 0.224 | 0.77 | ||
| UC307-21 | 1-5/16 | 0.74 | ||||||||||
| UC307-22 | 1-3/8 | 0.71 | ||||||||||
| UC307-23 | 1-7/16 | 0.68 | ||||||||||
| UC308 | 40 | 90 | 52 | 27 | 19 | 33 | 10 | M10x1 | 7 | 40500 | 24000 | 0.96 |
| UC308-24 | 1-1/2 | 3.5433 | 2.0472 | 1.063 | 0.748 | 1.299 | 0.394 | 3/8-24UNF | 0.276 | 1.01 | ||
| UC308-25 | 1-9/16 | 0.97 | ||||||||||
| UC309 | 45 | 100 | 57 | 30 | 22 | 35 | 10 | M10x1 | 7.8 | 52800 | 31800 | 1.28 |
| UC309-26 | 1-5/8 | 3.937 | 2.2441 | 1.1811 | 0.866 | 1.378 | 0.394 | 3/8-24UNF | 0.307 | 1.39 | ||
| UC309-27 | 1-11/16 | 1.35 | ||||||||||
| UC309-28 | 1-3/4 | 1.3 | ||||||||||
| UC310 | 50 | 110 | 61 | 32 | 22 | 39 | 12 | M12x1.5 | 8.5 | 61800 | 37900 | 1.65 |
| UC310-29 | 1-13/16 | 4.3307 | 2.4016 | 1.2598 | 0.886 | 1.535 | 0.472 | 1/2-20UNF | 0.335 | 1.97 | ||
| UC310-30 | 1-7/8 | 1.74 | ||||||||||
| UC310-31 | 1-15/16 | 1.68 | ||||||||||
| UC311 | 55 | 120 | 66 | 34 | 25 | 41 | 12 | M12x1.5 | 9.2 | 71500 | 44700 | 2.07 |
| UC311-32 | 2 | 4.7244 | 2.5984 | 1.3386 | 0.984 | 1.614 | 0.472 | 1/2-20UNF | 0.362 | 2.25 | ||
| UC311-33 | 2-1/16 | 2.18 | ||||||||||
| UC311-34 | 2-1/8 | 2.12 | ||||||||||
| UC311-35 | 2-3/16 | 2.04 | ||||||||||
| UC312 | 60 | 130 | 71 | 36 | 26 | 45 | 12 | M12x1.5 | 9.8 | 81700 | 51800 | 2.6 |
| UC312-36 | 2-1/4 | 5.1181 | 2.7953 | 1.4173 | 1.0236 | 1.772 | 0.472 | 1/2-20UNF | 0.386 | 2.75 | ||
| UC312-37 | 2-5/16 | 2.67 | ||||||||||
| UC312-38 | 2-3/8 | 2.58 | ||||||||||
| UC312-39 | 2-7/16 | 2.5 | ||||||||||
| UC313 | 65 | 140 | 75 | 38 | 30 | 45 | 12 | M12x1.5 | 10.5 | 92500 | 60000 | 3.25 |
| UC313-40 | 2-1/2 | 5.5118 | 2.9528 | 1.4961 | 1.181 | 1.772 | 0.472 | 1/2-20UNF | 0.413 | 3.34 | ||
| UC313-41 | 2-9/16 | 3.24 | ||||||||||
| UC314 | 70 | 150 | 78 | 40 | 33 | 45 | 12 | M12x1.5 | 11.1 | 104000 | 68000 | 3.89 |
| UC314-42 | 2-5/8 | 5.9055 | 3.0708 | 1.5748 | 1.299 | 1.772 | 0.472 | 1/2-20UNF | 0.437 | 4.11 | ||
| UC314-43 | 2-11/16 | 4 | ||||||||||
| UC314-44 | 2-3/4 | 3.9 | ||||||||||
| UC315 | 75 | 160 | 82 | 42 | 32 | 50 | 14 | M14x1.5 | 11.8 | 113000 | 77000 | 4.72 |
| UC315-45 | 2-13/16 | 6.2992 | 3.2283 | 1.6535 | 1.26 | 1.969 | 0.551 | 9/16-18UNF | 0.465 | 4.99 | ||
| UC315-46 | 2-7/8 | 4.85 | ||||||||||
| UC315-47 | 2-15/16 | 4.76 | ||||||||||
| UC315-48 | 3 | 4.63 | ||||||||||
| UC316 | 80 | 170 | 86 | 44 | 34 | 52 | 14 | M14x1.5 | 12.5 | 123000 | 86500 | 5.55 |
| UC316-49 | 3-1/16 | 6.6929 | 3.3858 | 1.7323 | 1.339 | 2.047 | 0.551 | 9/16-18UNF | 0.492 | 5.72 | ||
| UC316-50 | 3-1/8 | 5.58 | ||||||||||
| UC316-51 | 3-3/16 | 5.49 | ||||||||||
| UC317 | 85 | 180 | 96 | 46 | 40 | 56 | 16 | M16x1.5 | 13.1 | 132600 | 96500 | 6.67 |
| UC317-52 | 3-1/4 | 7.0866 | 3.7795 | 1.811 | 1.575 | 2.205 | 0.63 | 5/8-18UNF | 0.516 | 6.89 | ||
| UC317-53 | 3-5/16 | 6.76 | ||||||||||
| UC317-55 | 3-7/16 | 6.44 | ||||||||||
| UC318 | 90 | 190 | 96 | 48 | 40 | 56 | 16 | M16x1.5 | 13.8 | 144000 | 108000 | 7.55 |
| UC318-55 | 3-7/16 | 7.4803 | 3.7795 | 1.8898 | 1.575 | 2.205 | 0.63 | 5/8-18UNF | 0.543 | 7.85 | ||
| UC318-56 | 3-1/2 | 7.67 | ||||||||||
| UC319 | 95 | 200 | 103 | 50 | 41 | 62 | 16 | M16x1.5 | 14.7 | 156600 | 122000 | |
| UC319-58 | 3-5/8 | 7.874 | 4.0551 | 1.9685 | 1.614 | 2.441 | 0.63 | 5/8-18UNF | 0.579 | 8.7 | ||
| UC319-59 | 3-11/16 | |||||||||||
| UC319-60 | 3-3/4 | |||||||||||
| UC320 | 100 | 215 | 108 | 54 | 42 | 66 | 18 | M18x1.5 | 15.7 | 17300 | 141000 | 10.8 |
| UC320-64 | 4 | 8.4646 | 4.252 | 2.126 | 1.6535 | 2.5984 | 0.7087 | 0.618 | ||||
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
ตลับลูกปืน (Bearing) อุปกรณ์ทั่วไป แต่กลับเป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรม
อ่านบทความ
Q&A 20 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตลับลูกปืน (Bearing)
อ่านบทความ

- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่