รายละเอียด ตลับลูกปืน McGill CAMROL® Crowned Metric Cam Follower - Stud Mount Roller - Screwdriver Slot - MCFR 47
General Specifications
| UPC: | 726166022686 | Weight: | 1.00 LB |
| Packaged Length: | 2.76 Inches | Packaged Width: | 2.21 Inches |
| Packaged Height: | 2.21 Inches | Country of Origin: | China |
Dimensions
| Threads: | M20x1.5 | Oil Hole Diameter - mm: | 4 mm |
| Stud Length - mm: | 40.5 mm | Reamed Hole - mm: | 8 mm |
| Lubrication Fitting Size - Metric: | 8 | Roller Width - mm: | 24 mm |
| Stud Diameter - mm: | 20 mm | Overall Length - mm: | 66 mm |
| Roller Diameter - mm: | 47 mm | Minimum Thread Length: | 21 |
| Oil Hole Center - mm: | 9 mm |
Technical Specifications
| Rolling Element: | Needle Roller - Caged | Hex/Slot: | Screwdriver Slot |
| Dynamic Radial Rating: | 3,991 | Adjustment: | None |
| Dynamic Track Roller Load Rating (N): | 17,750 N | Limiting Speed: | 3,900 |
| O.D. Configuration: | Crowned | Sealing: | Unsealed |
| Relubricatable: | Yes | Material: | Bearing Steel, Black Oxide Finish |
| Platform: | CAMROL® | Industry Standard: | DIN |
| Tolerance Class: | P0 Equivalent | Dynamic Load Rating - N: | 21,280 |
| Stud Type: | Standard Stud | Static Load Rating: | 29,800 |
| Roller Shape: | Crowned | Static Track Roller Load Rating: | 29,800 |
| Clamping Torque - Nm: | 118 |
- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่
