รายละเอียด ตลับลูกปืน McGill CAMROL® Crowned Metric Cam Follower - Stud Mount Roller - Screwdriver Slot - Sealed - MCFE 80 S
General Specifications
| UPC: | 726166027490 | Weight: | 3.75 LB |
| Packaged Length: | 3.26 Inches | Packaged Width: | 3.26 Inches |
| Packaged Height: | 4.13 Inches | Country of Origin: | China |
Dimensions
| Threads: | M30x1.5 | Reamed Hole - mm: | 8 mm |
| Roller Width - mm: | 35 mm | Bushing Diameter - mm: | 35 mm |
| Bushing Length - mm: | 29 mm | Roller Diameter - mm: | 80 mm |
| Stud Length - mm: | 63 mm | Stud Diameter - mm: | 30 mm |
| Minimum Thread Length: | 32 | Lubrication Fitting Size - Metric: | 8 |
| Eccentricity - mm: | 1.5 mm | Overall Length - mm: | 100 mm |
Technical Specifications
| O.D. Configuration: | Crowned | Limiting Speed: | 1,500 |
| Sealing: | Sealed | Rolling Element: | Needle Roller - Full Complement |
| Dynamic Radial Rating: | 14,420 | Adjustment: | Eccentric Bushing |
| Hex/Slot: | Screwdriver Slot | Dynamic Track Roller Load Rating (N): | 64,140 N |
| Relubricatable: | Yes | Material: | Bearing Steel, Black Oxide Finish |
| Clamping Torque - Nm: | 441 | Static Track Roller Load Rating: | 102,300 |
| Dynamic Load Rating - N: | 76,980 | Industry Standard: | DIN / JIS |
| Platform: | CAMROL® | Static Load Rating: | 102,300 |
| Stud Type: | Standard Stud with Eccentric Bushing | Roller Shape: | Crowned |
| Tolerance Class: | P0 Equivalent |
- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่
