รายละเอียด ตลับลูกปืน McGill CAMROL® Crowned Metric Cam Follower - Stud Mount Roller - Screwdriver Slot - MCF 40
General Specifications
| UPC: | 726166020774 | Weight: | 1.10 LB |
| Packaged Length: | 2.7 Inches | Packaged Width: | 1.7 Inches |
| Packaged Height: | 1.9 Inches | Country of Origin: | China |
Dimensions
| Threads: | M18x1.5 | Stud Length - mm: | 36.5 mm |
| Lubrication Fitting Size - Metric: | 6 | Oil Hole Diameter - mm: | 3 mm |
| Reamed Hole - mm: | 6 mm | Oil Hole Center - mm: | 8 mm |
| Roller Diameter - mm: | 40 mm | Stud Diameter - mm: | 18 mm |
| Minimum Thread Length: | 19 | Overall Length - mm: | 58 mm |
| Roller Width - mm: | 20 mm |
Technical Specifications
| Dynamic Track Roller Load Rating (N): | 19,420 N | O.D. Configuration: | Crowned |
| Limiting Speed: | 3,300 | Rolling Element: | Needle Roller - Full Complement |
| Sealing: | Unsealed | Hex/Slot: | Screwdriver Slot |
| Adjustment: | None | Dynamic Radial Rating: | 4,366 |
| Relubricatable: | Yes | Material: | Bearing Steel, Black Oxide Finish |
| Dynamic Load Rating - lb: | 2,360 | Clamping Torque - Nm: | 85 |
| Tolerance Class: | P0 Equivalent | Industry Standard: | DIN |
| Platform: | CAMROL® | Dynamic Load Rating - N: | 23,240 |
| Static Load Rating: | 32,200 | Roller Shape: | Crowned |
| Static Track Roller Load Rating: | 32,200 | Stud Type: | Standard Stud |
| Lubrication Hole Location: | Stud side |
- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่
