รายละเอียด ตลับลูกปืน McGill CAMROL® Crowned Metric Cam Follower - Stud Mount Roller - Screwdriver Slot - MCF 32
General Specifications
| UPC: | 726166019198 | Weight: | 0.27 LB |
| Packaged Length: | 1.65 Inches | Packaged Width: | 1.38 Inches |
| Packaged Height: | 1.38 Inches | Country of Origin: | China |
Dimensions
| Threads: | M12x1.5 | Stud Length - mm: | 25 mm |
| Roller Diameter - mm: | 32 mm | Oil Hole Center - mm: | 6 mm |
| Oil Hole Diameter - mm: | 3 mm | Roller Width - mm: | 14 mm |
| Overall Length - mm: | 40 mm | Reamed Hole - mm: | 6 mm |
| Minimum Thread Length: | 14 | Lubrication Fitting Size - Metric: | 6 |
| Stud Diameter - mm: | 12 mm |
Technical Specifications
| Dynamic Radial Rating: | 2,491 | Sealing: | Unsealed |
| Adjustment: | None | Dynamic Track Roller Load Rating (N): | 11,080 N |
| Hex/Slot: | Screwdriver Slot | Limiting Speed: | 6,400 |
| O.D. Configuration: | Crowned | Rolling Element: | Needle Roller - Full Complement |
| Relubricatable: | Yes | Material: | Bearing Steel, Black Oxide Finish |
| Stud Type: | Standard Stud | Tolerance Class: | P0 Equivalent |
| Clamping Torque - Nm: | 22 | Roller Shape: | Crowned |
| Static Track Roller Load Rating: | 15,300 | Dynamic Load Rating - N: | 13,240 |
| Industry Standard: | DIN / JIS | Platform: | CAMROL® |
| Static Load Rating: | 15,300 |
- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่
