- Home
- ตลับลูกปืน
- ตลับลูกปืน THK
- ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม THK NAST15R
ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม THK NAST15R
ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม THK NAST15R
THK
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินราคาปกติ
644.00 ฿
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชัน
644.00 ฿
ราคาต่อหน่วย
/
ต่อ
รายละเอียด ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม THK NAST15R
Model No. | Main dimensions | Basic load rating | Track load capacity | Rotational speed limit1 | Mass | ||||||||
Inner diameterdi | Inscribed bore diameterdr | Outer diameterD | B | C | rsmin | r1smin | Dynamic C |
Static C0 |
Cylindrical outer ring | Spherical outer ring | |||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kN | kN | min-1 | g | |
NAST6 | 6 | 10 | 19 | 10 | 9.8 | 0.3 | 0.3 | 4.12 | 4.55 | 3.53 | 1.37 | 20000 | 17.8 |
NAST8 | 8 | 12 | 24 | 10 | 9.8 | 0.6 | 0.3 | 5.68 | 5.89 | 4.02 | 1.86 | 17000 | 28 |
NAST10 | 10 | 14 | 30 | 12 | 11.8 | 1 | 0.3 | 9.7 | 9.67 | 5.59 | 2.45 | 15000 | 50 |
NAST12 | 12 | 16 | 32 | 12 | 11.8 | 1 | 0.3 | 10.4 | 10.9 | 5.98 | 2.74 | 13000 | 58 |
NAST15 | 15 | 20 | 35 | 12 | 11.8 | 1 | 0.3 | 12.3 | 14.3 | 6.57 | 3.14 | 10000 | 62 |
NAST17 | 17 | 22 | 40 | 16 | 15.8 | 1 | 0.3 | 17.4 | 20.9 | 10.9 | 3.72 | 9500 | 110 |
NAST20 | 20 | 25 | 47 | 16 | 15.8 | 1 | 0.3 | 19.2 | 24.5 | 12.7 | 4.61 | 8500 | 155 |
NAST25 | 25 | 30 | 52 | 16 | 15.8 | 1 | 0.3 | 20.7 | 28.4 | 14.1 | 5.29 | 7000 | 180 |
NAST30 | 30 | 38 | 62 | 20 | 19.8 | 1 | 0.6 | 30.3 | 45.4 | 22.1 | 6.66 | 5500 | 320 |
NAST35 | 35 | 42 | 72 | 20 | 19.8 | 1 | 0.6 | 32.2 | 50.6 | 25.7 | 8.13 | 5000 | 440 |
NAST40 | 40 | 50 | 80 | 20 | 19.8 | 1.5 | 1 | 35.7 | 61.6 | 26.9 | 9.31 | 4000 | 530 |
NAST45 | 45 | 55 | 85 | 20 | 19.8 | 1.5 | 1 | 37.1 | 66.4 | 28.5 | 10.1 | 4000 | 580 |
NAST50 | 50 | 60 | 90 | 20 | 19.8 | 1.5 | 1 | 38.7 | 71.8 | 30.2 | 11 | 3500 | 635 |
Share
- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่