- Home
- ตลับลูกปืน
- ตลับลูกปืน THK
- ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม THK NART10UUR
ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม THK NART10UUR
ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม THK NART10UUR
THK
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินราคาปกติ
784.00 ฿
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชัน
784.00 ฿
ราคาต่อหน่วย
/
ต่อ
รายละเอียด ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม THK NART10UUR
Model No. | Main dimensions | Basic load rating | Track load capacity | Rotational speed limit1 | Mass | |||||||
Inner diameterdi | Outer diameterD | B | C | a | rsmin | Oil holed1 | Dynamic C |
Static C0 |
Spherical outer ring | |||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kN | min-1 | g | |
NART5R | 5 | 16 | 12 | 11 | 12 | 0.3 | 1.5 | 2.84 | 2.65 | 1.08 | 25000 | 14.5 |
NART6R | 6 | 19 | 12 | 11 | 14 | 0.3 | 1.5 | 3.33 | 3.35 | 1.37 | 20000 | 20.5 |
NART8R | 8 | 24 | 15 | 14 | 17.5 | 0.3 | 1.5 | 5.68 | 5.89 | 1.86 | 17000 | 41.5 |
NART10R | 10 | 30 | 15 | 14 | 23.5 | 0.6 | 2 | 7.94 | 7.59 | 2.45 | 15000 | 64.5 |
NART12R | 12 | 32 | 15 | 14 | 25.5 | 0.6 | 2 | 8.53 | 8.44 | 2.74 | 13000 | 71 |
NART15R | 15 | 35 | 19 | 18 | 29 | 0.6 | 2 | 13.7 | 16.4 | 3.14 | 10000 | 102 |
NART17R | 17 | 40 | 21 | 20 | 32.5 | 1 | 2 | 17.4 | 19.3 | 3.72 | 9500 | 149 |
NART20R | 20 | 47 | 25 | 24 | 38 | 1 | 2.5 | 22.9 | 30.6 | 7.15 | 8000 | 250 |
NART25R | 25 | 52 | 25 | 24 | 43 | 1 | 2.5 | 24.6 | 33.3 | 8.23 | 7000 | 285 |
NART30R | 30 | 62 | 29 | 28 | 50.5 | 1 | 3 | 33.4 | 51.4 | 10.5 | 5500 | 470 |
NART35R | 35 | 72 | 29 | 28 | 53.5 | 1 | 3 | 35.5 | 57.3 | 12.9 | 5000 | 640 |
NART40R | 40 | 80 | 32 | 30 | 61.5 | 1 | 3 | 44.6 | 81.4 | 14.9 | 4000 | 845 |
NART45R | 45 | 85 | 32 | 30 | 66.5 | 1 | 3 | 46.6 | 88.6 | 16.1 | 4000 | 915 |
NART50R | 50 | 90 | 32 | 30 | 76 | 1 | 3 | 48.3 | 95.7 | 17.3 | 3500 | 980 |
Share
- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่