1
/
จาก
1
ตลับลูกปืนเม็ดกลม Rexnord รหัส22210LBC3
ตลับลูกปืนเม็ดกลม Rexnord รหัส22210LBC3
REXNORD
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินราคาปกติ
38,716.97 ฿
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชัน
38,716.97 ฿
ราคาต่อหน่วย
/
ต่อ
ไม่สามารถโหลดความพร้อมในการรับสินค้าด้วยตนเองได้
รายละเอียด ตลับลูกปืนเม็ดกลม Rexnord รหัส22210LBC3
ตลับลูกปืน Rexnord มีจุดเด่นหลายประการที่ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ วัสดุคุณภาพสูงทำให้มีความแข็งแรงทนทานต่อการสึกหรอและการรับโหลดสูงตลับลูกปืน Rexnord โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวได้เองมีความสามารถในการปรับแนวได้ดีเยี่ยม ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากการเยื้องแนวของเพลาและการติดตั้งที่ไม่สมบูรณ์แบบ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียหายของตลับลูกปืน
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
| Cylindrical Part Number | Tapered Part Number | A Bore Diameter | B Outside Diameter | C Bearing Width | D | E | R | Approx. Weight | Bore Diameter (mm) | Outside Diameter (mm) | Bearing Width (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22209LBC3 | 22209LBKC3 | 1.7717 | 3.3465 | 0.9055 | 2.10 | 3.00 | 0.039 | 1.30 | 45.00 | 85.00 | 23.00 |
| 22210LBC3 | 22210LBKC3 | 1.9685 | 3.5433 | 0.9055 | 2.30 | 3.20 | 0.039 | 1.40 | 50.00 | 90.00 | 23.00 |
| 22211LBC3 | 22211LBKC3 | 2.1654 | 3.9370 | 0.9843 | 2.60 | 3.60 | 0.059 | 1.90 | 55.00 | 100.00 | 25.00 |
| 22212LBC3 | 22212LBKC3 | 2.3622 | 4.3307 | 1.1024 | 2.80 | 4.00 | 0.059 | 2.60 | 60.00 | 110.00 | 28.00 |
| 22213LBC3 | 22213LBKC3 | 2.5591 | 4.7244 | 1.2205 | 2.90 | 4.40 | 0.059 | 3.40 | 65.00 | 120.00 | 31.00 |
| 22214LBC3 | 22214LBKC3 | 2.7559 | 4.9213 | 1.2205 | 3.10 | 4.60 | 0.059 | 3.70 | 70.00 | 125.00 | 31.00 |
| 22215LBC3 | 22215LBKC3 | 2.9528 | 5.1181 | 1.2205 | 3.30 | 4.80 | 0.059 | 3.90 | 75.00 | 130.00 | 33.00 |
| 22216LBC3 | 22216LBKC3 | 3.1496 | 5.5118 | 1.2992 | 3.50 | 5.10 | 0.079 | 4.90 | 80.00 | 140.00 | 36.00 |
| 22217LBC3 | 22217LBKC3 | 3.3465 | 5.9055 | 1.4173 | 3.70 | 5.50 | 0.079 | 6.10 | 85.00 | 150.00 | 40.00 |
| 22218LBC3 | 22218LBKC3 | 3.5433 | 6.2992 | 1.5748 | 3.90 | 5.90 | 0.079 | 7.60 | 90.00 | 160.00 | 43.00 |
| 22219LBC3 | 22219LBKC3 | 3.7402 | 6.6929 | 1.6929 | 4.20 | 6.20 | 0.079 | 9.50 | 95.00 | 170.00 | 46.00 |
| 22220LBC3 | 22220LBKC3 | 3.9370 | 7.0866 | 1.8110 | 4.40 | 6.60 | 0.079 | 11.40 | 100.00 | 180.00 | 53.00 |
| 22222LBC3 | 22222LBKC3 | 4.3307 | 7.8740 | 2.0866 | 4.80 | 7.40 | 0.079 | 16.60 | 110.00 | 200.00 | 58.00 |
| 22224LBC3 | 22224LBKC3 | 4.7244 | 8.4646 | 2.2835 | 5.20 | 8.00 | 0.079 | 20.20 | 120.00 | 215.00 | 64.00 |
| 22226LBC3 | 22226LBKC3 | 5.1181 | 9.0551 | 2.5197 | 5.70 | 8.50 | 0.098 | 25.10 | 130.00 | 230.00 | 64.00 |
| 22228LBC3 | 22228LBKC3 | 5.5118 | 9.8425 | 2.6772 | 6.10 | 9.30 | 0.098 | 32.40 | 140.00 | 250.00 | 68.00 |
เอกสารข้อมูล
เอกสารข้อมูล
ตลับลูกปืนคืออะไรและมีกี่ประเภท?
อ่านบทความ
งานประกอบ ติดตั้ง ตลับลูกปืน
อ่านบทความ

- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่