รายละเอียด ตลับลูกปืน McGill CAMROL® Crowned Metric Cam Follower - Stud Mount Roller - Screwdriver Slot - MCF 30
General Specifications
| UPC: | 726166018368 | Weight: | 0.26 LB |
| Packaged Length: | 1.65 Inches | Packaged Width: | 1.38 Inches |
| Packaged Height: | 1.38 Inches | Country of Origin: | China |
Dimensions
| Threads: | M12x1.5 | Oil Hole Diameter - mm: | 3 mm |
| Reamed Hole - mm: | 6 mm | Lubrication Fitting Size - Metric: | 6 |
| Roller Width - mm: | 14 mm | Oil Hole Center - mm: | 6 mm |
| Overall Length - mm: | 40 mm | Roller Diameter - mm: | 30 mm |
| Stud Length - mm: | 25 mm | Stud Diameter - mm: | 12 mm |
| Minimum Thread Length: | 14 |
Technical Specifications
| Dynamic Radial Rating: | 2,491 | Limiting Speed: | 6,400 |
| Hex/Slot: | Screwdriver Slot | Dynamic Track Roller Load Rating (N): | 11,080 N |
| Adjustment: | None | Sealing: | Unsealed |
| Rolling Element: | Needle Roller - Full Complement | O.D. Configuration: | Crowned |
| Relubricatable: | Yes | Material: | Bearing Steel, Black Oxide Finish |
| Stud Type: | Standard Stud | Clamping Torque - Nm: | 22 |
| Tolerance Class: | P0 Equivalent | Static Track Roller Load Rating: | 15,300 |
| Platform: | CAMROL® | Dynamic Load Rating - N: | 13,240 |
| Industry Standard: | DIN / JIS | Roller Shape: | Crowned |
| Static Load Rating: | 15,300 |
- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่
