รายละเอียด ตลับลูกปืน McGill CAMROL® Crowned Metric Cam Follower - Stud Mount Roller - Screwdriver Slot - MCFR 90
General Specifications
| UPC: | 726166028985 | Weight: | 5.41 LB |
| Packaged Length: | 3.8 Inches | Packaged Width: | 3.6 Inches |
| Packaged Height: | 4.8 Inches | Country of Origin: | China |
Dimensions
| Threads: | M30x1.5 | Overall Length - mm: | 100 mm |
| Minimum Thread Length: | 32 | Stud Diameter - mm: | 30 mm |
| Stud Length - mm: | 63 mm | Lubrication Fitting Size - Metric: | 8 |
| Oil Hole Diameter - mm: | 4 mm | Roller Diameter - mm: | 90 mm |
| Oil Hole Center - mm: | 15 mm | Roller Width - mm: | 35 mm |
| Reamed Hole - mm: | 8 mm |
Technical Specifications
| Adjustment: | None | Dynamic Radial Rating: | 10,495 |
| Rolling Element: | Needle Roller - Caged | Dynamic Track Roller Load Rating (N): | 46,680 N |
| Limiting Speed: | 2,200 | Hex/Slot: | Screwdriver Slot |
| Sealing: | Unsealed | O.D. Configuration: | Crowned |
| Relubricatable: | Yes | Material: | Bearing Steel, Black Oxide Finish |
| Static Load Rating: | 87,600 | Static Track Roller Load Rating: | 87,600 |
| Clamping Torque - Nm: | 441 | Industry Standard: | DIN / JIS |
| Roller Shape: | Crowned | Dynamic Load Rating - N: | 56,000 |
| Tolerance Class: | P0 Equivalent | Stud Type: | Standard Stud |
| Platform: | CAMROL® |
- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่
