รายละเอียด ตลับลูกปืน McGill CAMROL® Crowned Metric Cam Follower - Stud Mount Roller - Screwdriver Slot - MCFR 72
General Specifications
| UPC: | 726166026516 | Weight: | 2.54 LB |
| Packaged Length: | 4.41 Inches | Packaged Width: | 3.27 Inches |
| Packaged Height: | 3.27 Inches | Country of Origin: | China |
Dimensions
| Threads: | M24x1.5 | Roller Width - mm: | 29 mm |
| Lubrication Fitting Size - Metric: | 8 | Minimum Thread Length: | 25 |
| Roller Diameter - mm: | 72 mm | Stud Length - mm: | 49.5 mm |
| Overall Length - mm: | 80 mm | Stud Diameter - mm: | 24 mm |
| Oil Hole Diameter - mm: | 4 mm | Oil Hole Center - mm: | 11 mm |
| Reamed Hole - mm: | 8 mm |
Technical Specifications
| Limiting Speed: | 3,100 | Hex/Slot: | Screwdriver Slot |
| O.D. Configuration: | Crowned | Dynamic Track Roller Load Rating (N): | 26,380 N |
| Dynamic Radial Rating: | 5,931 | Sealing: | Unsealed |
| Rolling Element: | Needle Roller - Caged | Adjustment: | None |
| Relubricatable: | Yes | Material: | Bearing Steel, Black Oxide Finish |
| Static Load Rating: | 46,300 | Tolerance Class: | P0 Equivalent |
| Industry Standard: | DIN | Roller Shape: | Crowned |
| Platform: | CAMROL® | Dynamic Load Rating - N: | 31,680 |
| Clamping Torque - Nm: | 216 | Static Track Roller Load Rating: | 46,300 |
| Stud Type: | Standard Stud |
- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่
