รายละเอียด ตลับลูกปืน McGill CAMROL® Crowned Metric Cam Follower - Stud Mount Roller - Screwdriver Slot - MCFR 52
General Specifications
| UPC: | 726166023959 | Weight: | 1.20 LB |
| Packaged Length: | 2.3 Inches | Packaged Width: | 2 Inches |
| Packaged Height: | 2.9 Inches | Country of Origin: | China |
Dimensions
| Threads: | M20x1.5 | Overall Length - mm: | 66 mm |
| Roller Diameter - mm: | 52 mm | Stud Diameter - mm: | 20 mm |
| Reamed Hole - mm: | 8 mm | Oil Hole Diameter - mm: | 4 mm |
| Lubrication Fitting Size - Metric: | 8 | Stud Length - mm: | 40.5 mm |
| Roller Width - mm: | 24 mm | Minimum Thread Length: | 21 |
| Oil Hole Center - mm: | 9 mm |
Technical Specifications
| Limiting Speed: | 3,900 | Dynamic Radial Rating: | 3,991 |
| O.D. Configuration: | Crowned | Adjustment: | None |
| Dynamic Track Roller Load Rating (N): | 17,750 N | Rolling Element: | Needle Roller - Caged |
| Hex/Slot: | Screwdriver Slot | Sealing: | Unsealed |
| Relubricatable: | Yes | Material: | Bearing Steel, Black Oxide Finish |
| Static Load Rating: | 29,800 | Roller Shape: | Crowned |
| Platform: | CAMROL® | Industry Standard: | DIN |
| Dynamic Load Rating - N: | 21,280 | Stud Type: | Standard Stud |
| Clamping Torque - Nm: | 118 | Tolerance Class: | P0 Equivalent |
| Static Track Roller Load Rating: | 29,800 |
- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่
