รายละเอียด ตลับลูกปืน McGill CAMROL® Crowned Metric Cam Follower - Stud Mount Roller - Screwdriver Slot - MCFR 40
General Specifications
| UPC: | 726166021412 | Weight: | 0.69 LB |
| Packaged Length: | 1.8 Inches | Packaged Width: | 1.7 Inches |
| Packaged Height: | 2.4 Inches | Country of Origin: | China |
Dimensions
| Threads: | M18x1.5 | Lubrication Fitting Size - Metric: | 6 |
| Minimum Thread Length: | 19 | Overall Length - mm: | 58 mm |
| Oil Hole Diameter - mm: | 3 mm | Roller Diameter - mm: | 40 mm |
| Reamed Hole - mm: | 6 mm | Stud Length - mm: | 36.5 mm |
| Roller Width - mm: | 20 mm | Stud Diameter - mm: | 18 mm |
| Oil Hole Center - mm: | 8 mm |
Technical Specifications
| Dynamic Radial Rating: | 2,999 | Limiting Speed: | 5,000 |
| Hex/Slot: | Screwdriver Slot | Adjustment: | None |
| Dynamic Track Roller Load Rating (N): | 13,340 N | Rolling Element: | Needle Roller - Caged |
| Sealing: | Unsealed | O.D. Configuration: | Crowned |
| Relubricatable: | Yes | Material: | Bearing Steel, Black Oxide Finish |
| Static Track Roller Load Rating: | 19,800 | Platform: | CAMROL® |
| Roller Shape: | Crowned | Dynamic Load Rating - N: | 15,990 |
| Tolerance Class: | P0 Equivalent | Stud Type: | Standard Stud |
| Industry Standard: | DIN | Clamping Torque - Nm: | 85 |
| Static Load Rating: | 19,800 |
- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่
