รายละเอียด ตลับลูกปืน McGill CAMROL® Crowned Metric Cam Follower - Stud Mount Roller - Screwdriver Slot - MCF 47
General Specifications
| UPC: | 726166022082 | Weight: | 0.98 LB |
| Packaged Length: | 2.76 Inches | Packaged Width: | 2.21 Inches |
| Packaged Height: | 2.21 Inches | Country of Origin: | China |
Dimensions
| Threads: | M20x1.5 | Minimum Thread Length: | 21 |
| Reamed Hole - mm: | 8 mm | Lubrication Fitting Size - Metric: | 8 |
| Overall Length - mm: | 66 mm | Oil Hole Diameter - mm: | 4 mm |
| Stud Length - mm: | 40.5 mm | Stud Diameter - mm: | 20 mm |
| Roller Width - mm: | 24 mm | Roller Diameter - mm: | 47 mm |
| Oil Hole Center - mm: | 9 mm |
Technical Specifications
| O.D. Configuration: | Crowned | Sealing: | Unsealed |
| Hex/Slot: | Screwdriver Slot | Dynamic Track Roller Load Rating (N): | 25,690 N |
| Rolling Element: | Needle Roller - Full Complement | Dynamic Radial Rating: | 5,776 |
| Limiting Speed: | 2,600 | Adjustment: | None |
| Relubricatable: | Yes | Material: | Bearing Steel, Black Oxide Finish |
| Clamping Torque - Nm: | 118 | Static Track Roller Load Rating: | 46,700 |
| Roller Shape: | Crowned | Dynamic Load Rating - N: | 30,790 |
| Stud Type: | Standard Stud | Platform: | CAMROL® |
| Industry Standard: | DIN | Tolerance Class: | P0 Equivalent |
| Static Load Rating: | 46,700 |
- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่
