- Home
- ตลับลูกปืน
- ตลับลูกปืน THK
- ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม THK RNAST6R
ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม THK RNAST6R
ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม THK RNAST6R
THK
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินราคาปกติ
364.00 ฿
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชัน
364.00 ฿
ราคาต่อหน่วย
/
ต่อ
รายละเอียด ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม THK RNAST6R
Model No. | Main dimensions | Basic load rating | Track load capacity | Rotational speed limit1 | Mass | |||||
Inscribed bore diameterdr | Outer diameterD | C | rsmin | Dynamic C |
Static C0 |
Cylindrical outer ring | Spherical outer ring | |||
mm | mm | mm | mm | kN | kN | kN | kN | min-1 | g | |
RNAST5 | 7 | 16 | 7.8 | 0.3 | 2.74 | 2.39 | 2.35 | 1.08 | 30000 | 8.9 |
RNAST6 | 10 | 19 | 9.8 | 0.3 | 4.12 | 4.55 | 3.53 | 1.37 | 20000 | 13.9 |
RNAST8 | 12 | 24 | 9.8 | 0.6 | 5.68 | 5.89 | 4.02 | 1.86 | 17000 | 23.5 |
RNAST10 | 14 | 30 | 11.8 | 1 | 9.7 | 9.67 | 5.59 | 2.45 | 15000 | 42.5 |
RNAST12 | 16 | 32 | 11.8 | 1 | 10.4 | 10.9 | 5.98 | 2.74 | 13000 | 49.5 |
RNAST15 | 20 | 35 | 11.8 | 1 | 12.3 | 14.3 | 6.57 | 3.14 | 10000 | 50 |
RNAST17 | 22 | 40 | 15.8 | 1 | 17.4 | 20.9 | 10.9 | 3.72 | 9500 | 90 |
RNAST20 | 25 | 47 | 15.8 | 1 | 19.2 | 24.5 | 12.7 | 4.61 | 8500 | 135 |
RNAST25 | 30 | 52 | 15.8 | 1 | 20.7 | 28.4 | 14.1 | 5.29 | 7000 | 152 |
RNAST30 | 38 | 62 | 19.8 | 1 | 30.3 | 45.4 | 22.1 | 6.66 | 5500 | 255 |
RNAST35 | 42 | 72 | 19.8 | 1 | 32.2 | 50.6 | 25.7 | 8.13 | 5000 | 375 |
RNAST40 | 50 | 80 | 19.8 | 1.5 | 35.7 | 61.6 | 26.9 | 9.31 | 4000 | 420 |
RNAST45 | 55 | 85 | 19.8 | 1.5 | 37.1 | 66.4 | 28.5 | 10.1 | 4000 | 460 |
RNAST50 | 60 | 90 | 19.8 | 1.5 | 38.7 | 71.8 | 30.2 | 11 | 3500 | 500 |
Share
- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่