ข้ามไปยังข้อมูลสินค้า
1 จาก 1

ตลับลูกปืนเม็ดกลม Rexnord รหัส23256LBKC3

ตลับลูกปืนเม็ดกลม Rexnord รหัส23256LBKC3

รูปสินค้าอาจไม่ตรงกับของจริง รบกวนสอบถามแอดมินเพื่อขอดูรูปเพิ่มเติม

REXNORD

กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงิน
ราคาปกติ 1,735.54 ฿
ราคาปกติ ราคาโปรโมชัน 1,735.54 ฿
ลดราคา ขายหมดแล้ว

รายละเอียด ตลับลูกปืนเม็ดกลม Rexnord รหัส23256LBKC3

ตลับลูกปืน Rexnord มีจุดเด่นหลายประการที่ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ วัสดุคุณภาพสูงทำให้มีความแข็งแรงทนทานต่อการสึกหรอและการรับโหลดสูงตลับลูกปืน Rexnord โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวได้เองมีความสามารถในการปรับแนวได้ดีเยี่ยม ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากการเยื้องแนวของเพลาและการติดตั้งที่ไม่สมบูรณ์แบบ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียหายของตลับลูกปืน

ข้อมูลทางเทคนิค

ตลับลูกปืน Rexnord

Cylindrical Part Number Tapered Part Number A Bore Diameter B Outside Diameter C Bearing Width D E R Approx. Weight Bore Diameter (mm) Outside Diameter (mm) Bearing Width (mm)
23144LBC3 23144LBKC3 8.6614 14.5669 4.7244 9.80 13.50 0.157 116.00 220.00 370.00 120.00
23148LBC3 23148LBKC3 9.4488 15.7480 5.0394 10.60 14.70 0.157 142.00 240.00 400.00 128.00
23152LBC3 23152LBKC3 10.2362 17.3228 5.6693 11.40 16.30 0.157 193.10 260.00 440.00 144.00
23156LBC3 23156LBKC3 11.0236 18.1102 5.7480 12.40 16.90 0.197 206.30 280.00 460.00 146.00
23160LBC3 23160LBKC3 11.8110 19.6850 6.2992 13.20 18.40 0.197 273.40 300.00 500.00 160.00
23164LBC3 23164LBKC3 12.5984 21.2598 6.9291 14.00 20.00 0.197 354.90 320.00 540.00 176.00
23168LBC3 23168LBKC3 13.3858 22.8346 7.4803 14.80 21.50 0.197 451.90 340.00 580.00 190.00
23172LBC3 23172LBKC3 14.1732 23.6220 7.5591 15.70 20.00 0.197 474.00 360.00 600.00 192.00
23176LBC3 23176LBKC3 14.9606 24.4094 7.6378 16.50 23.10 0.197 500.40 380.00 620.00 194.00
23180LBC3 23180LBKC3 15.7480 25.5906 7.8740 17.60 24.00 0.236 564.40 400.00 650.00 200.00
23184LBC3 23184LBKC3 16.5354 27.5591 8.1889 18.30 25.90 0.236 745.10 420.00 700.00 208.00
23188LBC3 23188LBKC3 17.3228 28.3465 8.8976 19.20 26.70 0.236 789.20 440.00 720.00 226.00
23192LBC3 23192LBKC3 18.1102 29.9213 9.4488 20.30 27.90 0.315 925.90 460.00 760.00 240.00
23196LBC3 23196LBKC3 18.8976 31.1024 9.7638 21.10 29.10 0.315 1,040.60 480.00 790.00 248.00
231530LBC3 231530LBKC3 20.8661 34.2520 10.7087 23.20 32.20 0.315 1,381.60 530.00 870.00 272.00
231560LBC3 231560LBKC3 22.0472 36.2205 11.0236 24.40 34.10 0.315 1,599.40 560.00 920.00 280.00
231600LBC3 231600LBKC3 23.6220 38.5827 11.8110 26.10 36.40 0.315 1,975.80 600.00 980.00 300.00
231630LBC3 231630LBKC3 24.8031 40.5512 12.4016 27.30 38.30 0.315 2,288.00 630.00 1,030.00 315.00

เอกสารข้อมูล

ตลับลูกปืนคืออะไรและมีกี่ประเภท?

อ่านบทความ

งานประกอบ ติดตั้ง ตลับลูกปืน

อ่านบทความ

ดูรายละเอียดทั้งหมด