- Home
- ตลับลูกปืน
- ตลับลูกปืน THK
- ตลับลูกปืนตาเหลือก THK PHS16
ตลับลูกปืนตาเหลือก THK PHS16
ตลับลูกปืนตาเหลือก THK PHS16
THK
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินราคาปกติ
672.00 ฿
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชัน
672.00 ฿
ราคาต่อหน่วย
/
ต่อ
รายละเอียด ตลับลูกปืนตาเหลือก THK PHS16
Model No. | Outer dimensions | ThreadedS1JIS Class 2 | Holder dimensions | Greasenipple | Spherical inner ring dimensions | Permissible tilt angles | Applied static loadRadialCs | Mass | |||||||||||||
LengthL | DiameterD | WidthB10-0.1 | W0-0.2 | D1 | D2 | B±0.1 | L1 | L2 | l | dH7 | Ball diameter Da | d1 | C | α1° | α2° | α3° | |||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm (inch) | mm | mm | degree | degree | degree | N | g | |||
PHS5 | 35 | 16 | 8 | M5×0.8 | 9 | 9 | 11 | 6 | 27 | 4 | 14 | PB107 | 5 | 11.112(7/16) | 7.7 | 0.3 | 8 | 13 | 30 | 5590 | 16.5 |
PHS6 | 39 | 18 | 9 | M6×1 | 11 | 10 | 13 | 6.75 | 30 | 5 | 14 | 6 | 12.7(1/2) | 9 | 0.3 | 8 | 13 | 30 | 6860 | 25 | |
PHS8 | 47 | 22 | 12 | M8×1.25 | 14 | 12.5 | 16 | 9 | 36 | 5 | 17 | 8 | 15.875(5/8) | 10.4 | 0.5 | 8 | 14 | 25 | 9800 | 43 | |
PHS10 | 56 | 26 | 14 | M10×1.5 | 17 | 15 | 19 | 10.5 | 43 | 6.5 | 21 | 10 | 19.05(3/4) | 12.9 | 0.5 | 8 | 14 | 25 | 13200 | 72 | |
PHS12 | 65 | 30 | 16 | M12×1.75 | 19 | 17.5 | 22 | 12 | 50 | 6.5 | 24 | 12 | 22.225(7/8) | 15.4 | 0.5 | 8 | 13 | 25 | 16700 | 107 | |
PHS14 | 74 | 34 | 19 | M14×2 | 22 | 20 | 25 | 13.5 | 57 | 8 | 27 | 14 | 25.4(1) | 16.9 | 0.7 | 10 | 16 | 24 | 20600 | 160 | |
PHS16 | 83 | 38 | 21 | M16×2 | 22 | 22 | 27 | 15 | 64 | 8 | 33 | 16 | 28.575(1 1/8) | 19.4 | 0.7 | 9 | 15 | 24 | 25000 | 210 | |
PHS18 | 92 | 42 | 23 | M18×1.5 | 27 | 25 | 31 | 16.5 | 71 | 10 | 36 | 18 | 31.75(1 1/4) | 21.9 | 0.7 | 9 | 15 | 24 | 29400 | 295 | |
PHS20 | 100 | 46 | 25 | M20×1.5 | 30 | 27.5 | 34 | 18 | 77 | 10 | 40 | 20 | 34.925(1 3/8) | 24.4 | 0.7 | 9 | 15 | 24 | 34300 | 380 | |
PHS22 | 109 | 50 | 28 | M22×1.5 | 32 | 30 | 37 | 20 | 84 | 12 | 43 | 22 | 38.1(1 1/2) | 25.8 | 0.7 | 10 | 15 | 23 | 41200 | 490 | |
PHS25 | 124 | 60 | 31 | M24×2 | 36 | 33.5 | 42 | 22 | 94 | 12 | 48 | A-M6F | 25 | 42.862(1 11/16) | 29.6 | 0.8 | 9 | 15 | 23 | 72500 | 750 |
PHS30 | 145 | 70 | 37 | M30×2 | 41 | 40 | 50 | 25 | 110 | 15 | 56 | 30 | 50.8(2) | 34.8 | 0.8 | 10 | 17 | 23 | 92200 | 1130 |
Share
- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่