1
/
จาก
1
ข้อต่อลม Fittings SMC One-touch Fittings code KQ2U05-35_P
ข้อต่อลม Fittings SMC One-touch Fittings code KQ2U05-35_P
SMC
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินราคาปกติ
394.94 ฿
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชัน
394.94 ฿
ราคาต่อหน่วย
/
ต่อ
ไม่สามารถโหลดความพร้อมในการรับสินค้าด้วยตนเองได้
รายละเอียด ข้อต่อลม Fittings SMC One-touch Fittings code KQ2U05-35_P
SMC Fittings One-touch Fittings KQ2 คือข้อต่อท่อแบบเร็วที่ออกแบบมาเพื่อให้การเชื่อมต่อและถอดสายลมเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว ด้วยระบบล็อกแบบ One-touch เพียงแค่สอดท่อเข้าไปก็สามารถติดตั้งได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ ช่วยลดเวลาในการติดตั้งและบำรุงรักษา รองรับแรงดันลมและอุณหภูมิที่หลากหลาย มีความทนทานสูงต่อการรั่วซึมและการสึกหรอ เหมาะสำหรับงานนิวเมติกส์ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความแม่นยำและประสิทธิภาพสูงในการเชื่อมต่อระบบลม
ดูรายละเอียดทั้งหมด
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- สามารถใช้ในสุญญากาศได้ถึง –100 กิโลปาสกาล
- ชนิดของตัวเรือน: รวม 51 รุ่น
- วัสดุเกลียว/การเคลือบพื้นผิว (เคลือบหรือไม่เคลือบ): 2 ชนิด
- การเคลือบผิวที่เลือกได้: ทองเหลือง (ไม่ชุบ), ทองเหลืองชุบนิกเกิลแบบไร้ไฟฟ้า
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่ใช้ได้
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- ชนิดกลม ระบบเมตริก: เส้นผ่านศูนย์กลาง (O.D.) 2, 3.2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 มม.
- ชนิดกลม ระบบนิ้ว: เส้นผ่านศูนย์กลาง (O.D.) 1/8'', 5/32'', 3/16'', 1/4'', 5/16'', 3/8'', 1/2''
- ชนิดวงรี ระบบเมตริก: เส้นผ่านศูนย์กลาง (O.D.) 3.2, 4, 6 มม.
- ชนิดวงรี ระบบนิ้ว: เส้นผ่านศูนย์กลาง (O.D.) 1/8'', 5/32'', 3/16''
- เกลียวเชื่อมต่อ ระบบเมตริก: M3, M5, M6
- เกลียวเชื่อมต่อ R, Rc: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- เกลียวเชื่อมต่อ G: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- เกลียวเชื่อมต่อ NPT: 10-32UNF, 1/16, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- เกลียวเชื่อมต่อ Uni (เกลียวสากล): 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- ซีลด้วยน้ำยา/ปะเก็น
- ซีลด้วยการประกบหน้าผิว (Face seal)
- ซีลด้วยปะเก็น (สำหรับเกลียว Uni)
| Applicable Tubing O.D. [inch] | Connection Thread NPT | Model | H (Width across flats) | ØD | L | P | A | M | Q | Mounting hole | Thickness | Effective area [mm²] | Min. Port size | Min. weight [g] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØO | ØN | Nylon | Urethane | |||||||||||||
| Ø1/8 | 1/16 | KQ2U01-33☐P | 11.1 | 7.1 | 35.9 | 7.1 | 30.5 | 13.3 | 5.2 | 6 | 3.2 | 7.1 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 7.2 |
| 1/8 | KQ2U01-34☐P | 12.7 | 7.1 | 35.9 | 7.1 | 30.5 | 13.3 | 5.2 | 6 | 3.2 | 7.1 | 3.4 | 2.9 | 2.7 | 9.8 | |
| 1/4 | KQ2U01-35☐P | 17.46 | 7.1 | 39.6 | 7.1 | 31.5 | 13.3 | 5.2 | 6 | 3.2 | 7.1 | 3.4 | 2.9 | 2.7 | 20.3 | |
| 1/16 | KQ2U03-33☐P | 11.11 | 8.2 | 36 | 8.2 | 30.6 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 8.2 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 7.5 | |
| Ø5/32 | 1/8 | KQ2U03-34☐P | 12.7 | 8.2 | 36 | 8.2 | 30.6 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 8.2 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 10.1 |
| 1/4 | KQ2U03-35☐P | 17.46 | 8.2 | 39.7 | 8.2 | 31.6 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 8.2 | 4.2 | 3.6 | 4.2 | 20.5 | |
| 1/8 | KQ2U05-34☐P | 12.7 | 9.1 | 36.6 | 9.1 | 31.2 | 13.3 | 6.2 | 6 | 3.2 | 9.1 | 8.4 | 7 | 4.1 | 10.6 | |
| Ø3/16 | 1/4 | KQ2U05-35☐P | 17.46 | 9.1 | 40.3 | 9.1 | 32.2 | 13.3 | 6.2 | 6 | 3.2 | 9.1 | 8.4 | 7 | 4.1 | 20.9 |
| 1/16 | KQ2U07-33☐P | 12.7 | 11.1 | 37.3 | 11.1 | 31.9 | 13.3 | 7.6 | 8 | 4 | 11.1 | 8.5 | 8.5 | 3.5 | 12.2 | |
| Ø1/4 | 1/8 | KQ2U07-34☐P | 12.7 | 11.1 | 37.3 | 11.1 | 31.9 | 13.3 | 7.6 | 8 | 4 | 11.1 | 14.4 | 12.4 | 5.6 | 11.7 |
| 1/4 | KQ2U07-35☐P | 17.46 | 11.1 | 41 | 11.1 | 32.9 | 13.3 | 7.6 | 8 | 4 | 11.1 | 14.4 | 12.4 | 5.6 | 21.6 | |
| 3/8 | KQ2U07-36☐P | 22 | 11.1 | 40.5 | 11.1 | 32.4 | 13.3 | 7.6 | 8 | 4 | 11.1 | 14.4 | 12.4 | 5.6 | 30.6 | |
| 1/4 | KQ2U09-35☐P | 14.29 | 13.2 | 40.2 | 13.2 | 34.8 | 14.2 | 8.7 | 8 | 4.2 | 13.2 | 25.6 | 17.7 | 6 | 16.3 | |
| Ø5/16 | 1/4 | KQ2U09-35☐P | 17.46 | 13.2 | 43.9 | 13.2 | 35.8 | 14.2 | 8.7 | 8 | 4.2 | 13.2 | 25.6 | 17.7 | 7.3 | 22.6 |
| 3/8 | KQ2U09-36☐P | 22 | 13.2 | 43.4 | 13.2 | 35.3 | 14.2 | 8.7 | 8 | 4.2 | 13.2 | 25.6 | 17.7 | 7.3 | 31.5 | |
| 1/4 | KQ2U11-35☐P | 17.46 | 15.4 | 47.4 | 15.4 | 39.3 | 15.6 | 9.9 | 8 | 4.2 | 15.4 | 28.8 | 23.8 | 8.9 | 23.8 | |
| Ø3/8 | 3/8 | KQ2U11-36☐P | 22 | 15.4 | 46.9 | 15.4 | 38.8 | 15.6 | 9.9 | 8 | 4.2 | 15.4 | 28.8 | 23.8 | 8.9 | 32.9 |
| 1/2 | KQ2U11-37☐P | 28.57 | 15.4 | 48.7 | 15.4 | 38.3 | 15.6 | 9.9 | 8 | 4.2 | 15.4 | 28.8 | 23.8 | 8.9 | 53.2 | |
| 1/4 | KQ2U13-35☐P | 22 | 19.3 | 52.2 | 19.3 | 44.1 | 17 | 11.8 | 8 | 4.2 | 19.3 | 57.3 | 50.6 | 9 | 39 | |
| Ø1/2 | 3/8 | KQ2U13-36☐P | 22 | 19.3 | 51.7 | 19.3 | 43.6 | 17 | 11.8 | 8 | 4.2 | 19.3 | 64.6 | 50.6 | 11 | 41.4 |
| 1/2 | KQ2U13-37☐P | 28.57 | 19.3 | 53.5 | 19.3 | 43.1 | 17 | 11.8 | 8 | 4.2 | 19.3 | 64.6 | 50.6 | 12.1 | 54.8 | |
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
| Fluid | Air, Water *1 *2 | |
| Operating pressure range *3 | -100 kPa to 1 MPa | |
| Proof pressure (at 23°C) | 3 MPa | |
| Ambient and fluid temperature | -5 to 60°C, Water: 0 to 40°C (No freezing) | |
| Thread | Mounting section | ANSI/ASME B1.20.1 (NPT thread) |
| JIS B0208 (UNF thread) | ||
| Nut section | JIS B0208 (UNF thread) | |
| Seal on the threads | Seal ring | |
จุดเด่นและประเภทของข้อต่อลม SMC แบรนด์ชั้นนำระดับโลก
อ่านบทความ
ลักษณะ ข้อต่อฟิตติ้ง (Fitting) มีกี่แบบ?
อ่านบทความ

- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่