รายละเอียด กระบอกสูบ SMC CM2
| รหัสสินค้า | ราคา | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | เบลโลว์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDM2B20P-10 | 1,109 บาท | 20 | 10 | ไม่มี | - | - | ไม่มี |
| CDM2B20P-10-H7BLS | 1,771 บาท | 20 | 10 | H7B | 3 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-15-A93 | 1,818 บาท | 20 | 15 | A93 | 0.5 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-20 | 1,109 บาท | 20 | 20 | ไม่มี | - | - | ไม่มี |
| CDM2B20P-20-H7BW | 2,710 บาท | 20 | 20 | H7BW | 0.5 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-25 | 1,109 บาท | 20 | 25 | ไม่มี | - | - | ไม่มี |
| CDM2B20P-25-B53 | 2,526 บาท | 20 | 25 | B53 | 0.5 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-25-B53L | 2,649 บาท | 20 | 25 | B53 | 3 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-25-C73 | 1,971 บาท | 20 | 25 | C73 | 0.5 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-25-C73L | 2,094 บาท | 20 | 25 | C73 | 3 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-25-M9BL | 2,341 บาท | 20 | 25 | M9B | 3 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-40 | 1,155 บาท | 20 | 40 | ไม่มี | - | - | ไม่มี |
| CDM2B20P-50 | 1,155 บาท | 20 | 50 | ไม่มี | - | - | ไม่มี |
| CDM2B20P-50-A93 | 1,863 บาท | 20 | 50 | A93 | 0.5 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-50-B53 | 2,572 บาท | 20 | 50 | B53 | 0.5 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-50-C73 | 2,018 บาท | 20 | 50 | C73 | 0.5 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-50-C73L | 2,141 บาท | 20 | 50 | C73 | 3 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-50-H7B | 2,418 บาท | 20 | 50 | H7B | 0.5 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-50-H7BL | 2,541 บาท | 20 | 50 | H7B | 3 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-50-M9BW | 2,356 บาท | 20 | 50 | M9BW | 0.5 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-50J | 1,910 บาท | 20 | 50 | ไม่มี | - | - | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน |
| CDM2B20P-50J-M9BWL | 3,234 บาท | 20 | 50 | M9BW | 3 | 2 | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน |
| CDM2B20P-57 | 1,202 บาท | 20 | 57 | ไม่มี | - | - | ไม่มี |
| CDM2B20P-60 | 1,202 บาท | 20 | 60 | ไม่มี | - | - | ไม่มี |
| CDM2B20P-75 | 1,202 บาท | 20 | 75 | ไม่มี | - | - | ไม่มี |
| CDM2B20P-75-C73 | 2,064 บาท | 20 | 75 | C73 | 0.5 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-75-C73CL | 2,434 บาท | 20 | 75 | C73C | 3 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-75-C73L | 2,187 บาท | 20 | 75 | C73 | 3 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-75-H7A1L | 2,618 บาท | 20 | 75 | H7A1 | 3 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-75-H7B | 2,464 บาท | 20 | 75 | H7B | 0.5 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-75-H7BWL | 2,926 บาท | 20 | 75 | H7BW | 3 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-75J | 2,002 บาท | 20 | 75 | ไม่มี | - | - | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน |
| CDM2B20P-100 | 1,247 บาท | 20 | 100 | ไม่มี | - | - | ไม่มี |
| CDM2B20P-100-C73L | 2,233 บาท | 20 | 100 | C73 | 3 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-100-H7BALS | 2,233 บาท | 20 | 100 | H7BA | 3 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-100-M9BL | 2,479 บาท | 20 | 100 | M9B | 3 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-120-C73CL | 2,526 บาท | 20 | 120 | C73C | 3 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-125 | 1,294 บาท | 20 | 125 | ไม่มี | - | - | ไม่มี |
| CDM2B20P-125-C73 | 2,156 บาท | 20 | 125 | C73 | 0.5 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-125-C73Z | 2,402 บาท | 20 | 125 | C73 | 5 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-125-H7C | 2,803 บาท | 20 | 125 | H7C | 0.5 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-125-H7CL | 2,926 บาท | 20 | 125 | H7C | 3 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-150 | 1,340 บาท | 20 | 150 | ไม่มี | - | - | ไม่มี |
| CDM2B20P-150-A93 | 2,048 บาท | 20 | 150 | A93 | 0.5 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-150-A93L | 2,171 บาท | 20 | 150 | A93 | 3 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-150-B53S | 2,018 บาท | 20 | 150 | B53 | 0.5 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-150-B64 | 2,418 บาท | 20 | 150 | B64 | 0.5 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-150-C73 | 2,202 บาท | 20 | 150 | C73 | 0.5 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-150-C73L | 2,326 บาท | 20 | 150 | C73 | 3 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-150-H7BW | 2,942 บาท | 20 | 150 | H7BW | 0.5 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-150-H7BWL | 3,065 บาท | 20 | 150 | H7BW | 3 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-150-M9BL | 2,572 บาท | 20 | 150 | M9B | 3 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-150-M9BL3 | 3,218 บาท | 20 | 150 | M9B | 3 | 3 | ไม่มี |
| CDM2B20P-150-M9BW | 2,541 บาท | 20 | 150 | M9BW | 0.5 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-150-M9BWL | 2,664 บาท | 20 | 150 | M9BW | 3 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-165-C73L | 2,372 บาท | 20 | 165 | C73 | 3 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-175 | 1,386 บาท | 20 | 175 | ไม่มี | - | - | ไม่มี |
| CDM2B20P-175-H7BWL | 3,111 บาท | 20 | 175 | H7BW | 3 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-200 | 1,432 บาท | 20 | 200 | ไม่มี | - | - | ไม่มี |
| CDM2B20P-200-C73 | 2,294 บาท | 20 | 200 | C73 | 0.5 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-200-C73L | 2,418 บาท | 20 | 200 | C73 | 3 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-200-H7B | 2,695 บาท | 20 | 200 | H7B | 0.5 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-200-H7BAL | 3,465 บาท | 20 | 200 | H7BA | 3 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-200-H7BAZ | 3,588 บาท | 20 | 200 | H7BA | 5 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-210-A93 | 2,187 บาท | 20 | 210 | A93 | 0.5 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-210-C73 | 2,341 บาท | 20 | 210 | C73 | 0.5 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-220-A93 | 2,187 บาท | 20 | 220 | A93 | 0.5 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-220-B54L-XC6 | 3,034 บาท | 20 | 220 | B54 | 3 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-250 | 1,525 บาท | 20 | 250 | ไม่มี | - | - | ไม่มี |
| CDM2B20P-250-C73CL | 2,757 บาท | 20 | 250 | C73C | 3 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-250-C73L | 2,510 บาท | 20 | 250 | C73 | 3 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-250-C73LS | 1,986 บาท | 20 | 250 | C73 | 3 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-250-H7A1L | 2,942 บาท | 20 | 250 | H7A1 | 3 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-250-M9BL | 2,757 บาท | 20 | 250 | M9B | 3 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-250J | 2,649 บาท | 20 | 250 | ไม่มี | - | - | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน |
| CDM2B20P-250J-M9BL | 3,881 บาท | 20 | 250 | M9B | 3 | 2 | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน |
| CDM2B20P-250K | 3,030 บาท | 20 | 250 | ไม่มี | - | - | ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน |
| CDM2B20P-250K-C73 | 3,893 บาท | 20 | 250 | C73 | 0.5 | 2 | ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน |
| CDM2B20P-250K-C73LS | 3,493 บาท | 20 | 250 | C73 | 3 | 2 | ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน |
| CDM2B20P-250K-M9BL | 4,262 บาท | 20 | 250 | M9B | 3 | 2 | ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน |
| CDM2B20P-265 | 1,571 บาท | 20 | 265 | ไม่มี | - | - | ไม่มี |
| CDM2B20P-265-H7A1Z | 3,111 บาท | 20 | 265 | H7A1 | 5 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-300 | 1,617 บาท | 20 | 300 | ไม่มี | - | - | ไม่มี |
| CDM2B20P-300-C73 | 2,479 บาท | 20 | 300 | C73 | 0.5 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-300-H7A1 | 2,910 บาท | 20 | 300 | H7A1 | 0.5 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-300-M9BW | 2,818 บาท | 20 | 300 | M9BW | 0.5 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-300K | 3,253 บาท | 20 | 300 | ไม่มี | - | - | ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน |
| CDM2B20P-300K-C73 | 4,115 บาท | 20 | 300 | C73 | 0.5 | 2 | ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน |
| CDM2B20P-370-C73L | 2,742 บาท | 20 | 370 | C73 | 3 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-400 | 1,802 บาท | 20 | 400 | ไม่มี | - | - | ไม่มี |
| CDM2B20P-400-C73L | 2,787 บาท | 20 | 400 | C73 | 3 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-420 | 1,848 บาท | 20 | 420 | ไม่มี | - | - | ไม่มี |
| CDM2B20P-440 | 4,587 บาท | 20 | 440 | ไม่มี | - | - | ไม่มี |
| CDM2B20P-440-C73L | 2,880 บาท | 20 | 440 | C73 | 3 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-470 | 1,941 บาท | 20 | 470 | ไม่มี | - | - | ไม่มี |
| CDM2B20P-470-C73L | 2,926 บาท | 20 | 470 | C73 | 3 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-480 | 1,986 บาท | 20 | 480 | ไม่มี | - | - | ไม่มี |
| CDM2B20P-480-M9PL | 3,250 บาท | 20 | 480 | m9P | 3 | 2 | ไม่มี |
| CDM2B20P-490 | 1,986 บาท | 20 | 490 | ไม่มี | - | - | ไม่มี |
| CDM2B20P-500 | 1,986 บาท | 20 | 500 | ไม่มี | - | - | ไม่มี |
วิธีดูรหัส กระบอกลม SMC รุ่น CM2

Specification
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน กระบอกสูบ (มิลลิเมตร) | 20 | 25 | 32 | 40 |
|---|---|---|---|---|
| หนังบู๊ | การแสดงคู่ก้านเดี่ยว | |||
| ของไหล | อากาศ | |||
| ความดัน พิสูจน์ | 1.5 MPa | |||
| แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | |||
| ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.05 MPa | |||
| อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10°C ถึง 70°C (ไม่มีการแช่แข็ง) ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 °C ถึง 60 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |||
| การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ (ไม่หล่อลื่น) | |||
| ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | (0 ถึง +1.4) mm | |||
| กันกระแทก | เบาะ ยาง | |||
| ความเร็วลูกสูบ | 50 ถึง 700 มม. / วินาที | 50 ถึง 650 mm/s | 50 ถึง 590 มม. / วินาที | 50 ถึง 420 มม. / วินาที |
| พลังงานจลน์ที่อนุญาต | 0.27 J | 0.4 J | 0.65 J | 1.2 J |
- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่
